88184720G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
14.5863 南非幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+9.96%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-2.12%
3M NAV Return
+1.7%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.33%
1Y NAV Return
+9.96%
3Y 年化 NAV Return
+21.24%
5Y 年化 NAV Return
+8.03%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
425,186 元
單位淨值
28.9737
受益人數
2
本月申購總金額
134,925 元
本月買回總金額
69,000 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.15%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.02%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.18%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| TENCENT HLDGS LTD | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| ICICI BK LTD ADR | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| AIA GROUP LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.2% 16SEP | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 19JA | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
| GLOBE TELECOM INC (REG) (REG S) 2.5% 23JUL2030 | 未提供 | +2.77% | — | 未提供 |
| CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP (REG) (REG S) 2.625% 1 | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| CN OVERSEAS FIN KY VIII SER EMTN (REG) (REG S) | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
資料日期:2026年10月25日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2026年10月15日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| NAN FUNG TREASURY LTD 5.75 % 21-MAY-2036 |
| 未提供 |
| +2.91% |
| — |
| 未提供 |
| INDONESIA (REP OF) (REG) 3.85% 15OCT2030 | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| AIRPORT AUTHORITY HK (REG) (REG S) VAR PERP 31D | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) | 未提供 | +3.08% | — | 未提供 |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN SER EMTN (REG) (REG S) | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| PERTAMINA GEOTHERMAL ENE SER REGS (REG S) 5.15% | 未提供 | +3.23% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 未提供 | +3.97% | — | 未提供 |
| HONG KONG (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 2.37 | 未提供 | +4% | — | 未提供 |
| PHILIPPINES (REP OF) (REG) 5.95% 13OCT2047 | 未提供 | +4.04% | — | 未提供 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (REG) 2.7% 09FEB2041 | 未提供 | +4.63% | — | 未提供 |
| LENOVO GROUP LTD SER REGS (REG S) 6.536% 27JUL2 | 未提供 | +4.8% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +7.13% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市