ETF 排行榜 Top 10
🥇
TQQQ槓桿型
ProShares UltraPro QQQ
近1年
+148.4%
🥈
00757科技
統一FANG+
近1年
+64.8%
🥉
SOXX半導體
iShares 半導體
近1年
+58.2%
4
SMH半導體
VanEck Semiconductor
近1年
+56.1%
5
00830半導體
國泰費城半導體
近1年
+52.1%
6
00922半導體
國泰台灣半導體
近1年
+48.4%
7
00904半導體
新光臺灣半導體30
近1年
+47.2%
8
XLK科技
Technology Select SPDR
近1年
+46.8%
9
00913半導體
兆豐台灣晶圓製造ETF
近1年
+46.2%
10
VGT科技
Vanguard IT ETF
近1年
+46.2%
示意資料・非即時行情
Investment Criteria
建立你的投資條件。符合所有條件的 ETF 才會出現在搜尋結果中。
配息頻率
殖利率
類型
地區
近1年績效
波動度
Your Investment Criteria currently matches94 ETFs
| Score | 代碼 | 名稱 | Why Matched | 配息率% ↕ | 配息 | 近1月%↕ | 近3月%↕ | 近1年%▼ | 近3年%↕ | 波動度%↕ | Quick View | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98★★★★★ | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | ✓ 美國✓ 槓桿型 | — | 不配息 | +5.5% | +15.0% | +68.3% | +163.9% | 54.6% | ||
98★★★★★ | SMH | VanEck Semiconductor ETF | ✓ 季配息✓ 半導體 | 0.6% | 季配 | +3.3% | +9.1% | +41.2% | +98.9% | 30.5% | ||
97★★★★★ | 00830 | 國泰費城半導體 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 半導體 | 0.8% | 季配 | +3.1% | +8.4% | +38.4% | +92.2% | 28.8% | ||
97★★★★★ | SOXX | iShares Semiconductor ETF | ✓ 季配息✓ 美國✓ 半導體 | 0.8% | 季配 | +3.1% | +8.4% | +38.4% | +92.2% | 28.8% | ||
96★★★★★ | 00891 | 中信關鍵半導體 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 半導體 | 1.2% | 季配 | +2.9% | +8.1% | +36.8% | +88.3% | 27.8% | ||
96★★★★★ | 00904 | 新光台灣半導體30 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 半導體 | 1.0% | 季配 | +2.7% | +7.5% | +34.2% | +82.1% | 26.2% | ||
95★★★★★ | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造ETF | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 半導體 | 1.4% | 季配 | +2.6% | +7.2% | +32.8% | +78.7% | 25.3% | ||
95★★★★★ | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | ✓ 季配息✓ 美國✓ 科技 | 0.7% | 季配 | +2.5% | +6.9% | +31.2% | +74.9% | 24.3% | ||
95★★★★☆ | VGT | Vanguard Information Technology ETF | ✓ 季配息✓ 美國✓ 科技 | 0.6% | 季配 | +2.4% | +6.7% | +30.5% | +73.2% | 23.9% | ||
94★★★★☆ | QQQ | Invesco QQQ Trust | ✓ 季配息✓ 美國✓ 科技 | 0.6% | 季配 | +2.4% | +6.5% | +29.4% | +70.6% | 23.2% | ||
94★★★★☆ | QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | ✓ 季配息✓ 美國✓ 科技 | 0.6% | 季配 | +2.4% | +6.5% | +29.4% | +70.6% | 23.2% | ||
93★★★★☆ | 00927 | 群益半導體收益 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 半導體 | 4.2% | 季配 | +2.3% | +6.3% | +28.6% | +68.6% | 22.7% | ||
93★★★★☆ | 00947 | 台新台灣IC設計動能ETF | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 半導體 | 0.8% | 季配 | +2.3% | +6.2% | +28.4% | +68.2% | 22.6% | ||
93★★★★☆ | 0052 | 富邦科技 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 科技 | 1.8% | 季配 | +2.3% | +6.2% | +28.4% | +68.2% | 22.6% | ||
92★★★★☆ | GLD | SPDR Gold Shares | ✓ 大宗商品 | — | 不配息 | +2.3% | +6.2% | +28.3% | +67.9% | 22.5% | ||
92★★★★☆ | VUG | Vanguard Growth ETF | ✓ 季配息✓ 美國✓ 成長型 | 0.5% | 季配 | +2.2% | +6.1% | +27.8% | +66.7% | 22.2% | ||
91★★★★☆ | 0053 | 元大電子 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 科技 | 1.6% | 季配 | +2.0% | +5.5% | +24.8% | +59.5% | 20.4% | ||
91★★★★☆ | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ✓ 季配息✓ 美國✓ 市值型 | 1.3% | 季配 | +1.9% | +5.3% | +24.1% | +57.8% | 19.9% | ||
90★★★★☆ | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | ✓ 季配息✓ 美國✓ 市值型 | 1.2% | 季配 | +1.9% | +5.3% | +24.1% | +57.8% | 19.9% | ||
90★★★★☆ | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | ✓ 季配息✓ 美國✓ 市值型 | 1.2% | 季配 | +1.9% | +5.3% | +24.0% | +57.6% | 19.9% | ||
90★★★★☆ | SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | ✓ 季配息✓ 美國✓ 市值型 | 1.3% | 季配 | +1.9% | +5.3% | +24.0% | +57.6% | 19.9% | ||
89★★★★☆ | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 市值型 | 2.3% | 季配 | +1.9% | +5.2% | +23.8% | +57.1% | 19.8% | ||
89★★★★☆ | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | ✓ 季配息✓ 美國✓ 市值型 | 1.3% | 季配 | +1.9% | +5.2% | +23.5% | +56.4% | 19.6% | ||
88★★★★☆ | XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR | ✓ 季配息✓ 美國✓ 消費 | 0.7% | 季配 | +1.8% | +5.0% | +22.7% | +54.5% | 19.1% | ||
88★★★☆☆ | 00881 | 國泰台灣5G+ | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 科技 | 2.4% | 季配 | +1.8% | +5.0% | +22.6% | +54.2% | 19.0% | ||
88★★★☆☆ | 00403A | 主動統一升級50 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 主動式 | 2.4% | 季配 | +1.8% | +4.9% | +22.4% | +53.8% | 18.9% | ||
87★★★☆☆ | 00404A | 主動聯博動能50 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 主動式 | 2.2% | 季配 | +1.7% | +4.8% | +21.8% | +52.3% | 18.5% | ||
87★★★☆☆ | 0050 | 元大台灣50 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 市值型 | 2.8% | 季配 | +1.7% | +4.8% | +21.6% | +51.8% | 18.4% | ||
86★★★☆☆ | SLV | iShares Silver Trust | ✓ 大宗商品 | — | 不配息 | +1.7% | +4.8% | +21.6% | +51.8% | 18.4% | ||
86★★★☆☆ | 006208 | 富邦台50 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 市值型 | 2.7% | 季配 | +1.7% | +4.7% | +21.4% | +51.4% | 18.3% | ||
85★★★☆☆ | 00922 | 國泰台灣領袖50 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 市值型 | 2.5% | 季配 | +1.7% | +4.6% | +20.8% | +49.9% | 17.9% | ||
85★★★☆☆ | 00405A | 主動富邦台灣龍頭 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 主動式 | 2.6% | 季配 | +1.6% | +4.5% | +20.4% | +49.0% | 17.6% | ||
85★★★☆☆ | 00888 | 永豐台灣ESG | ✓ 季配息✓ 台灣✓ ESG | 2.8% | 季配 | +1.6% | +4.4% | +19.8% | +47.5% | 17.3% | ||
84★★★☆☆ | VT | Vanguard Total World Stock ETF | ✓ 季配息✓ 市值型 | 1.8% | 季配 | +1.6% | +4.3% | +19.6% | +47.0% | 17.2% | ||
84★★★☆☆ | INDA | iShares MSCI India ETF | ✓ 季配息✓ 印度✓ 市值型 | 1.0% | 季配 | +1.6% | +4.3% | +19.4% | +46.6% | 17.0% | ||
83★★★☆☆ | XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | ✓ 季配息✓ 美國✓ 公用事業 | 3.0% | 季配 | +1.5% | +4.2% | +19.2% | +46.1% | 16.9% | ||
83★★★☆☆ | XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | ✓ 季配息✓ 美國✓ 金融 | 1.6% | 季配 | +1.5% | +4.2% | +18.9% | +45.4% | 16.7% | ||
82★★★☆☆ | 00928 | 中信上游ESG30 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ ESG | 2.2% | 季配 | +1.5% | +4.1% | +18.6% | +44.6% | 16.5% | ||
82★★★☆☆ | 0051 | 元大中型100 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 市值型 | 2.4% | 季配 | +1.5% | +4.0% | +18.4% | +44.2% | 16.4% | ||
82★★★☆☆ | 00850 | 元大台灣ESG永續 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ ESG | 2.4% | 季配 | +1.5% | +4.0% | +18.4% | +44.2% | 16.4% | ||
81★★★☆☆ | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | ✓ 季配息✓ 日本✓ 市值型 | 1.9% | 季配 | +1.4% | +3.9% | +17.6% | +42.2% | 15.9% | ||
81★★★☆☆ | XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | ✓ 季配息✓ 美國✓ 工業 | 1.4% | 季配 | +1.4% | +3.8% | +17.3% | +41.5% | 15.7% | ||
80★★★☆☆ | VTV | Vanguard Value ETF | ✓ 季配息✓ 美國✓ 價值型 | 2.2% | 季配 | +1.3% | +3.6% | +16.3% | +39.1% | 15.1% | ||
80★★★☆☆ | DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | ✓ 季配息✓ 美國✓ 市值型 | 1.7% | 季配 | +1.3% | +3.5% | +15.8% | +37.9% | 14.8% | ||
80★★★☆☆ | 00400A | 主動國泰動能高息 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 主動式 | 6.8% | 季配 | +1.2% | +3.4% | +15.4% | +37.0% | 14.5% | ||
79★★★☆☆ | 006201 | 元大富櫃50 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 市值型 | 1.8% | 季配 | +1.2% | +3.3% | +15.2% | +36.5% | 14.4% | ||
79★★★☆☆ | VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | ✓ 月配息✓ 美國✓ 高股息 | 2.9% | 月配 | +1.2% | +3.3% | +15.1% | +36.2% | 12.3% | ||
78★★★☆☆ | 00406A | 主動中信台灣收益 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 主動式 | 5.4% | 季配 | +1.2% | +3.3% | +14.8% | +35.5% | 14.2% | ||
78★★☆☆☆ | 00936 | 台新永續高息中小型ETF | ✓ 月配息✓ 台灣✓ 高股息 | 7.8% | 月配 | +1.2% | +3.2% | +14.6% | +35.0% | 12.0% | ||
77★★☆☆☆ | 00943 | 兆豐電子高息等權 | ✓ 月配息✓ 台灣✓ 高股息 | 5.8% | 月配 | +1.1% | +3.1% | +14.2% | +34.1% | 11.8% | ||
77★★☆☆☆ | 00919 | 群益台灣精選高息 | ✓ 月配息✓ 台灣✓ 高股息 | 8.4% | 月配 | +1.1% | +3.1% | +14.2% | +34.1% | 11.8% | ||
77★★☆☆☆ | 0055 | 元大MSCI金融 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 金融 | 3.8% | 季配 | +1.1% | +3.1% | +14.2% | +34.1% | 13.8% | ||
76★★☆☆☆ | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | ✓ 月配息✓ 美國✓ 高股息 | 3.4% | 月配 | +1.1% | +3.1% | +14.2% | +34.1% | 11.8% | ||
76★★☆☆☆ | VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | ✓ 季配息✓ 市值型 | 2.8% | 季配 | +1.1% | +3.1% | +14.2% | +34.1% | 13.8% | ||
75★★☆☆☆ | 00929 | 復華台灣科技優息 | ✓ 月配息✓ 台灣✓ 高股息 | 8.8% | 月配 | +1.1% | +3.0% | +13.8% | +33.1% | 11.6% | ||
75★★☆☆☆ | 00401A | 主動摩根台灣紅收 | ✓ 季配息✓ 台灣✓ 主動式 | 5.8% | 季配 | +1.1% | +3.0% | +13.8% | +33.1% | 13.6% | ||
74★★☆☆☆ | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | ✓ 季配息✓ 已開發市場✓ 市值型 | 2.7% | 季配 | +1.1% | +3.0% | +13.8% | +33.1% | 13.6% | ||
74★★☆☆☆ | 00878 | 國泰永續高股息 | ✓ 月配息✓ 台灣✓ 高股息 | 5.8% | 月配 | +1.1% | +3.0% | +13.7% | +32.9% | 11.5% | ||
74★★☆☆☆ | 00934 | 中信成長高股息 | ✓ 月配息✓ 台灣✓ 高股息 | 7.6% | 月配 | +1.1% | +2.9% | +13.4% | +32.2% | 11.4% | ||
73★★☆☆☆ | 00915 | 凱基優選高股息30 | ✓ 月配息✓ 台灣✓ 高股息 | 7.4% | 月配 | +1.1% | +2.9% | +13.2% | +31.7% | 11.3% | ||
73★★☆☆☆ | IWM | iShares Russell 2000 ETF | ✓ 季配息✓ 美國✓ 小型股 | 1.2% | 季配 | +1.0% | +2.8% | +12.9% | +31.0% | 13.0% | ||
72★★☆☆☆ | 00900 | 富邦特選高股息30 | ✓ 月配息✓ 台灣✓ 高股息 | 7.2% | 月配 | +1.0% | +2.8% | +12.8% | +30.7% | 11.0% | ||
72★★☆☆☆ | 00918 | 大華優利高填息30 | ✓ 月配息✓ 台灣✓ 高股息 | 6.6% | 月配 | +1.0% | +2.8% | +12.6% | +30.2% | 10.9% | ||
72★★☆☆☆ | ARKK | ARK Innovation ETF | ✓ 美國✓ 創新科技 | — | 不配息 | +1.0% | +2.8% | +12.6% | +30.2% | 12.8% | ||
71★★☆☆☆ | 0056 | 元大高股息 | ✓ 月配息✓ 台灣✓ 高股息 | 6.2% | 月配 | +1.0% | +2.7% | +12.4% | +29.8% | 10.8% | ||
71★★☆☆☆ | 00961 | FT台灣永續高息 | ✓ 月配息✓ 台灣✓ 高股息 | 6.4% | 月配 | +1.0% | +2.7% | +12.2% | +29.3% | 10.7% | ||
70★★☆☆☆ | 00730 | 富邦台灣優質高息 | ✓ 月配息✓ 台灣✓ 高股息 | 5.8% | 月配 | +0.9% | +2.6% | +11.8% | +28.3% | 10.5% | ||
70★★☆☆☆ | 00713 | 元大台灣高息低波 | ✓ 月配息✓ 台灣✓ 高股息 | 5.4% | 月配 | +0.9% | +2.6% | +11.6% | +27.8% | 10.4% | ||
69★★☆☆☆ | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | ✓ 月配息✓ 美國✓ 高股息 | 7.8% | 月配 | +0.9% | +2.5% | +11.5% | +27.6% | 10.3% | ||
69★★☆☆☆ | 00907 | 永豐優息存股 | ✓ 月配息✓ 台灣✓ 高股息 | 6.8% | 月配 | +0.9% | +2.5% | +11.4% | +27.4% | 10.3% | ||
69★★☆☆☆ | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | ✓ 季配息✓ 新興市場✓ 市值型 | 3.1% | 季配 | +0.9% | +2.5% | +11.4% | +27.4% | 12.1% | ||
68★★☆☆☆ | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | ✓ 季配息✓ 新興市場✓ 市值型 | 2.9% | 季配 | +0.9% | +2.4% | +10.7% | +25.7% | 11.6% | ||
68★☆☆☆☆ | XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | ✓ 季配息✓ 美國✓ 醫療保健 | 1.5% | 季配 | +0.8% | +2.2% | +9.8% | +23.5% | 11.1% | ||
67★☆☆☆☆ | MCHI | iShares MSCI China ETF | ✓ 季配息✓ 中國✓ 市值型 | 2.4% | 季配 | +0.7% | +2.0% | +9.1% | +21.8% | 10.6% | ||
67★☆☆☆☆ | XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | ✓ 季配息✓ 美國✓ 能源 | 3.3% | 季配 | +0.7% | +1.9% | +8.6% | +20.6% | 10.3% | ||
67★☆☆☆☆ | FXI | iShares China Large-Cap ETF | ✓ 季配息✓ 中國✓ 市值型 | 2.6% | 季配 | +0.6% | +1.7% | +7.8% | +18.7% | 9.8% | ||
66★☆☆☆☆ | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR | ✓ 季配息✓ 美國✓ 民生消費 | 2.5% | 季配 | +0.6% | +1.6% | +7.4% | +17.8% | 9.6% | ||
66★☆☆☆☆ | XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | ✓ 季配息✓ 美國✓ 不動產 | 3.4% | 季配 | +0.5% | +1.3% | +6.1% | +14.6% | 8.8% | ||
65★☆☆☆☆ | 00761B | 元大美債1-3 | ✓ 月配息✓ 美國✓ 債券 | 4.8% | 月配 | +0.3% | +0.9% | +4.2% | +10.1% | 3.5% | ||
65★☆☆☆☆ | LQD | iShares iBoxx IG Corp Bond ETF | ✓ 月配息✓ 美國✓ 債券 | 4.5% | 月配 | +0.3% | +0.9% | +4.2% | +10.1% | 3.5% | ||
64★☆☆☆☆ | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | ✓ 月配息✓ 美國✓ 債券 | 4.1% | 月配 | +0.3% | +0.8% | +3.8% | +9.1% | 3.3% | ||
64★☆☆☆☆ | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ✓ 月配息✓ 美國✓ 債券 | 4.0% | 月配 | +0.3% | +0.8% | +3.6% | +8.6% | 3.3% | ||
64★☆☆☆☆ | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | ✓ 月配息✓ 債券 | 3.2% | 月配 | +0.2% | +0.6% | +2.9% | +7.0% | 3.0% | ||
63★☆☆☆☆ | 00772B | 中信高評級公司債 | ✓ 月配息✓ 債券 | 4.4% | 月配 | +0.2% | +0.6% | +2.8% | +6.7% | 3.0% | ||
63★☆☆☆☆ | 00720B | 元大投資級公司債 | ✓ 月配息✓ 美國✓ 債券 | 4.2% | 月配 | +0.2% | +0.5% | +2.4% | +5.8% | 2.8% | ||
62★☆☆☆☆ | 00725B | 國泰投資級公司債 | ✓ 月配息✓ 美國✓ 債券 | 4.0% | 月配 | +0.2% | +0.5% | +2.2% | +5.3% | 2.8% | ||
62★☆☆☆☆ | 00751B | 元大AAA至A公司債 | ✓ 月配息✓ 美國✓ 債券 | 3.8% | 月配 | +0.2% | +0.4% | +2.0% | +4.8% | 2.7% | ||
61★☆☆☆☆ | 00740B | 元大美債7-10 | ✓ 月配息✓ 美國✓ 債券 | 3.6% | 月配 | +0.1% | +0.3% | +1.2% | +2.9% | 2.4% | ||
61★☆☆☆☆ | 00696B | 富邦美債7-10 | ✓ 月配息✓ 美國✓ 債券 | 3.4% | 月配 | +0.1% | +0.2% | +0.8% | +1.9% | 2.3% | ||
61★☆☆☆☆ | 00679B | 元大美債20年 | ✓ 月配息✓ 美國✓ 債券 | 3.8% | 月配 | -0.1% | -0.4% | -1.8% | -4.3% | 2.6% | ||
60★☆☆☆☆ | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ✓ 月配息✓ 美國✓ 債券 | 3.9% | 月配 | -0.2% | -0.5% | -2.1% | -5.0% | 2.7% | ||
60★☆☆☆☆ | 00779B | 凱基美債25年以上 | ✓ 月配息✓ 美國✓ 債券 | 3.6% | 月配 | -0.2% | -0.5% | -2.4% | -5.8% | 2.8% | ||
60★☆☆☆☆ | USO | United States Oil Fund | ✓ 大宗商品 | — | 不配息 | -0.3% | -0.9% | -4.2% | -10.1% | 7.6% | ||
60★☆☆☆☆ | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | ✓ 美國✓ 反向型 | — | 不配息 | -3.4% | -9.4% | -42.7% | -102.5% | 31.5% |
示意資料,非即時市場數據,不構成投資建議。