ETF DATABASE
ETF 篩選器
共 94 檔 ETF,支援搜尋、篩選、排序與收藏
🏆 熱門 ETF 排行榜
| 排名 | 代碼 | 商品名稱 | 殖利率 | 近1年績效 | 近3年績效 | 波動度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | — | +68.3% | +163.9% | 54.6% |
| 2 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | 0.6% | +41.2% | +98.9% | 30.5% |
| 3 | 00830 | 國泰費城半導體 | 0.8% | +38.4% | +92.2% | 28.8% |
| 4 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | 0.8% | +38.4% | +92.2% | 28.8% |
| 5 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 1.2% | +36.8% | +88.3% | 27.8% |
| 6 | 00904 | 新光台灣半導體30 | 1.0% | +34.2% | +82.1% | 26.2% |
| 7 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造ETF | 1.4% | +32.8% | +78.7% | 25.3% |
| 8 | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 0.7% | +31.2% | +74.9% | 24.3% |
| 9 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | 0.6% | +30.5% | +73.2% | 23.9% |
| 10 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 0.6% | +29.4% | +70.6% | 23.2% |
排行依選定期間績效排序,示意資料,非即時行情
🏆 熱門 ETF 排行榜
🥇
TQQQ槓桿型
ProShares UltraPro QQQ
殖利率
—
近1年
+148.4%
🥈
00757科技
統一FANG+
殖利率
—
近1年
+64.8%
🥉
SOXX半導體
iShares 半導體
殖利率
0.8%
近1年
+58.2%
4
SMH半導體
VanEck Semiconductor
殖利率
0.7%
近1年
+56.1%
5
00830半導體
國泰費城半導體
殖利率
0.6%
近1年
+52.1%
6
00922半導體
國泰台灣半導體
殖利率
1.2%
近1年
+48.4%
7
00904半導體
新光臺灣半導體30
殖利率
0.8%
近1年
+47.2%
8
XLK科技
Technology Select SPDR
殖利率
0.7%
近1年
+46.8%
9
00913半導體
兆豐台灣晶圓製造ETF
殖利率
1.0%
近1年
+46.2%
10
VGT科技
Vanguard IT ETF
殖利率
0.6%
近1年
+46.2%
排行依選定指標排序・示意資料・非即時行情
符合條件:94 檔
| 操作 | 代碼 | 商品名稱 | 類型 | 配息頻率 | 每單位配息↕ | 殖利率%↕ | 今年以來%↕ | 近1月%↕ | 近3月%↕ | 近6月%↕ | 近1年%▼ | 近3年%↕ | 波動度%↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 槓桿型 | 不配息 | — | — | +35.5% | +5.5% | +15.0% | +27.3% | +68.3% | +163.9% | 54.6% | |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 半導體 | 季配 | 0.11 | 0.6% | +21.4% | +3.3% | +9.1% | +16.5% | +41.2% | +98.9% | 30.5% | |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 半導體 | 季配 | 0.14 | 0.8% | +20.0% | +3.1% | +8.4% | +15.4% | +38.4% | +92.2% | 28.8% | |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 半導體 | 季配 | 0.14 | 0.8% | +20.0% | +3.1% | +8.4% | +15.4% | +38.4% | +92.2% | 28.8% | |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 半導體 | 季配 | 0.22 | 1.2% | +19.1% | +2.9% | +8.1% | +14.7% | +36.8% | +88.3% | 27.8% | |
| 00904 | 新光台灣半導體30 | 半導體 | 季配 | 0.18 | 1.0% | +17.8% | +2.7% | +7.5% | +13.7% | +34.2% | +82.1% | 26.2% | |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造ETF | 半導體 | 季配 | 0.25 | 1.4% | +17.1% | +2.6% | +7.2% | +13.1% | +32.8% | +78.7% | 25.3% | |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 科技 | 季配 | 0.13 | 0.7% | +16.2% | +2.5% | +6.9% | +12.5% | +31.2% | +74.9% | 24.3% | |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | 科技 | 季配 | 0.11 | 0.6% | +15.9% | +2.4% | +6.7% | +12.2% | +30.5% | +73.2% | 23.9% | |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 科技 | 季配 | 0.11 | 0.6% | +15.3% | +2.4% | +6.5% | +11.8% | +29.4% | +70.6% | 23.2% | |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 科技 | 季配 | 0.11 | 0.6% | +15.3% | +2.4% | +6.5% | +11.8% | +29.4% | +70.6% | 23.2% | |
| 00927 | 群益半導體收益 | 半導體 | 季配 | 0.76 | 4.2% | +14.9% | +2.3% | +6.3% | +11.4% | +28.6% | +68.6% | 22.7% | |
| 00947 | 台新台灣IC設計動能ETF | 半導體 | 季配 | 0.14 | 0.8% | +14.8% | +2.3% | +6.2% | +11.4% | +28.4% | +68.2% | 22.6% | |
| 0052 | 富邦科技 | 科技 | 季配 | 0.32 | 1.8% | +14.8% | +2.3% | +6.2% | +11.4% | +28.4% | +68.2% | 22.6% | |
| GLD | SPDR Gold Shares | 大宗商品 | 不配息 | — | — | +14.7% | +2.3% | +6.2% | +11.3% | +28.3% | +67.9% | 22.5% | |
| VUG | Vanguard Growth ETF | 成長型 | 季配 | 0.09 | 0.5% | +14.5% | +2.2% | +6.1% | +11.1% | +27.8% | +66.7% | 22.2% | |
| 0053 | 元大電子 | 科技 | 季配 | 0.29 | 1.6% | +12.9% | +2.0% | +5.5% | +9.9% | +24.8% | +59.5% | 20.4% | |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 市值型 | 季配 | 0.23 | 1.3% | +12.5% | +1.9% | +5.3% | +9.6% | +24.1% | +57.8% | 19.9% | |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 市值型 | 季配 | 0.22 | 1.2% | +12.5% | +1.9% | +5.3% | +9.6% | +24.1% | +57.8% | 19.9% | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 市值型 | 季配 | 0.22 | 1.2% | +12.5% | +1.9% | +5.3% | +9.6% | +24.0% | +57.6% | 19.9% | |
| SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 市值型 | 季配 | 0.23 | 1.3% | +12.5% | +1.9% | +5.3% | +9.6% | +24.0% | +57.6% | 19.9% | |
| EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | 市值型 | 季配 | 0.41 | 2.3% | +12.4% | +1.9% | +5.2% | +9.5% | +23.8% | +57.1% | 19.8% | |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 市值型 | 季配 | 0.23 | 1.3% | +12.2% | +1.9% | +5.2% | +9.4% | +23.5% | +56.4% | 19.6% | |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR | 消費 | 季配 | 0.13 | 0.7% | +11.8% | +1.8% | +5.0% | +9.1% | +22.7% | +54.5% | 19.1% | |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 科技 | 季配 | 0.43 | 2.4% | +11.8% | +1.8% | +5.0% | +9.0% | +22.6% | +54.2% | 19.0% | |
| 00403A | 主動統一升級50 | 主動式 | 季配 | 0.43 | 2.4% | +11.6% | +1.8% | +4.9% | +9.0% | +22.4% | +53.8% | 18.9% | |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 主動式 | 季配 | 0.40 | 2.2% | +11.3% | +1.7% | +4.8% | +8.7% | +21.8% | +52.3% | 18.5% | |
| 0050 | 元大台灣50 | 市值型 | 季配 | 0.50 | 2.8% | +11.2% | +1.7% | +4.8% | +8.6% | +21.6% | +51.8% | 18.4% | |
| SLV | iShares Silver Trust | 大宗商品 | 不配息 | — | — | +11.2% | +1.7% | +4.8% | +8.6% | +21.6% | +51.8% | 18.4% | |
| 006208 | 富邦台50 | 市值型 | 季配 | 0.49 | 2.7% | +11.1% | +1.7% | +4.7% | +8.6% | +21.4% | +51.4% | 18.3% | |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 市值型 | 季配 | 0.45 | 2.5% | +10.8% | +1.7% | +4.6% | +8.3% | +20.8% | +49.9% | 17.9% | |
| 00405A | 主動富邦台灣龍頭 | 主動式 | 季配 | 0.47 | 2.6% | +10.6% | +1.6% | +4.5% | +8.2% | +20.4% | +49.0% | 17.6% | |
| 00888 | 永豐台灣ESG | ESG | 季配 | 0.50 | 2.8% | +10.3% | +1.6% | +4.4% | +7.9% | +19.8% | +47.5% | 17.3% | |
| VT | Vanguard Total World Stock ETF | 市值型 | 季配 | 0.32 | 1.8% | +10.2% | +1.6% | +4.3% | +7.8% | +19.6% | +47.0% | 17.2% | |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 市值型 | 季配 | 0.18 | 1.0% | +10.1% | +1.6% | +4.3% | +7.8% | +19.4% | +46.6% | 17.0% | |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | 公用事業 | 季配 | 0.54 | 3.0% | +10.0% | +1.5% | +4.2% | +7.7% | +19.2% | +46.1% | 16.9% | |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | 金融 | 季配 | 0.29 | 1.6% | +9.8% | +1.5% | +4.2% | +7.6% | +18.9% | +45.4% | 16.7% | |
| 00928 | 中信上游ESG30 | ESG | 季配 | 0.40 | 2.2% | +9.7% | +1.5% | +4.1% | +7.4% | +18.6% | +44.6% | 16.5% | |
| 0051 | 元大中型100 | 市值型 | 季配 | 0.43 | 2.4% | +9.6% | +1.5% | +4.0% | +7.4% | +18.4% | +44.2% | 16.4% | |
| 00850 | 元大台灣ESG永續 | ESG | 季配 | 0.43 | 2.4% | +9.6% | +1.5% | +4.0% | +7.4% | +18.4% | +44.2% | 16.4% | |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 市值型 | 季配 | 0.34 | 1.9% | +9.2% | +1.4% | +3.9% | +7.0% | +17.6% | +42.2% | 15.9% | |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | 工業 | 季配 | 0.25 | 1.4% | +9.0% | +1.4% | +3.8% | +6.9% | +17.3% | +41.5% | 15.7% | |
| VTV | Vanguard Value ETF | 價值型 | 季配 | 0.40 | 2.2% | +8.5% | +1.3% | +3.6% | +6.5% | +16.3% | +39.1% | 15.1% | |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 市值型 | 季配 | 0.31 | 1.7% | +8.2% | +1.3% | +3.5% | +6.3% | +15.8% | +37.9% | 14.8% | |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動式 | 季配 | 1.22 | 6.8% | +8.0% | +1.2% | +3.4% | +6.2% | +15.4% | +37.0% | 14.5% | |
| 006201 | 元大富櫃50 | 市值型 | 季配 | 0.32 | 1.8% | +7.9% | +1.2% | +3.3% | +6.1% | +15.2% | +36.5% | 14.4% | |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 高股息 | 月配 | 0.52 | 2.9% | +7.9% | +1.2% | +3.3% | +6.0% | +15.1% | +36.2% | 12.3% | |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 主動式 | 季配 | 0.97 | 5.4% | +7.7% | +1.2% | +3.3% | +5.9% | +14.8% | +35.5% | 14.2% | |
| 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 高股息 | 月配 | 1.40 | 7.8% | +7.6% | +1.2% | +3.2% | +5.8% | +14.6% | +35.0% | 12.0% | |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 高股息 | 月配 | 1.04 | 5.8% | +7.4% | +1.1% | +3.1% | +5.7% | +14.2% | +34.1% | 11.8% | |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 高股息 | 月配 | 1.51 | 8.4% | +7.4% | +1.1% | +3.1% | +5.7% | +14.2% | +34.1% | 11.8% | |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 金融 | 季配 | 0.68 | 3.8% | +7.4% | +1.1% | +3.1% | +5.7% | +14.2% | +34.1% | 13.8% | |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | 高股息 | 月配 | 0.61 | 3.4% | +7.4% | +1.1% | +3.1% | +5.7% | +14.2% | +34.1% | 11.8% | |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 市值型 | 季配 | 0.50 | 2.8% | +7.4% | +1.1% | +3.1% | +5.7% | +14.2% | +34.1% | 13.8% | |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 月配 | 1.58 | 8.8% | +7.2% | +1.1% | +3.0% | +5.5% | +13.8% | +33.1% | 11.6% | |
| 00401A | 主動摩根台灣紅收 | 主動式 | 季配 | 1.04 | 5.8% | +7.2% | +1.1% | +3.0% | +5.5% | +13.8% | +33.1% | 13.6% | |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 市值型 | 季配 | 0.49 | 2.7% | +7.2% | +1.1% | +3.0% | +5.5% | +13.8% | +33.1% | 13.6% | |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 高股息 | 月配 | 1.04 | 5.8% | +7.1% | +1.1% | +3.0% | +5.5% | +13.7% | +32.9% | 11.5% | |
| 00934 | 中信成長高股息 | 高股息 | 月配 | 1.37 | 7.6% | +7.0% | +1.1% | +2.9% | +5.4% | +13.4% | +32.2% | 11.4% | |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 高股息 | 月配 | 1.33 | 7.4% | +6.9% | +1.1% | +2.9% | +5.3% | +13.2% | +31.7% | 11.3% | |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 小型股 | 季配 | 0.22 | 1.2% | +6.7% | +1.0% | +2.8% | +5.2% | +12.9% | +31.0% | 13.0% | |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 高股息 | 月配 | 1.30 | 7.2% | +6.7% | +1.0% | +2.8% | +5.1% | +12.8% | +30.7% | 11.0% | |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 高股息 | 月配 | 1.19 | 6.6% | +6.6% | +1.0% | +2.8% | +5.0% | +12.6% | +30.2% | 10.9% | |
| ARKK | ARK Innovation ETF | 創新科技 | 不配息 | — | — | +6.6% | +1.0% | +2.8% | +5.0% | +12.6% | +30.2% | 12.8% | |
| 0056 | 元大高股息 | 高股息 | 月配 | 1.12 | 6.2% | +6.4% | +1.0% | +2.7% | +5.0% | +12.4% | +29.8% | 10.8% | |
| 00961 | FT台灣永續高息 | 高股息 | 月配 | 1.15 | 6.4% | +6.3% | +1.0% | +2.7% | +4.9% | +12.2% | +29.3% | 10.7% | |
| 00730 | 富邦台灣優質高息 | 高股息 | 月配 | 1.04 | 5.8% | +6.1% | +0.9% | +2.6% | +4.7% | +11.8% | +28.3% | 10.5% | |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 高股息 | 月配 | 0.97 | 5.4% | +6.0% | +0.9% | +2.6% | +4.6% | +11.6% | +27.8% | 10.4% | |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 高股息 | 月配 | 1.40 | 7.8% | +6.0% | +0.9% | +2.5% | +4.6% | +11.5% | +27.6% | 10.3% | |
| 00907 | 永豐優息存股 | 高股息 | 月配 | 1.22 | 6.8% | +5.9% | +0.9% | +2.5% | +4.6% | +11.4% | +27.4% | 10.3% | |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 市值型 | 季配 | 0.56 | 3.1% | +5.9% | +0.9% | +2.5% | +4.6% | +11.4% | +27.4% | 12.1% | |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 市值型 | 季配 | 0.52 | 2.9% | +5.6% | +0.9% | +2.4% | +4.3% | +10.7% | +25.7% | 11.6% | |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | 醫療保健 | 季配 | 0.27 | 1.5% | +5.1% | +0.8% | +2.2% | +3.9% | +9.8% | +23.5% | 11.1% | |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 市值型 | 季配 | 0.43 | 2.4% | +4.7% | +0.7% | +2.0% | +3.6% | +9.1% | +21.8% | 10.6% | |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 能源 | 季配 | 0.59 | 3.3% | +4.5% | +0.7% | +1.9% | +3.4% | +8.6% | +20.6% | 10.3% | |
| FXI | iShares China Large-Cap ETF | 市值型 | 季配 | 0.47 | 2.6% | +4.1% | +0.6% | +1.7% | +3.1% | +7.8% | +18.7% | 9.8% | |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR | 民生消費 | 季配 | 0.45 | 2.5% | +3.8% | +0.6% | +1.6% | +3.0% | +7.4% | +17.8% | 9.6% | |
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | 不動產 | 季配 | 0.61 | 3.4% | +3.2% | +0.5% | +1.3% | +2.4% | +6.1% | +14.6% | 8.8% | |
| 00761B | 元大美債1-3 | 債券 | 月配 | 0.86 | 4.8% | +2.2% | +0.3% | +0.9% | +1.7% | +4.2% | +10.1% | 3.5% | |
| LQD | iShares iBoxx IG Corp Bond ETF | 債券 | 月配 | 0.81 | 4.5% | +2.2% | +0.3% | +0.9% | +1.7% | +4.2% | +10.1% | 3.5% | |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 債券 | 月配 | 0.74 | 4.1% | +2.0% | +0.3% | +0.8% | +1.5% | +3.8% | +9.1% | 3.3% | |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 債券 | 月配 | 0.72 | 4.0% | +1.9% | +0.3% | +0.8% | +1.4% | +3.6% | +8.6% | 3.3% | |
| BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | 債券 | 月配 | 0.58 | 3.2% | +1.5% | +0.2% | +0.6% | +1.2% | +2.9% | +7.0% | 3.0% | |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 債券 | 月配 | 0.79 | 4.4% | +1.5% | +0.2% | +0.6% | +1.1% | +2.8% | +6.7% | 3.0% | |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 債券 | 月配 | 0.76 | 4.2% | +1.2% | +0.2% | +0.5% | +1.0% | +2.4% | +5.8% | 2.8% | |
| 00725B | 國泰投資級公司債 | 債券 | 月配 | 0.72 | 4.0% | +1.1% | +0.2% | +0.5% | +0.9% | +2.2% | +5.3% | 2.8% | |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 債券 | 月配 | 0.68 | 3.8% | +1.0% | +0.2% | +0.4% | +0.8% | +2.0% | +4.8% | 2.7% | |
| 00740B | 元大美債7-10 | 債券 | 月配 | 0.65 | 3.6% | +0.6% | +0.1% | +0.3% | +0.5% | +1.2% | +2.9% | 2.4% | |
| 00696B | 富邦美債7-10 | 債券 | 月配 | 0.61 | 3.4% | +0.4% | +0.1% | +0.2% | +0.3% | +0.8% | +1.9% | 2.3% | |
| 00679B | 元大美債20年 | 債券 | 月配 | 0.68 | 3.8% | -0.9% | -0.1% | -0.4% | -0.7% | -1.8% | -4.3% | 2.6% | |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 債券 | 月配 | 0.70 | 3.9% | -1.1% | -0.2% | -0.5% | -0.8% | -2.1% | -5.0% | 2.7% | |
| 00779B | 凱基美債25年以上 | 債券 | 月配 | 0.65 | 3.6% | -1.2% | -0.2% | -0.5% | -1.0% | -2.4% | -5.8% | 2.8% | |
| USO | United States Oil Fund | 大宗商品 | 不配息 | — | — | -2.2% | -0.3% | -0.9% | -1.7% | -4.2% | -10.1% | 7.6% | |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 反向型 | 不配息 | — | — | -22.2% | -3.4% | -9.4% | -17.1% | -42.7% | -102.5% | 31.5% |
以上資料為示意範例,非即時市場數據,不構成投資建議。