FUND DATABASE
基金篩選器
共 138 檔基金・前20大基金公司・支援收藏、觀察名單與比較
🏆 熱門基金排行榜
| 排名 | 公司 | 基金名稱 | 晨星 | 月配息率 | 年化配息率 | 近1年績效 | 波動度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大 | 元大高科技基金 | ★★★★★ | — | — | +34.8% | 24.2% |
| 2 | 聯博 | 聯博AI人工智能基金 | ★★★★★ | — | — | +32.8% | 22.4% |
| 3 | 富邦 | 富邦科技基金 | ★★★★★ | — | — | +32.4% | 22.4% |
| 4 | 元大 | 元大全球AI基金 | ★★★★ | — | — | +32.4% | 22.8% |
| 5 | 聯博 | 聯博科技基金 | ★★★★★ | — | — | +32.4% | 22.4% |
| 6 | 安聯 | 安聯AI科技基金 | ★★★★★ | — | — | +32.0% | 22.4% |
| 7 | 摩根 | 摩根台灣科技基金 | ★★★★ | — | — | +31.8% | 22.4% |
| 8 | 摩根 | 摩根太平洋科技基金 | ★★★★★ | — | — | +31.2% | 20.8% |
| 9 | 國泰 | 國泰AI科技基金 | ★★★★★ | — | — | +30.8% | 21.2% |
| 10 | 摩根 | 摩根美國科技基金 | ★★★★★ | — | — | +30.8% | 20.2% |
排行依選定期間績效排序,示意資料,非即時行情
🏆 熱門基金排行榜
🥇
安聯★★★★
安聯AI智慧基金
月配息率
—
近1年
+80.4%
🥈
元大★★★★★
元大台灣高科技基金
月配息率
—
近1年
+71.4%
🥉
野村★★★★
野村台灣科技基金
月配息率
—
近1年
+68.4%
4
安聯★★★★★
安聯台灣科技基金
月配息率
—
近1年
+64.8%
5
復華★★★★
復華台灣科技概念基金
月配息率
—
近1年
+62.4%
6
摩根★★★★★
摩根美國科技基金
月配息率
—
近1年
+58.4%
7
國泰★★★★
國泰台灣5G+基金
月配息率
—
近1年
+58.4%
8
貝萊德★★★★★
貝萊德世界科技基金
月配息率
—
近1年
+56.4%
9
台新★★★★
台新台灣動力基金
月配息率
—
近1年
+55.8%
10
復華★★★★
復華全球物聯網基金
月配息率
—
近1年
+52.4%
排行依選定指標排序・示意資料・非即時行情
符合條件:138 檔
| 操作 | 圖 | 公司 | 基金名稱 | 類別 | 地區 | 晨星 | 配息頻率 | 每單位配息↕ | 月配息率%↕ | 年化配息率%↕ | 今年以來%↕ | 近1月%↕ | 近3月%↕ | 近6月%↕ | 近1年%▼ | 近3年%↕ | 波動度%↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大 | 元大高科技基金 | 股票型 | 台灣 | ★★★★★ | 不配息 | — | — | — | +18.1% | +3.4% | +10.2% | +19.6% | +34.8% | +24.4% | 24.2% | ||
| 聯博 | 聯博AI人工智能基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★★ | 不配息 | — | — | — | +17.1% | +3.4% | +10.2% | +19.6% | +32.8% | +20.8% | 22.4% | ||
| 富邦 | 富邦科技基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★★ | 不配息 | — | — | — | +16.8% | +3.2% | +9.8% | +18.4% | +32.4% | +22.1% | 22.4% | ||
| 元大 | 元大全球AI基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +16.8% | +3.4% | +10.2% | +19.6% | +32.4% | +20.8% | 22.8% | ||
| 聯博 | 聯博科技基金 | 股票型 | 美國 | ★★★★★ | 不配息 | — | — | — | +16.8% | +3.8% | +11.4% | +21.2% | +32.4% | +18.6% | 22.4% | ||
| 安聯 | 安聯AI科技基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★★ | 不配息 | — | — | — | +16.6% | +3.4% | +10.2% | +19.4% | +32.0% | +20.4% | 22.4% | ||
| 摩根 | 摩根台灣科技基金 | 股票型 | 台灣 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +16.5% | +3.2% | +9.6% | +18.4% | +31.8% | +22.4% | 22.4% | ||
| 摩根 | 摩根太平洋科技基金 | 股票型 | 亞洲 | ★★★★★ | 不配息 | — | — | — | +16.2% | +3.2% | +9.6% | +18.4% | +31.2% | +21.8% | 20.8% | ||
| 國泰 | 國泰AI科技基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★★ | 不配息 | — | — | — | +16.0% | +3.2% | +9.6% | +18.4% | +30.8% | +18.8% | 21.2% | ||
| 摩根 | 摩根美國科技基金 | 股票型 | 美國 | ★★★★★ | 不配息 | — | — | — | +16.0% | +3.6% | +10.8% | +20.4% | +30.8% | +20.4% | 20.2% | ||
| 貝萊德 | 貝萊德科技基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★★ | 不配息 | — | — | — | +16.0% | +3.2% | +9.6% | +18.4% | +30.8% | +18.8% | 21.8% | ||
| 野村 | 野村全球科技基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +15.7% | +3.2% | +9.6% | +18.4% | +30.2% | +18.4% | 20.4% | ||
| 安聯 | 安聯台灣科技基金 | 股票型 | 台灣 | ★★★★★ | 不配息 | — | — | — | +15.7% | +3.1% | +9.4% | +17.8% | +30.2% | +21.4% | 21.2% | ||
| 富邦 | 富邦AI人工智能基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +15.0% | +3.0% | +9.0% | +17.2% | +28.8% | +16.8% | 21.4% | ||
| 野村 | 野村AI人工智能基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +14.8% | +2.8% | +8.4% | +16.2% | +28.4% | +14.8% | 20.8% | ||
| 國泰 | 國泰科技生技基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +13.7% | +2.8% | +8.4% | +15.8% | +26.4% | +18.2% | 19.4% | ||
| 國泰 | 國泰美國成長基金 | 股票型 | 美國 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +13.2% | +2.8% | +8.4% | +15.8% | +25.4% | +16.4% | 17.2% | ||
| 富邦 | 富邦美國成長基金 | 股票型 | 美國 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +12.6% | +2.6% | +7.8% | +14.8% | +24.2% | +15.8% | 16.8% | ||
| 聯博 | 聯博美國成長基金 | 股票型 | 美國 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +12.6% | +2.8% | +8.4% | +15.8% | +24.2% | +15.8% | 16.8% | ||
| 施羅德 | 施羅德美國股票基金 | 股票型 | 美國 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +12.6% | +2.6% | +7.8% | +14.8% | +24.2% | +15.8% | 16.8% | ||
| 元大 | 元大台灣深耕基金 | 股票型 | 台灣 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +12.4% | +2.2% | +6.6% | +12.4% | +23.8% | +16.2% | 15.8% | ||
| 貝萊德 | 貝萊德美國靈活股票基金 | 股票型 | 美國 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +12.2% | +2.6% | +7.8% | +14.8% | +23.4% | +14.8% | 14.8% | ||
| 富邦 | 富邦台灣優質基金 | 股票型 | 台灣 | ★★★★ | 月配 | 0.3840 | 0.267% | 3.2% | +11.9% | +2.0% | +5.8% | +10.4% | +22.8% | +15.4% | 14.8% | ||
| 聯博 | 聯博台灣成長基金 | 股票型 | 台灣 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +11.9% | +2.2% | +6.6% | +12.4% | +22.8% | +15.2% | 15.4% | ||
| 野村 | 野村台灣基金 | 股票型 | 台灣 | ★★★★ | 月配 | 0.3360 | 0.233% | 2.8% | +11.2% | +1.8% | +5.2% | +9.8% | +21.6% | +14.2% | 15.2% | ||
| 安聯 | 安聯印度成長基金 | 股票型 | 印度 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +10.8% | +2.2% | +6.6% | +12.4% | +20.8% | +13.8% | 22.8% | ||
| 摩根 | 摩根印度基金 | 股票型 | 印度 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +10.8% | +2.2% | +6.6% | +12.4% | +20.8% | +14.2% | 22.8% | ||
| 貝萊德 | 貝萊德印度基金 | 股票型 | 印度 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +10.8% | +2.2% | +6.6% | +12.4% | +20.8% | +14.2% | 23.4% | ||
| 貝萊德 | 貝萊德台灣基金 | 股票型 | 台灣 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +10.8% | +2.0% | +6.0% | +11.4% | +20.8% | +14.0% | 15.4% | ||
| 施羅德 | 施羅德印度機會基金 | 股票型 | 印度 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +10.8% | +2.2% | +6.6% | +12.4% | +20.8% | +14.2% | 23.4% | ||
| 貝萊德 | 貝萊德世界基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +10.7% | +2.2% | +6.6% | +12.4% | +20.6% | +12.8% | 13.6% | ||
| 富邦 | 富邦印度基金 | 股票型 | 印度 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +10.6% | +2.2% | +6.6% | +12.4% | +20.4% | +13.8% | 22.4% | ||
| 國泰 | 國泰台灣Smart基金 | 股票型 | 台灣 | ★★★★ | 月配 | 0.5760 | 0.400% | 4.8% | +10.6% | +1.9% | +5.6% | +10.8% | +20.4% | +13.8% | 13.8% | ||
| 安聯 | 安聯台灣優質基金 | 股票型 | 台灣 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +10.6% | +2.0% | +6.0% | +11.4% | +20.4% | +13.8% | 14.8% | ||
| 聯博 | 聯博印度成長基金 | 股票型 | 印度 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +10.6% | +2.2% | +6.6% | +12.4% | +20.4% | +14.0% | 22.8% | ||
| 野村 | 野村印度基金 | 股票型 | 印度 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +10.3% | +2.0% | +6.0% | +11.4% | +19.8% | +13.2% | 21.2% | ||
| 國泰 | 國泰印度優質基金 | 股票型 | 印度 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +10.1% | +2.0% | +6.0% | +11.4% | +19.4% | +13.0% | 21.8% | ||
| 霸菱 | 霸菱印度基金 | 股票型 | 印度 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +10.1% | +2.0% | +6.0% | +11.4% | +19.4% | +13.0% | 22.4% | ||
| 元大 | 元大印度基金 | 股票型 | 印度 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +9.8% | +1.8% | +5.4% | +10.2% | +18.9% | +12.4% | 21.8% | ||
| 野村 | 野村全球優質基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +9.6% | +2.1% | +6.4% | +11.2% | +18.4% | +12.1% | 12.8% | ||
| 聯博 | 聯博日本策略基金 | 股票型 | 日本 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +9.3% | +1.8% | +5.4% | +10.2% | +17.8% | +11.6% | 15.8% | ||
| 富邦 | 富邦日本基金 | 股票型 | 日本 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +9.2% | +1.8% | +5.4% | +10.2% | +17.6% | +11.4% | 15.8% | ||
| 元大 | 元大日本基金 | 股票型 | 日本 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +9.2% | +1.8% | +5.4% | +10.2% | +17.6% | +11.4% | 14.8% | ||
| 摩根 | 摩根日本精選基金 | 股票型 | 日本 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +9.2% | +1.8% | +5.4% | +10.2% | +17.6% | +11.4% | 15.8% | ||
| 貝萊德 | 貝萊德日本基金 | 股票型 | 日本 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +9.2% | +1.8% | +5.4% | +10.2% | +17.6% | +11.4% | 15.8% | ||
| 富邦 | 富邦台灣價值基金 | 股票型 | 台灣 | ★★★ | 月配 | 0.4080 | 0.283% | 3.4% | +9.0% | +1.6% | +4.8% | +9.2% | +17.4% | +11.4% | 13.2% | ||
| 安聯 | 安聯日本基金 | 股票型 | 日本 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +9.0% | +1.8% | +5.4% | +10.2% | +17.4% | +11.2% | 15.4% | ||
| 聯博 | 聯博全球轉型經濟基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★ | 不配息 | — | — | — | +9.0% | +1.8% | +5.4% | +10.2% | +17.4% | +11.4% | 16.4% | ||
| 施羅德 | 施羅德日本股票基金 | 股票型 | 日本 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +9.0% | +1.8% | +5.4% | +10.2% | +17.4% | +11.2% | 15.8% | ||
| 霸菱 | 霸菱歐洲基金 | 股票型 | 歐洲 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +8.7% | +1.8% | +5.4% | +10.2% | +16.8% | +10.8% | 14.8% | ||
| 野村 | 野村新興亞洲股票基金 | 股票型 | 亞洲 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +8.2% | +1.6% | +4.8% | +9.2% | +15.8% | +9.8% | 16.8% | ||
| 富邦 | 富邦歐洲基金 | 股票型 | 歐洲 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +8.2% | +1.6% | +4.8% | +9.2% | +15.8% | +10.4% | 14.4% | ||
| 國泰 | 國泰全球優化高股息基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.7680 | 0.533% | 6.4% | +8.2% | +1.6% | +4.8% | +9.2% | +15.8% | +10.4% | 10.8% | ||
| 聯博 | 聯博新興市場股票基金 | 股票型 | 新興市場 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +8.2% | +1.6% | +4.8% | +9.4% | +15.8% | +9.8% | 18.4% | ||
| 國泰 | 國泰歐洲機會基金 | 股票型 | 歐洲 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +8.0% | +1.6% | +4.8% | +9.2% | +15.4% | +10.2% | 14.2% | ||
| 元大 | 元大全球健康生技基金 | 股票型 | 全球 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +8.0% | +1.6% | +4.8% | +9.2% | +15.4% | +10.2% | 16.4% | ||
| 摩根 | 摩根全球股票入息基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.5040 | 0.350% | 4.2% | +8.0% | +1.6% | +4.8% | +9.2% | +15.4% | +10.2% | 12.4% | ||
| 貝萊德 | 貝萊德歐洲基金 | 股票型 | 歐洲 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +8.0% | +1.6% | +4.8% | +9.2% | +15.4% | +10.2% | 14.8% | ||
| 施羅德 | 施羅德環球股息收益基金 | 股票型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.5040 | 0.350% | 4.2% | +8.0% | +1.6% | +4.8% | +9.2% | +15.4% | +10.2% | 11.8% | ||
| 施羅德 | 施羅德歐洲股票基金 | 股票型 | 歐洲 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +8.0% | +1.6% | +4.8% | +9.2% | +15.4% | +10.2% | 14.8% | ||
| 富邦 | 富邦新興市場基金 | 股票型 | 新興市場 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +7.7% | +1.4% | +4.2% | +8.2% | +14.8% | +9.2% | 16.8% | ||
| 施羅德 | 施羅德環球能源轉型基金 | 股票型 | 全球 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +7.7% | +1.4% | +4.2% | +8.0% | +14.8% | +9.4% | 16.4% | ||
| 野村 | 野村歐洲高股息基金 | 股票型 | 歐洲 | ★★★ | 月配 | 0.5280 | 0.367% | 4.4% | +7.4% | +1.4% | +4.2% | +8.4% | +14.2% | +9.4% | 12.4% | ||
| 國泰 | 國泰亞太入息基金 | 股票型 | 亞洲 | ★★★ | 月配 | 0.5760 | 0.400% | 4.8% | +7.4% | +1.4% | +4.2% | +8.4% | +14.2% | +9.4% | 13.4% | ||
| 安聯 | 安聯歐洲高股息基金 | 股票型 | 歐洲 | ★★★ | 月配 | 0.5280 | 0.367% | 4.4% | +7.4% | +1.4% | +4.2% | +8.4% | +14.2% | +9.4% | 12.4% | ||
| 摩根 | 摩根亞太入息基金 | 股票型 | 亞洲 | ★★★ | 月配 | 0.5760 | 0.400% | 4.8% | +7.4% | +1.4% | +4.2% | +8.4% | +14.2% | +9.4% | 13.2% | ||
| 摩根 | 摩根歐洲策略股利基金 | 股票型 | 歐洲 | ★★★ | 月配 | 0.5040 | 0.350% | 4.2% | +7.4% | +1.4% | +4.2% | +8.4% | +14.2% | +9.4% | 13.4% | ||
| 霸菱 | 霸菱亞洲基金 | 股票型 | 亞洲 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +7.4% | +1.6% | +4.8% | +9.2% | +14.2% | +8.6% | 17.8% | ||
| 施羅德 | 施羅德環球高息股基金 | 股票型 | 全球 | ★★★ | 月配 | 0.5760 | 0.400% | 4.8% | +7.4% | +1.4% | +4.2% | +8.4% | +14.2% | +9.4% | 13.4% | ||
| 富邦 | 富邦全球平衡基金 | 平衡型 | 全球 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +7.2% | +1.4% | +4.2% | +8.0% | +13.8% | +9.2% | 9.8% | ||
| 元大 | 元大亞太新興基金 | 股票型 | 新興市場 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +7.2% | +1.4% | +4.2% | +8.0% | +13.8% | +8.4% | 17.4% | ||
| 摩根 | 摩根東南亞基金 | 股票型 | 亞洲 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +7.2% | +1.4% | +4.2% | +8.0% | +13.8% | +8.8% | 17.8% | ||
| 貝萊德 | 貝萊德新興市場基金 | 股票型 | 新興市場 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +7.2% | +1.4% | +4.2% | +8.4% | +13.8% | +8.4% | 17.4% | ||
| 貝萊德 | 貝萊德東南亞基金 | 股票型 | 亞洲 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +7.2% | +1.4% | +4.2% | +8.0% | +13.8% | +8.8% | 17.8% | ||
| 安聯 | 安聯新興市場股票基金 | 股票型 | 新興市場 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +7.0% | +1.4% | +4.2% | +8.0% | +13.4% | +8.4% | 17.8% | ||
| 安聯 | 安聯東南亞基金 | 股票型 | 亞洲 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +7.0% | +1.4% | +4.2% | +8.0% | +13.4% | +8.4% | 17.2% | ||
| 聯博 | 聯博東南亞股票基金 | 股票型 | 亞洲 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +7.0% | +1.4% | +4.2% | +8.0% | +13.4% | +8.4% | 17.2% | ||
| 霸菱 | 霸菱東南亞基金 | 股票型 | 亞洲 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +7.0% | +1.4% | +4.2% | +8.0% | +13.4% | +8.4% | 17.2% | ||
| 施羅德 | 施羅德東南亞基金 | 股票型 | 亞洲 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +7.0% | +1.4% | +4.2% | +8.0% | +13.4% | +8.4% | 17.4% | ||
| 野村 | 野村平衡基金 | 平衡型 | 全球 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +6.9% | +1.4% | +4.2% | +7.8% | +13.2% | +8.8% | 9.8% | ||
| 野村 | 野村亞太高股息基金 | 股票型 | 亞洲 | ★★★ | 月配 | 0.6240 | 0.433% | 5.2% | +6.7% | +1.2% | +3.8% | +7.4% | +12.8% | +8.4% | 11.4% | ||
| 野村 | 野村中國機會基金 | 股票型 | 中國 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +6.4% | +1.2% | +3.6% | +7.2% | +12.4% | +7.8% | 18.4% | ||
| 國泰 | 國泰中國消費基金 | 股票型 | 中國 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +6.4% | +1.2% | +3.6% | +7.2% | +12.4% | +7.8% | 18.8% | ||
| 元大 | 元大中國基金 | 股票型 | 中國 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +6.4% | +1.2% | +3.6% | +7.2% | +12.4% | +7.8% | 18.4% | ||
| 元大 | 元大美國多重資產基金 | 平衡型 | 美國 | ★★★★ | 月配 | 0.6720 | 0.467% | 5.6% | +6.4% | +1.2% | +3.6% | +7.2% | +12.4% | +8.2% | 9.2% | ||
| 安聯 | 安聯收益成長基金 | 平衡型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.7440 | 0.517% | 6.2% | +6.4% | +1.2% | +3.6% | +7.2% | +12.4% | +8.6% | 9.2% | ||
| 聯博 | 聯博中國股票基金 | 股票型 | 中國 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +6.4% | +1.2% | +3.6% | +7.2% | +12.4% | +7.8% | 19.4% | ||
| 摩根 | 摩根中國基金 | 股票型 | 中國 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +6.4% | +1.2% | +3.6% | +7.2% | +12.4% | +7.8% | 19.4% | ||
| 貝萊德 | 貝萊德中國基金 | 股票型 | 中國 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +6.4% | +1.2% | +3.6% | +7.2% | +12.4% | +7.8% | 19.4% | ||
| 霸菱 | 霸菱中國成長基金 | 股票型 | 中國 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +6.4% | +1.2% | +3.6% | +7.2% | +12.4% | +7.8% | 19.4% | ||
| 施羅德 | 施羅德中國股票基金 | 股票型 | 中國 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +6.4% | +1.2% | +3.6% | +7.2% | +12.4% | +7.8% | 19.4% | ||
| 元大 | 元大新興市場高息基金 | 股票型 | 新興市場 | ★★★ | 月配 | 0.5760 | 0.400% | 4.8% | +6.1% | +1.2% | +3.6% | +7.2% | +11.8% | +7.4% | 16.8% | ||
| 元大 | 元大多元收益組合基金 | 平衡型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.6720 | 0.467% | 5.6% | +5.9% | +1.1% | +3.4% | +6.8% | +11.4% | +7.8% | 8.4% | ||
| 富邦 | 富邦中國機會基金 | 股票型 | 中國 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +5.6% | +1.0% | +3.0% | +6.0% | +10.8% | +6.8% | 19.4% | ||
| 國泰 | 國泰多元收益平衡基金 | 平衡型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.6480 | 0.450% | 5.4% | +5.4% | +1.0% | +3.0% | +6.0% | +10.4% | +7.0% | 8.4% | ||
| 元大 | 元大多元資產平衡基金 | 平衡型 | 全球 | ★★★ | 月配 | 0.6240 | 0.433% | 5.2% | +5.4% | +1.0% | +3.0% | +6.0% | +10.4% | +7.0% | 8.8% | ||
| 安聯 | 安聯中國股票基金 | 股票型 | 中國 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +5.4% | +1.0% | +3.0% | +6.0% | +10.4% | +6.8% | 19.2% | ||
| 安聯 | 安聯多元收益基金 | 平衡型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.6960 | 0.483% | 5.8% | +5.4% | +1.0% | +3.0% | +6.0% | +10.4% | +7.0% | 8.6% | ||
| 聯博 | 聯博多元資產收益基金 | 平衡型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.6960 | 0.483% | 5.8% | +5.4% | +1.0% | +3.0% | +6.0% | +10.4% | +7.0% | 8.8% | ||
| 摩根 | 摩根多重資產基金 | 平衡型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.6720 | 0.467% | 5.6% | +5.4% | +1.0% | +3.0% | +6.0% | +10.4% | +7.0% | 8.8% | ||
| 貝萊德 | 貝萊德全球多元收益基金 | 平衡型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.6960 | 0.483% | 5.8% | +5.4% | +1.0% | +3.0% | +6.0% | +10.4% | +7.0% | 8.8% | ||
| 施羅德 | 施羅德新興市場基金 | 股票型 | 新興市場 | ★★★ | 不配息 | — | — | — | +5.4% | +1.2% | +3.6% | +7.2% | +10.4% | +5.8% | 19.2% | ||
| 野村 | 野村全球不動產基金 | 股票型 | 全球 | ★★★ | 月配 | 0.5760 | 0.400% | 4.8% | +5.3% | +1.0% | +3.0% | +6.0% | +10.2% | +6.8% | 11.8% | ||
| 富邦 | 富邦多重資產收益基金 | 平衡型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.6960 | 0.483% | 5.8% | +5.3% | +1.0% | +3.0% | +6.0% | +10.2% | +6.8% | 8.8% | ||
| 施羅德 | 施羅德多重資產基金 | 平衡型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.6480 | 0.450% | 5.4% | +5.3% | +1.0% | +3.0% | +6.0% | +10.2% | +6.8% | 8.8% | ||
| 安聯 | 安聯美國非投資級債基金 | 債券型 | 美國 | ★★★★ | 月配 | 0.8880 | 0.617% | 7.4% | +5.1% | +1.0% | +3.0% | +5.8% | +9.8% | +6.8% | 8.8% | ||
| 摩根 | 摩根收益基金 | 平衡型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.6480 | 0.450% | 5.4% | +5.1% | +1.0% | +3.0% | +6.0% | +9.8% | +6.4% | 8.2% | ||
| 霸菱 | 霸菱美國高收益債基金 | 債券型 | 美國 | ★★★ | 月配 | 0.8880 | 0.617% | 7.4% | +5.1% | +1.0% | +3.0% | +5.8% | +9.8% | +6.8% | 8.4% | ||
| 摩根 | 摩根全球非投資級債基金 | 債券型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.8640 | 0.600% | 7.2% | +4.9% | +0.9% | +2.8% | +5.4% | +9.4% | +6.4% | 8.8% | ||
| 霸菱 | 霸菱多元資產基金 | 平衡型 | 全球 | ★★★ | 月配 | 0.6480 | 0.450% | 5.4% | +4.9% | +0.9% | +2.8% | +5.4% | +9.4% | +6.4% | 8.4% | ||
| 國泰 | 國泰全球高收益債基金 | 債券型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.8640 | 0.600% | 7.2% | +4.8% | +0.9% | +2.8% | +5.4% | +9.2% | +6.4% | 8.4% | ||
| 聯博 | 聯博全球高收益債基金 | 債券型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.8640 | 0.600% | 7.2% | +4.8% | +0.9% | +2.8% | +5.4% | +9.2% | +6.4% | 7.8% | ||
| 貝萊德 | 貝萊德全球高收益債基金 | 債券型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.8640 | 0.600% | 7.2% | +4.8% | +0.9% | +2.8% | +5.4% | +9.2% | +6.4% | 8.4% | ||
| 施羅德 | 施羅德全球非投資級債基金 | 債券型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.8640 | 0.600% | 7.2% | +4.8% | +0.9% | +2.8% | +5.4% | +9.2% | +6.4% | 8.4% | ||
| 野村 | 野村美國高收益債基金 | 債券型 | 美國 | ★★★ | 月配 | 0.8640 | 0.600% | 7.2% | +4.6% | +0.9% | +2.6% | +5.2% | +8.8% | +5.8% | 7.8% | ||
| 霸菱 | 霸菱全球高收益債基金 | 債券型 | 全球 | ★★★ | 月配 | 0.8880 | 0.617% | 7.4% | +4.6% | +0.9% | +2.6% | +5.2% | +8.8% | +5.8% | 8.2% | ||
| 富邦 | 富邦全球高收益債基金 | 債券型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.8160 | 0.567% | 6.8% | +4.4% | +0.8% | +2.4% | +4.8% | +8.4% | +5.8% | 7.2% | ||
| 富邦 | 富邦亞洲高收益債基金 | 債券型 | 亞洲 | ★★★★ | 月配 | 0.8160 | 0.567% | 6.8% | +4.4% | +0.8% | +2.4% | +4.8% | +8.4% | +5.6% | 7.4% | ||
| 貝萊德 | 貝萊德亞洲高收益債基金 | 債券型 | 亞洲 | ★★★★ | 月配 | 0.8160 | 0.567% | 6.8% | +4.4% | +0.8% | +2.4% | +4.8% | +8.4% | +5.6% | 7.4% | ||
| 霸菱 | 霸菱新興市場債券基金 | 債券型 | 新興市場 | ★★★ | 月配 | 0.7680 | 0.533% | 6.4% | +4.1% | +0.7% | +2.1% | +4.2% | +7.8% | +5.2% | 8.8% | ||
| 施羅德 | 施羅德亞洲高收益債券基金 | 債券型 | 亞洲 | ★★★ | 月配 | 0.7680 | 0.533% | 6.4% | +4.1% | +0.7% | +2.1% | +4.2% | +7.8% | +5.2% | 7.2% | ||
| 聯博 | 聯博收益債券基金 | 債券型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.7320 | 0.508% | 6.1% | +3.7% | +0.7% | +2.1% | +4.2% | +7.1% | +4.8% | 5.1% | ||
| 國泰 | 國泰新興市場債基金 | 債券型 | 新興市場 | ★★★ | 月配 | 0.6960 | 0.483% | 5.8% | +3.5% | +0.6% | +1.8% | +3.6% | +6.8% | +4.4% | 7.8% | ||
| 摩根 | 摩根新興市場債基金 | 債券型 | 新興市場 | ★★★ | 月配 | 0.6960 | 0.483% | 5.8% | +3.5% | +0.6% | +1.8% | +3.6% | +6.8% | +4.4% | 7.8% | ||
| 霸菱 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金 | 債券型 | 全球 | ★★★★ | 月配 | 0.6960 | 0.483% | 5.8% | +3.2% | +0.5% | +1.6% | +3.2% | +6.2% | +4.1% | 4.2% | ||
| 野村 | 野村全球債券基金 | 債券型 | 全球 | ★★★ | 月配 | 0.5760 | 0.400% | 4.8% | +2.8% | +0.4% | +1.2% | +2.8% | +5.4% | +3.2% | 5.2% | ||
| 安聯 | 安聯全球債券基金 | 債券型 | 全球 | ★★★ | 月配 | 0.5760 | 0.400% | 4.8% | +2.8% | +0.4% | +1.2% | +2.6% | +5.4% | +3.2% | 5.8% | ||
