M&G 智慧收成基金 X(美元避險後收)共 7 個級別
LU3155736880 · LU3155736880
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G 智慧收成基金 X(美元避險後收)共 7 個級別 LU3155736880 · ISIN LU3155736880 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 10.77 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) GB00B1H05155 · ISIN GB00B1H05155 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 英鎊 | 2.5208 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| M&G日本基金A(歐元)共 6 個級別 MJA · ISIN LU1670626446 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 歐元 | 39.87 | 2026年10月29日 | +40.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| M&G日本小型股基金A(歐元) MJS · ISIN LU1670715975 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 歐元 | 65.19 | 2026年10月30日 | +40.02% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元) MUSVIU1 · ISIN LU0219445649 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 536.61 | 2026年10月29日 | +14.68% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) MFSVAL1 · ISIN LU0125979160 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 52.81 | 2026年10月29日 | +13.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 MFSVAH1 · ISIN LU0583241160 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 歐元 | 28.56 | 2026年10月29日 | +11.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) MFSVAC1 · ISIN LU0152645866 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 43.23 | 2026年10月29日 | +12.57% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) MFMUGAA · ISIN LU0219442547 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 17.85 | 2026年10月29日 | +1.93% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) MFMUGA1 · ISIN LU0219443271 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 8.56 | 2026年10月29日 | +1.95% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) MFMUGCR · ISIN LU0219495230 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 13.6 | 2026年10月29日 | +0.88% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) MFMUGC1 · ISIN LU0219495826 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 8.57 | 2026年10月29日 | +0.90% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元) MUSGIU1 · ISIN LU0219455440 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 166.63 | 2026年10月29日 | +2.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位共 2 個級別 IE0033150131 · ISIN IE0033150131 | 全球證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 82.61 | 2026年10月29日 | +5.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位共 2 個級別 IE0004347849 · ISIN IE0004347849 | 全球證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 379.48 | 2026年10月29日 | +5.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型共 2 個級別 IE00BYWYQR69 · ISIN IE00BYWYQR69 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 487.11 | 2026年10月29日 | +11.12% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型共 2 個級別 IE00BD1DGZ57 · ISIN IE00BD1DGZ57 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 167.24 | 2026年10月29日 | +4.76% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型 IE00BN47NK81 · ISIN IE00BN47NK81 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 84.84 | 2026年10月29日 | +3.41% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PGIM美國公司債基金I級別美元累積型共 3 個級別 IE00BFLR1L27 · ISIN IE00BFLR1L27 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 1,374.17 | 2026年10月29日 | +3.13% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型 IE00BDZVHS56 · ISIN IE00BDZVHS56 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 87.3 | 2026年10月29日 | +2.16% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)(累積股份) IE00BMZ5G504 · ISIN IE00BMZ5G504 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.2 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)(累積股份) IE00BMZ5G611 · ISIN IE00BMZ5G611 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.7 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(收息股份) IE00B4TG9K96 · ISIN IE00B4TG9K96 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 8.64 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)(月收息股份) IE00B95MX153 · ISIN IE00B95MX153 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 澳幣 | 9.03 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO收益增長基金-M級類別(日圓避險)(月收息強化股份) IE000KU4M5R1 · ISIN IE000KU4M5R1 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 1,082 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO收益增長基金-M級類別(歐元避險)(月收息強化股份) IE0000442V77 · ISIN IE0000442V77 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 11.17 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO收益增長基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) IE000LIKCYT3 · ISIN IE000LIKCYT3 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 澳幣 | 11.77 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO收益增長基金-M級類別(瑞士法郎避險)(月收息強化股份) IE0002GOY871 · ISIN IE0002GOY871 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 瑞士法郎 | 10.85 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)(月收息股份) IE00B95LVH48 · ISIN IE00B95LVH48 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 澳幣 | 7.59 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別(累積股份) IE00BMZ5G728 · ISIN IE00BMZ5G728 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 12.57 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)共 2 個級別 IE00B2478W85 · ISIN IE00B2478W85 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 13.64 | 2026年10月29日 | +2.02% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) IE000CQJT7J0 · ISIN IE000CQJT7J0 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 17 | 2026年10月29日 | +16.77% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO美國股票增益基金-BM級類別(月收息強化股份) IE000U1QD5B1 · ISIN IE000U1QD5B1 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 11.2 | 2026年10月29日 | +18.13% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) IE00B1D7YP71 · ISIN IE00B1D7YP71 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 82.17 | 2026年10月29日 | +19.37% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO美國股票增益基金-M級類別(月收息強化股份) IE000NMB49P1 · ISIN IE000NMB49P1 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 11.77 | 2026年10月29日 | +19.42% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) IE00BL3SV378 · ISIN IE00BL3SV378 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 24.41 | 2026年10月29日 | +20.23% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)共 6 個級別 IE00B11XZ871 · ISIN IE00B11XZ871 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 39.36 | 2026年10月29日 | +3.97% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88281188D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.26 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 88281188E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.62 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 88281188F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.62 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88281188A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.5 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 88281188B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.77 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 88281188C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.77 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88346529D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.4397 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 88346529E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.1602 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 88346529F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.1603 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88346529A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.2376 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 88346529B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.5064 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 88346529C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.5064 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A(本基金之配息來源可能為本金) 77553985A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.87 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
LU3155736880 · LU3155736880
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
GB00B1H05155 · GB00B1H05155
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
MJA · LU1670626446
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MJS · LU1670715975
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MUSVIU1 · LU0219445649
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFSVAL1 · LU0125979160
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFSVAH1 · LU0583241160
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFSVAC1 · LU0152645866
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFMUGAA · LU0219442547
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFMUGA1 · LU0219443271
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFMUGCR · LU0219495230
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MFMUGC1 · LU0219495826
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
MUSGIU1 · LU0219455440
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE0033150131 · IE0033150131
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE0004347849 · IE0004347849
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00BYWYQR69 · IE00BYWYQR69
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00BD1DGZ57 · IE00BD1DGZ57
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00BN47NK81 · IE00BN47NK81
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00BFLR1L27 · IE00BFLR1L27
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00BDZVHS56 · IE00BDZVHS56
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00BMZ5G504 · IE00BMZ5G504
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00BMZ5G611 · IE00BMZ5G611
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B4TG9K96 · IE00B4TG9K96
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B95MX153 · IE00B95MX153
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000KU4M5R1 · IE000KU4M5R1
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE0000442V77 · IE0000442V77
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000LIKCYT3 · IE000LIKCYT3
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE0002GOY871 · IE0002GOY871
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B95LVH48 · IE00B95LVH48
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00BMZ5G728 · IE00BMZ5G728
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B2478W85 · IE00B2478W85
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000CQJT7J0 · IE000CQJT7J0
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000U1QD5B1 · IE000U1QD5B1
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B1D7YP71 · IE00B1D7YP71
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000NMB49P1 · IE000NMB49P1
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00BL3SV378 · IE00BL3SV378
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B11XZ871 · IE00B11XZ871
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
88281188D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88281188E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88281188F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88281188A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88281188B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88281188C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88346529D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88346529E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88346529F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88346529A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88346529B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88346529C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77553985A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV