88113583S
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.6236 澳幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
11,839,860 元
單位淨值
213.243
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.15%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.02%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.17%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ORGANON FINANCE 1 LLC SER REGs (REG) (REG S) 4. | 未提供 | +1.01% | — | 未提供 |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC SER REGS (REG S) 5.625% | 未提供 | +1.03% | — | 未提供 |
| IRON MOUNTAIN INC SER REGS (REG) (REGS) 4.875% | 未提供 | +1.08% | — | 未提供 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG) 5% 01FEB2 | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| CAESARS ENTERTAIN INC SER REGS (REG S) 7% 15FEB | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER SER REGS (REG S) 6.75% | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| SS&C TECHNOLOGIES INC SER REGS (REG) (REG S) 6. | 未提供 | +1.21% | — | 未提供 |
資料日期:2023年1月18日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2023年1月18日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| 1011778 BC / NEW RED FIN SER REGS (REG) (REG S) | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| ALTICE FRAN LUX 3/HOLD 1 SER REGS 9.500000 % 01 | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| QORVO INC SER REGS (REG) (REG S) 3.375% 01APR2031 | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| LAMB WESTON HLD SER REGS (REG) (REG S) 4.125% 3 | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| WILLIAMS SCOTSMAN INTL SER REGS (REG) (REG S) 4 | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| ENBRIDGE INC VAR 15JAN2084 | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| SOFTBANK GROUP CORP (REG) (REG S) 5.125% 19SEP2 | 未提供 | +1.83% | — | 未提供 |
| REDE D'OR FINANCE SARL SER REGS (REG) (REG S) 4 | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| DAVITA INC SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 01JUN2 | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| MILLICOM INTL CELLULAR SER REGS (REG) (REG S) 6 | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| EDGEWELL PERSONAL CARE SER REGS (REG) (REG S) 5 | 未提供 | +2.44% | — | 未提供 |
| INTERNATIONAL GAME TECH SER REGS (REG S) 5.25% | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市