75972033G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.7279 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
164,576,441 元
單位淨值
50.7894
受益人數
8
本月申購總金額
3,292 元
本月買回總金額
700 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.09%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.02%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.11%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| VICTORIA POWER NETWORKS 4.714 % 27-APR-2032 | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| MTR CORP LTD SER MTN 5.582 % 29-JAN-2038 | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
| SANTOS FINANCE LTD SER EMTN (BR) (REG S) 4.125% | 未提供 | +2.16% | — | 未提供 |
| NEW S WALES TREASURY CRP (REG S) 4.25% 20FEB2036 | 未提供 | +2.68% | — | 未提供 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK SER MTN 5.100000 % 16-O | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |
| NBN CO LTD SER MTN 5.350000 % 06MAR2035 | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| JOHN DEERE FINANCIAL LTD SER MTN 4.450000 % 21J | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
資料日期:2023年1月19日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2023年1月19日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| BRITISH COLUMBIA PROV OF SER MTN 5.250000 % 23M | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| PROVINCE OF QUEBEC SER MTN (REG) 5.25% 02MAY2034 | 未提供 | +2.93% | — | 未提供 |
| SYDNEY AIRPORT SER MTN 5.500000 % 23APR2032 | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| WESFARMERS LTD (REG) 2.55% 23JUN2031 | 未提供 | +3.92% | — | 未提供 |
| CSL FINANCE PLC SER REGS (REG S) 4.25% 27APR2032 | 未提供 | +4.05% | — | 未提供 |
| AT&T INC SER MTN (REG S) 4.6% 19SEP2028 | 未提供 | +4.18% | — | 未提供 |
| APT PIPELINES LTD SER REGS (REG S) 4.25% 15JUL2 | 未提供 | +4.33% | — | 未提供 |
| NESTLE CAPITAL CORP SER MTN 5.250000 % 13MAR2035 | 未提供 | +4.34% | — | 未提供 |
| PERENTI FINANCE PTY LTD SER REGS (REG) (REG S) | 未提供 | +4.45% | — | 未提供 |
| AUST & NZ BANKING GROUP SER MTN 4.95% 11SEP2028 | 未提供 | +4.52% | — | 未提供 |
| WESTPAC BANKING CORP SER MTN 4.8% 16FEB2028 | 未提供 | +4.53% | — | 未提供 |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA SER MTN 5.2% 15SEP2028 | 未提供 | +4.53% | — | 未提供 |
| UNITED OVERSEAS BANK/SYD SER MTN 4.67% 16APR2027 | 未提供 | +4.55% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市