瀚亞高科技基金
92003102
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞高科技基金 92003102 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 622.91 | 2026年10月30日 | +148.63% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞非洲基金-新臺幣共 3 個級別 10357632A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 35.91 | 2026年10月29日 | +34.87% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞菁華基金 97990696 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 146.5 | 2026年10月30日 | +158.79% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 99967806B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.844 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 99967806F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 13.7426 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞股債入息組合基金A-美元 99967806C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.7738 | 2026年10月29日 | 0.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 99967806A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 25.8474 | 2026年10月29日 | +30.67% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 14692623C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 32.41 | 2026年10月29日 | +92.56% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 14692623B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 27.23 | 2026年10月29日 | +75.25% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 14692623A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 151.93 | 2026年10月29日 | +92.60% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元(本子基金配息來源可能為本金) 48801000H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.8688 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣(本子基金配息來源可能為本金) 48801000G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.8625 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣(本子基金配息來源可能為本金) 48801000I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.8323 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元(本子基金配息來源可能為本金) 48801000D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.3477 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣(本子基金配息來源可能為本金) 48801000B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.1442 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣(本子基金配息來源可能為本金) 48801000F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.4163 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 48801000C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.7034 | 2026年10月29日 | +1.39% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 48801000A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.876 | 2026年10月29日 | +4.77% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42481830F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 5.81 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42481830E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 5.52 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42481830G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 5.29 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42481830C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 5.78 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42481830B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 5.52 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42481830D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 5.32 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42481830H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.47 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42481830A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.54 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42481944G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 4.92 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42481944F | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 4.75 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42481944H | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 4.53 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42481944J | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.83 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42481944K | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42481944I | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.02 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42481944C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 4.86 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42481944B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 4.74 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42481944D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 4.53 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42481944E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.41 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42481944A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.2 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)共 3 個級別 00600970I | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.72 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 新台幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 00600970D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.48 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 00600970M | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.11 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 美元 00600970H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.62 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣 00600970P | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 124.59 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣 00600970C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.43 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 美元 00600970J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 新台幣 00600970E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 美元(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 00600970G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.71 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 00600970O | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 116.85 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 新台幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 00600970B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.48 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 人民幣(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 00600970L | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.11 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 美元 00600970F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.62 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
92003102
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
10357632A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
97990696
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
99967806B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
99967806F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
99967806C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
99967806A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
14692623C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
14692623B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
14692623A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48801000H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48801000G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48801000I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48801000D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48801000B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48801000F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48801000C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48801000A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481830F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481830E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481830G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481830C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481830B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481830D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481830H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481830A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481944G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481944F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481944H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481944J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481944K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481944I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481944C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481944B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481944D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481944E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481944A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00600970I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00600970D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00600970M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00600970H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00600970P
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00600970C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00600970J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00600970E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00600970G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00600970O
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00600970B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00600970L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00600970F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV