瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
48836541A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 48836541A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.66 | 2026年10月29日 | +9.56% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞中小型股基金 81595924 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 152.35 | 2026年10月30日 | +176.53% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞中國A股基金-新台幣共 3 個級別 26384902A |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 新台幣 |
| 16.87 |
| 2026年10月29日 |
| +17.60% |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88116786C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.1976 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88116786H | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 9.2319 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88116786G | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 9.1299 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88116786E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.6192 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88116786B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.8447 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88116786A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.3337 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88116786F | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 12.7358 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 88116786D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.1795 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金) 88125069B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.4869 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金) 88125069D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.271 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元共 2 個級別 88125069A | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.0318 | 2026年10月29日 | +8.68% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 88125069C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.2479 | 2026年10月29日 | +5.82% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金) 78739546D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.2681 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 78739546B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.3707 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣(本基金配息來源可能為本金) 78739546E | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 8.3779 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 78739546C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.214 | 2026年10月29日 | +2.93% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 78739546A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.5477 | 2026年10月29日 | +0.72% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-RET/A美元級別 LU2045820508 · ISIN LU2045820508 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別共 3 個級別 LU1429558064 · ISIN LU1429558064 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 427.84 | 2026年10月30日 | -0.68% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-RET/A美元級別 LU2045821068 · ISIN LU2045821068 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D英鎊級別 LU0315561471 · ISIN LU0315561471 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 英鎊 | 245.13 | 2026年10月30日 | +6.32% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別 LU0315560408 · ISIN LU0315560408 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 英鎊 | 929.92 | 2026年10月30日 | +6.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別共 4 個級別 LU0130102774 · ISIN LU0130102774 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 691.22 | 2026年10月30日 | +5.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別 LU0130102931 · ISIN LU0130102931 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 839.52 | 2026年10月30日 | +6.15% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法盛全球成長股票基金R/A (USD) LU2169560799 · ISIN LU2169560799 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 194.03 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法盛全球成長股票基金 I/A (USD) LU2169559866 · ISIN LU2169559866 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 202.72 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣)共 4 個級別 LU0950366780 · ISIN LU0950366780 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 澳幣 | 59.87 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) LU0111550496 · ISIN LU0111550496 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 39.98 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) LU0111549480 · ISIN LU0111549480 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 325.79 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴美國小型股票基金 I (美元) LU0823411292 · ISIN LU0823411292 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 608.95 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴美國小型股票基金 C (美元) LU0823410997 · ISIN LU0823410997 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 471.01 | 2026年10月30日 | +23.18% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴美國增長股票基金/年配 (美元) LU0823434740 · ISIN LU0823434740 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 130.25 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴美國增長股票基金 I (美元) LU0823435044 · ISIN LU0823435044 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 1,106.58 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴美國增長股票基金 C (美元) LU0823434583 · ISIN LU0823434583 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 249.4 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴美國中型股票基金/年配 (美元) LU0154245673 · ISIN LU0154245673 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 291.05 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴美國中型股票基金 I (美元) LU0154245913 · ISIN LU0154245913 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 51.24 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴美國中型股票基金 C (美元) LU0154245756 · ISIN LU0154245756 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 404.13 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴美元短期債券基金/月配 (美元) LU0012182126 · ISIN LU0012182126 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 103.94 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴美元短期債券基金 C (美元) LU0012182399 · ISIN LU0012182399 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 544.37 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴科技創新股票基金 C (歐元) LU0823421689 · ISIN LU0823421689 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 3,660.8 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴消費創新股票基金C(美元) LU0823411888 · ISIN LU0823411888 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 363.58 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴消費創新股票基金/年配 (歐元) LU0823411961 · ISIN LU0823411961 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 216.16 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴永續高評等企業債券基金 I (美元) LU0282388866 · ISIN LU0282388866 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 209.41 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴永續高評等企業債券基金 C (美元) LU0282388437 · ISIN LU0282388437 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 187.52 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元) LU1022397928 · ISIN LU1022397928 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 116.23 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元) LU0111493242 · ISIN LU0111493242 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 193.39 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元) LU0111491469 · ISIN LU0111491469 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 152.45 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
48836541A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
81595924
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26384902A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88116786C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88116786H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88116786G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88116786E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88116786B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88116786A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88116786F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88116786D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88125069B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88125069D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88125069A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88125069C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
78739546D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
78739546B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
78739546E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
78739546C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
78739546A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
LU2045820508 · LU2045820508
來源:https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21
LU1429558064 · LU1429558064
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2045821068 · LU2045821068
來源:https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21
LU0315561471 · LU0315561471
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0315560408 · LU0315560408
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0130102774 · LU0130102774
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0130102931 · LU0130102931
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2169560799 · LU2169560799
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2169559866 · LU2169559866
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0950366780 · LU0950366780
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0111550496 · LU0111550496
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0111549480 · LU0111549480
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0823411292 · LU0823411292
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0823410997 · LU0823410997
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0823434740 · LU0823434740
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0823435044 · LU0823435044
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0823434583 · LU0823434583
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0154245673 · LU0154245673
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0154245913 · LU0154245913
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0154245756 · LU0154245756
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0012182126 · LU0012182126
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0012182399 · LU0012182399
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0823421689 · LU0823421689
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0823411888 · LU0823411888
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0823411961 · LU0823411961
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0282388866 · LU0282388866
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0282388437 · LU0282388437
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1022397928 · LU1022397928
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0111493242 · LU0111493242
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0111491469 · LU0111491469
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY