野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)
IE000N1ORAL2 · IE000N1ORAL2
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) IE000N1ORAL2 · ISIN IE000N1ORAL2 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 96 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)共 8 個級別 IE00B3VTL690 · ISIN IE00B3VTL690 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 62,980.2 | 2026年10月29日 | +31.62% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)共 2 個級別 IE00B3SHFF36 · ISIN IE00B3SHFF36 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 227.11 | 2026年10月29日 | -9.78% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 野村台灣高股息基金-累積類型(本基金並無保證收益) 99973878A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 138.57 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村台灣高股息基金-月配類型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 99973878C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.22 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村台灣高股息基金-TISA類型(本基金並無保證收益)共 2 個級別 99973878D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.53 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村台灣高股息基金-S類型(本基金並無保證收益) 99973878B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.91 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村台灣運籌基金 00988316 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 433.06 | 2026年10月30日 | +210.48% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村台日優選多重資產基金-累積類型美元計價 00722571E | 野村投信 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 9.6501 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村台日優選多重資產基金-累積類型新臺幣計價 00722571A | 野村投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.9332 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村台日優選多重資產基金-累積N類型美元計價 00722571G | 野村投信 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 9.6501 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村台日優選多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 00722571C | 野村投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.9332 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村台日優選多重資產基金-月配類型美元計價 00722571F | 野村投信 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 9.6501 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村台日優選多重資產基金-月配類型日幣計價 00722571I | 野村投信 | 跨國投資多重資產型 | 日圓 | 9.9243 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村台日優選多重資產基金-月配類型新臺幣計價 00722571B | 野村投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.9332 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村台日優選多重資產基金-月配N類型美元計價 00722571H | 野村投信 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 9.6501 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村台日優選多重資產基金-月配N類型日幣計價 00722571J | 野村投信 | 跨國投資多重資產型 | 日圓 | 9.9243 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村台日優選多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 00722571D | 野村投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.9332 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 38653661C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 16.7042 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 38653661G | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 15.3039 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 38653661A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.9406 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 38653661I | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 26.6427 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 38653661E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 16.3795 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 38653661D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.0009 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 38653661H | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 11.1332 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 38653661B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.6904 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 38653661J | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 13.1042 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 38653661F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.2396 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 38653661K | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.971 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金並無保證收益) 94988015A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 43.62 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 94988015B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 24.72 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價(本基金並無保證收益) 94988015C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 22.82 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 94988015D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 16.26 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價(本基金並無保證收益) 94988015E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 23.71 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金並無保證收益) 72961391D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.2983 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金並無保證收益) 72961391A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.7591 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價(本基金並無保證收益) 72961391F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.8624 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(本基金並無保證收益) 72961391L | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.8428 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價(本基金並無保證收益) 72961391H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.3012 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 72961391E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.31 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球金融收益基金-月配類型日幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 72961391M | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 9.0634 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 72961391B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.9684 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 72961391G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.1049 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 72961391J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.1706 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型日幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 72961391N | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 9.0623 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 72961391I | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.841 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 72961391K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.9497 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價(本基金並無保證收益) 72961391C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.3688 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-累積類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00505743F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 15.2299 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-累積類型日幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00505743O | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 12.4913 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
IE000N1ORAL2 · IE000N1ORAL2
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B3VTL690 · IE00B3VTL690
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00B3SHFF36 · IE00B3SHFF36
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
99973878A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
99973878C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
99973878D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
99973878B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00988316
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00722571E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00722571A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00722571G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00722571C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00722571F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00722571I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00722571B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00722571H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00722571J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00722571D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38653661C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38653661G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38653661A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38653661I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38653661E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38653661D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38653661H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38653661B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38653661J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38653661F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38653661K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
94988015A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
94988015B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
94988015C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
94988015D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
94988015E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72961391D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72961391A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72961391F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72961391L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72961391H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72961391E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72961391M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72961391B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72961391G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72961391J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72961391N
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72961391I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72961391K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72961391C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743O
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV