26398976C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
14.7761 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-2.82%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-0.27%
3M NAV Return
-2.54%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-2.68%
1Y NAV Return
-2.82%
3Y 年化 NAV Return
+3.81%
5Y 年化 NAV Return
+0.69%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
81,125,005 元
單位淨值
70.2916
受益人數
32
本月申購總金額
125,581 元
本月買回總金額
26,598 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.08%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.01%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.09%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +2.69% | — |
資料日期:2026年10月25日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2026年10月15日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +3.55% | — | 未提供 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金 | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
| 貝萊德新興市場債券基金 D3 美元 | 未提供 | +4.49% | — | 未提供 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 未提供 | +5.17% | — | 未提供 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +5.44% | — | 未提供 |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +5.44% | — | 未提供 |
| 東方匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +5.52% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) | 未提供 | +5.63% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級(美元)C-月配固定 | 未提供 | +5.76% | — | 未提供 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +5.86% | — | 未提供 |
| 安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 | 未提供 | +6.08% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市