88269419H
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.06 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+12.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-1.29%
3M NAV Return
+2.88%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+13.65%
1Y NAV Return
+12.39%
3Y 年化 NAV Return
+16.13%
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
154,145,819 元
單位淨值
391.5689
受益人數
2
本月申購總金額
77,655 元
本月買回總金額
2,438 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.12%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.01%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.14%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 韓國產業銀行 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| 卡達能源 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| 國油資本有限公司 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| MDGH GMTN RSC Ltd | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| 印度進出口銀行 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| 雅保公司 | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| 賽默飛世爾科技有限公司 | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 未提供 | +1.87% | — |
資料日期:2026年10月30日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2026年10月30日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| Saudi Government Internation | 未提供 | +2.59% | — | 未提供 |
| 墨西哥政府國際債券 | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +3.97% | — | 未提供 |
| Vanguard全世界股票ETF | 未提供 | +4.06% | — | 未提供 |
| Global X國防科技ETF | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
| Global X資料中心與數位基礎設施 ETF | 未提供 | +4.19% | — | 未提供 |
| Vanguard資訊科技類股ETF | 未提供 | +4.31% | — | 未提供 |
| State Street SPDR健康照護精選行業ETF | 未提供 | +4.33% | — | 未提供 |
| State Street SPDR標普全球天然資源指數ETF | 未提供 | +4.44% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| iShares未來人工智慧與科技ETF | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市