26331835F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
0.9663 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
12,863,783 元
單位淨值
4.6881
受益人數
6
本月申購總金額
43,036 元
本月買回總金額
9,100 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.1%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.02%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.13%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Veon Midco BV | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| Volcan Cia Minera SAA | 未提供 | +1.09% | — | 未提供 |
| Mexichem SAB de CV | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| Vedanta Resources Finance II PLC | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| Sonangol Finance Ltd | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| Kosmos Energy Ltd | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| Azule Energy Finance Plc | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| BAHAMAS GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 未提供 |
資料日期:2023年1月19日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2023年1月19日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| +1.19% |
| — |
| 未提供 |
| Kyrgyz Republic International Bond | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| Argentine Republic Government International Bond | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| ECUADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| Angolan Government International Bond | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| Inter-American Development Bank | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| ECOPETROL SA | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| Colombian TES | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| Mexican Bonos | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional | 未提供 | +2.11% | — | 未提供 |
| Republic of Uzbekistan International Bond | 未提供 | +2.15% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市