77652845F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.4226 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
17,847,291 元
單位淨值
35.0491
受益人數
5
本月申購總金額
9,508 元
本月買回總金額
2,000 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.12%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.02%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.15%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CODELCO INC 5.125% 02FEB2033 | 未提供 | +1.6% | — | 未提供 |
| ENERGIZER HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.375% 31 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 6.45% 15SEP2036 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC (REG) 3.2% 18NOV2029 | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| GLOBAL PAYMENTS INC (REG) 4.95% 15AUG2027 | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO VAR 08JUN2034 | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| GLP CAPITAL LP / FIN II (REG) 5.75% 01JUN2028 | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
資料日期:2023年1月18日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2023年1月18日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| BROADCOM INC (REG) 4.3% 15NOV2032 |
| 未提供 |
| +1.81% |
| — |
| 未提供 |
| MINERVA LUXEMBOURG SA SER REGS (REG) (REG S) 4. | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| COLOMBIA (REP OF) (REG) 3.25% 22APR2032 | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| BANK OF AMERICA CORP VAR 22JUL2033 | 未提供 | +3.51% | — | 未提供 |
| JPMORGAN CHASE & CO VAR 01JUN2034 | 未提供 | +3.54% | — | 未提供 |
| EXTRA SPACE STORAGE LP (REG) 5.4% 01FEB2034 | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| HCA INC (REG) 5.5% 01JUN2033 | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| ABBVIE INC (REG) 4.5% 14MAY2035 | 未提供 | +3.58% | — | 未提供 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.3% 30JAN2032 | 未提供 | +3.72% | — | 未提供 |
| HEICO CORP (REG) 5.35% 01AUG2033 | 未提供 | +3.76% | — | 未提供 |
| VICI PROPERTIES LP (REG) 4.75% 15FEB2028 | 未提供 | +3.78% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY VAR 18OCT2033 | 未提供 | +3.78% | — | 未提供 |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE (REG) 5.611% 11MAR2034 | 未提供 | +3.78% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市