38647774C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.5877 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.9%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-0.38%
3M NAV Return
-1.67%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.33%
1Y NAV Return
+0.9%
3Y 年化 NAV Return
+6.85%
5Y 年化 NAV Return
+2.2%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
32,762,038 元
單位淨值
434.2472
受益人數
14
本月申購總金額
52,390 元
本月買回總金額
1,653 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.08%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.01%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.09%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| iShares墮落天使美元債券ETF | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.88% | — | 未提供 |
| 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
資料日期:2026年10月25日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2026年10月15日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元 | 未提供 | +3.41% | — | 未提供 |
| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) | 未提供 | +3.64% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動 | 未提供 | +3.86% | — | 未提供 |
| 安本標準-歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 | 未提供 | +3.91% | — | 未提供 |
| VanEck墜落天使非投資等級債券ETF | 未提供 | +4.27% | — | 未提供 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 未提供 | +5.18% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-環球非投資等級(美元)C-月配固定 | 未提供 | +5.52% | — | 未提供 |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 未提供 | +5.71% | — | 未提供 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +7.32% | — | 未提供 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +8.93% | — | 未提供 |
| State Street SPDR投資組合非投資等級債券ETF | 未提供 | +9.78% | — | 未提供 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +11.17% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市