88120326E
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.2731 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
245,356,415 元
單位淨值
292.5511
受益人數
14
本月申購總金額
300 元
本月買回總金額
9 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.12%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.02%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.14%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| RPVIN 4 1/2 07/14/28 | 未提供 | +1.03% | — | 未提供 |
| PARGUY 6 02/09/36 | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| ANTOLN 5 5/8 05/13/32 | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| FABUH 6.32 04/04/34 | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| PKSTAN 6 7/8 12/05/27 | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| SUZANO 7 03/16/47 | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| MVMHU 6 1/2 03/13/31 | 未提供 | +1.08% | — | 未提供 |
| PETBRA 5 1/2 06/10/51 | 未提供 |
資料日期:2023年1月18日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2023年1月18日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| +1.09% |
| — |
| 未提供 |
| BABA 5 5/8 11/26/54 | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| FWDGHD 7.635 07/02/31 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| OCPMR 7 1/2 05/02/54 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| CDEL 6.15 10/24/36 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| SNBAB 6 06/24/35 | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| UOBSP 3.863 10/07/32 | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| YPFDAR 8 1/2 06/27/29 | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| CEMEX 3 7/8 07/11/31 | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| CFELEC 6 1/2 01/28/51 | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| TENGIZ 3 1/4 08/15/30 | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| ANGSJ 6 1/2 04/15/40 | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +2.21% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市