88096542L
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.6671 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+0.99%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-0.69%
3M NAV Return
-3.06%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.37%
1Y NAV Return
+0.99%
3Y 年化 NAV Return
+9.16%
5Y 年化 NAV Return
+1.75%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
29,433,926 元
單位淨值
245.6979
受益人數
3
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.08%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.01%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.09%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| 安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| 富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| M&G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +2.54% | — | 未提供 |
| 法巴新興市場債券基金 I (美元) | 未提供 | +2.57% | — | 未提供 |
資料日期:2026年10月25日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2026年10月15日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| 摩根基金 - 新興市場債券基金-I股(累計) |
| 未提供 |
| +3.17% |
| — |
| 未提供 |
| 東方匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +6.04% | — | 未提供 |
| 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +7.45% | — | 未提供 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +7.95% | — | 未提供 |
| 貝萊德新興市場債券基金 D2 美元 | 未提供 | +9.66% | — | 未提供 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金 | 未提供 | +9.76% | — | 未提供 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元) | 未提供 | +9.79% | — | 未提供 |
| 高盛邊境市場債券基金I股美元 | 未提供 | +10.13% | — | 未提供 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +10.61% | — | 未提供 |
| A155I安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 未提供 | +11.12% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市