10350645B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.2437 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
41,786,722 元
單位淨值
388.5041
受益人數
11
本月申購總金額
13,800 元
本月買回總金額
434 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.08%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.01%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.09%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 | 未提供 | +2% | — | 未提供 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC | 未提供 | +2.49% | — | 未提供 |
| 東方匯理基金美元短期債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元 |
資料日期:2026年10月25日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2026年10月15日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.68% |
| — |
| 未提供 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金-I股(累計) | 未提供 | +2.85% | — | 未提供 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金 | 未提供 | +4.39% | — | 未提供 |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 未提供 | +5.05% | — | 未提供 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 未提供 | +5.27% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 | 未提供 | +5.41% | — | 未提供 |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +5.42% | — | 未提供 |
| 東方匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +5.52% | — | 未提供 |
| 摩根基金-環球債券收益基金(美元) - I股(累計) | 未提供 | +5.52% | — | 未提供 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +5.54% | — | 未提供 |
| A155I安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 未提供 | +5.69% | — | 未提供 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 未提供 | +5.73% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市