25630146C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.2724 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,242,314 元
單位淨值
9.1416
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.08%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.01%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.1%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| GC TREASURY CENTRE CO SER REGS (REG S) 2.98% 18 | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| FWD GROUP HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 7 | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| JMH CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 09APR2031 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG S) 3% 30 | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| HANA SECURITIES CO LTD 5.000000 % 30APR2028 | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| MACQUARIE GROUP LTD SER REGS (REG S) VAR 07DEC2 | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| KHAZANAH CAPITAL LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.8 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
資料日期:2023年1月18日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2023年1月18日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| TEMASEK FINANCIAL I LTD SER REGS (REG) 3.375% 2 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA SER REGS (REG S) (BR) 2. | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| HPHT FINANCE LTD 5.000000 % 21FEB2030 | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| POSCO HOLDINGS INC SER REGS 5.125000 % 07MAY2030 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| POSCO INTERNATIONAL CORP SER REGS 5.125 % 29-JU | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG) (REG S) 3.875% 1 | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| BDO UNIBANK INC SER EMTN 4.375000 % 03-DEC-2030 | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| AIA GROUP LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.6% 09APR | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| ICICI BANK LTD/IFSC SER GMTN 5.352 % 13-AUG-2031 | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG S) 5.5% | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO 5.037000 % 26FEB2030 | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17S | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| BANGKOK BANK PCL/HK SER REGS (REG S) 5.5% 21SEP | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市