75961079I
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.098 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
148,517,415 元
單位淨值
34.7348
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.09%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.02%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.11%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CRWV 9 3/4 10/01/31 | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| ASSDLN 8 1/8 05/14/30 | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| GALAXY 9 7/8 08/01/31 | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| UIS 10 5/8 01/15/31 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| MPW 5 10/15/27 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| CYH 5 1/4 05/15/30 | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| GLOBAU 11 1/2 08/15/29 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| CMC 4 1/8 01/15/30 | 未提供 |
資料日期:2023年1月18日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2023年1月18日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| +1.31% |
| — |
| 未提供 |
| IQV 6 1/4 06/01/32 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| AMPBEV 3 1/4 09/01/28 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| VMED 6 3/4 01/15/33 | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| GLOBAU 8 3/4 01/15/32 | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| ARGID 11 12/01/30 | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| TOUCAN 9 1/2 05/15/30 | 未提供 | +2.24% | — | 未提供 |
| BHCCN 4 7/8 06/01/28 | 未提供 | +2.42% | — | 未提供 |
| HLF 7 3/4 05/01/33 | 未提供 | +2.49% | — | 未提供 |
| GLOBAU 8 3/8 01/15/29 | 未提供 | +2.68% | — | 未提供 |
| AMCX 10 1/2 07/15/32 | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| T 4 5/8 11/15/55 | 未提供 | +2.81% | — | 未提供 |
| PLTK 4 1/4 03/15/29 | 未提供 | +4.28% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市