93106751G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.45 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
49,954,388 元
單位淨值
444.02
受益人數
2
本月申購總金額
3,185,200 元
本月買回總金額
100,000 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.15%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.02%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.17%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| GE AEROSPACE | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| LEA 4 14 051529 | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| CBAAU 5.837 031334 | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| GM 5.95 040434 | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| JBL 5.45 020129 | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| COF 5.7 020130 | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| MRVL 5 34 021529 | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| BBDC 7 021529 | 未提供 | +1.93% |
資料日期:2026年10月25日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2026年10月15日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| NAB 6.429 011233 | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| CITIGROUP INC | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| BMW 5.15 081133 | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| ANZ 5.731 091834 | 未提供 | +2.86% | — | 未提供 |
| State Street SPDR彭博可轉換證券ETF | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| HYNMTR 6 12 011629 | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| 富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +3.39% | — | 未提供 |
| ServiceNow Inc | 未提供 | +3.42% | — | 未提供 |
| NEXT FUNDS東證指數銀行類 ETF | 未提供 | +3.86% | — | 未提供 |
| GLENLN 6 38 100630 | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| SHODNK 0 122928 | 未提供 | +6.07% | — | 未提供 |
| INTEL CORP | 未提供 | +8.75% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市