88170893C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
9.2288 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
696,201,031 元
單位淨值
292.6107
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.04%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.01%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.05%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN SER RegS (REG) (REG S) | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO (REG) 6% 26APR2027 | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 5.5% 16JAN2027 | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| TURK IHRACAT KR BK SER REGS (REG S) 9% 28JAN2027 | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| CHILE (REP OF) (REG) 2.75% 31JAN2027 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| FONDO MIVIVIENDA SA SER REGS (REG S) 4.625% 12A | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.5% 3 | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
資料日期:2023年1月18日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2023年1月18日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| PROSUS NV SER REGS (REG S) 3.257% 19JAN2027 | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| OIL INDIA INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4% 21APR2 | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| ABU DHABI COMMERCIAL BNK (REG) (REG S) 3.5% 31M | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| DOMINICAN REPUBLIC SER REGS (REG) 5.95% 25JAN2027 | 未提供 | +2.63% | — | 未提供 |
| BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/0 | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
| BANCO INTERNAC DEL PERU SER REGS (REG S) 3.25% | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4 | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| PHILIPPINES (REP OF) (REG) 3.229% 29MAR2027 | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG S) 3% 27FEB2027 | 未提供 | +3.42% | — | 未提供 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 5.375% 08MAR2027 | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| US TREASURY 2.5% 31MAR2027 | 未提供 | +7.89% | — | 未提供 |
| US TREASURY 4.5% 15APR2027 | 未提供 | +7.96% | — | 未提供 |
| US TREASURY BILLS 0% 15-APR-2027 | 未提供 | +8.23% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市