42403764B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.968 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
9,241,802 元
單位淨值
367.349
受益人數
9
本月申購總金額
61,270 元
本月買回總金額
1,931 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.13%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.02%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.17%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 未提供 | +1.2% | — | 未提供 |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| KEPPEL LTD | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 未提供 |
資料日期:2026年10月25日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2026年10月15日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| +1.49% |
| — |
| 未提供 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| MALAYAN BANKING BHD | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| PUBLIC BANK BERHAD | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| DCVFMVN DIAMOND ETF | 未提供 | +3.51% | — | 未提供 |
| SEA LTD-ADR | 未提供 | +4% | — | 未提供 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 未提供 | +4.46% | — | 未提供 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 未提供 | +9.65% | — | 未提供 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 未提供 | +9.67% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市