76305220H
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
7.7159 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
260,892,246 元
單位淨值
242.5186
受益人數
7
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.07%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.02%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.09%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| T 4.8 06/15/44 | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| GS 5.016 10/23/35 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| INTC 5.3 05/15/36 | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| CVS 4 1/8 04/01/40 | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| UNH 5 04/15/34 | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| C 4.412 03/31/31 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| MCD 4.4 02/12/31 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | 未提供 | +1.47% |
資料日期:2023年1月18日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2023年1月18日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| UNH 4.8 01/15/30 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| CSCO 5.9 02/15/39 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| BA 5.15 05/01/30 | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| GM 5.6 10/15/32 | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| AXP 5.667 04/25/36 | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| NEE 5.45 03/15/35 | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| BAC 5.468 01/23/35 | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| AMGN 5 1/4 03/02/33 | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| GS 6 1/4 02/01/41 | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| SCHW 6.136 08/24/34 | 未提供 | +2.26% | — | 未提供 |
| SANTAN 6.921 08/08/33 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| BACR 5.335 09/10/35 | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市