93218643D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.4898 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
61,659,163 元
單位淨值
12.2132
受益人數
2
本月申購總金額
1,000,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.16%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.02%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.19%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CELLNEX TELECOM SAU | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| RAI Way Spa | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| Pembina Pipeline Corp | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| EVERSOURCE ENERGY | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| CROWN CASTLE INC REIT | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| PENNON GROUP PLC | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| AEROPORTS DE PARIS | 未提供 |
資料日期:2026年10月25日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2026年10月15日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| +1.89% |
| — |
| 未提供 |
| Koninklijke Vopak NV | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| CHENIERE ENERGY INC | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| 中央政府建設公債112年度甲類第1期 | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |
| HSBC BBG G ESG AG 1-3 BD ETF | 未提供 | +3.29% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| Palo Alto Networks Inc | 未提供 | +3.76% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +4.12% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +4.73% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR (1/2 VOT) | 未提供 | +5.38% | — | 未提供 |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | 未提供 | +6.21% | — | 未提供 |
| ISHARES USD SHORT DURATION COR - ETF | 未提供 | +9.21% | — | 未提供 |
| PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC ETF | 未提供 | +11.43% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市