00572502B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
15.1622 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一優選低波多重資產基金-月配型(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
623,518,111 元
單位淨值
16.3861
受益人數
148
本月申購總金額
13,419,208 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.1%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.01%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.15%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 貿聯-KY | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| 智邦 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| 泓德能源科技(股)國內第二次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| 國巨* | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
| 金像電 | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +1.75% | — |
資料日期:2026年10月25日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2026年10月15日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 聯華電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +2.44% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +2.71% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +5.23% | — | 未提供 |
| 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 未提供 | +6.54% | — | 未提供 |
| 富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 未提供 | +25.8% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市