88313338D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.76 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,184,593,122 元
單位淨值
13.68
受益人數
13
本月申購總金額
55,520,037 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)
0.11%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)
0.01%
當月實際比率,非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)
0.12%
當月實際比率,非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日:2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES US TREASURY 0-1YR ETF | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| BGF-WORLD MINING-X10USD | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| iShares黃金信託ETF | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| ISHARE MSCI WOR VAL FA AD-UA | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| ISF EDGE S&P500 MINVOL USD-D ETF | 未提供 | +1.93% | — | 未提供 |
| ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS E | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| BGF WRLD RL EST-X10USD |
資料日期:2026年10月29日 · 來源:Yahoo奇摩股市
資料日期:2026年10月29日 · 來源:Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| +2.09% |
| — |
| 未提供 |
| ISHARES JP MORGAN USD ETF | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| iShares未來人工智慧與科技ETF | 未提供 | +2.93% | — | 未提供 |
| ISHARES USD TREASURY BOND 7-10 | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
| ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR ETF | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF - ETF | 未提供 | +4.82% | — | 未提供 |
| ISHARES USD TREASURY BOND 3-7Y - ETF | 未提供 | +4.99% | — | 未提供 |
| ISHARES US MBS USD DIST | 未提供 | +6.26% | — | 未提供 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 | 未提供 | +6.37% | — | 未提供 |
| BGFDWRLD HLTHSCI-X10USD | 未提供 | +8.21% | — | 未提供 |
| BGFWRLD FINANCIAL-X10USD | 未提供 | +13.21% | — | 未提供 |
| BGF-WRLD TECH-X10USD | 未提供 | +20.09% | — | 未提供 |
來源:Yahoo奇摩股市