匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N
88393254G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N 88393254G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.64 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)共 2 個級別 88393254F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.89 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐全球關鍵資源基金 48925001A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.3 | 2026年10月29日 | +50.38% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐全球關鍵資源基金_N類型 48925001B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.33 | 2026年10月29日 | +28.19% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐台灣精典基金-台幣不配息A類型 73987671A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 158.43 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐台灣精典基金-台幣不配息TISA類型共 2 個級別 73987671B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.53 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐台灣精典基金-台幣月配型AM2類型(本基金配息來源可能為本金) 73987671D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.78 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐台灣精典基金-台幣月配型NM2類型(本基金配息來源可能為本金) 73987671C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.95 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐安富基金 00971080 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 92.64 | 2026年10月30日 | +84.65% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐成功基金 76941376 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 69.23 | 2026年10月30日 | +27.60% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐新鑽動力基金 48784327 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.6 | 2026年10月29日 | +49.37% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACHEUR LU1689526272 · ISIN LU1689526272 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 9.86 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR共 9 個級別 TIFAE · ISIN LU0780248950 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 歐元 | 14.21 | 2026年10月29日 | -6.82% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 AD共 2 個級別 TINDA · ISIN LU0066902890 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 275.56 | 2026年10月29日 | -12.73% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 ID TINDI · ISIN LU0149722851 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 321.14 | 2026年10月29日 | -11.98% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-印度股票A穩定月配息美元共 2 個級別 TINWU · ISIN LU3047522035 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 7.61 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票 AD共 2 個級別 TBEAD · ISIN LU0196696701 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 13.24 | 2026年10月29日 | +31.24% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票 IC TBEIC · ISIN LU0196697857 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 22.36 | 2026年10月29日 | +32.49% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-巴西股票 ID TBEID · ISIN LU0196698236 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 17.44 | 2026年10月23日 | +32.52% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-東協股票IC共 3 個級別 TGTEC · ISIN LU0210638432 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 30.67 | 2026年10月29日 | +14.54% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC LU0165074666 · ISIN LU0165074666 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 95.176 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險 LU1050472742 · ISIN LU1050472742 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 30.19 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險 LU1050473120 · ISIN LU1050473120 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 17.26 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值AC LU0164906959 · ISIN LU0164906959 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 91.38 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR LU1698195051 · ISIN LU1698195051 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 25.748 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票C穩定月配息美元 TIECU · ISIN LU3081367446 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.097 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | tdcc-offshore |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD LU0798789524 · ISIN LU0798789524 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 澳幣 | 5.02 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR LU0798789797 · ISIN LU0798789797 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 4.92 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OAUD LU1066052546 · ISIN LU1066052546 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 澳幣 | 16.82 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OCAD LU1066052629 · ISIN LU1066052629 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 加拿大幣 | 17.29 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OEUR LU1066052892 · ISIN LU1066052892 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 17.48 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD LU0780247473 · ISIN LU0780247473 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 澳幣 | 7.25 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HERU LU0780247630 · ISIN LU0780247630 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 7.16 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HAUD LU0798789102 · ISIN LU0798789102 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 澳幣 | 6.9 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券C穩定月配息美元 TIBCU · ISIN LU3081367875 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.515 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | tdcc-offshore |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣不配息A類型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 25695077W | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.4913 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM1(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25695077X | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.9644 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM2(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25695077Q | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.154 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型NM2(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25695077R | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.3553 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 25695077A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.2697 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 25695077F | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.9332 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25695077B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 4.2455 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM2(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25695077C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.9329 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型IM2(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25695077E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型NM2(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25695077H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.924 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 25695077I | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.2594 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-美元不配息N類型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 25695077N | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.5103 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25695077J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.9283 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25695077K | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.676 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25695077P | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.7857 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
88393254G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88393254F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48925001A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48925001B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73987671A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73987671B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73987671D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73987671C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00971080
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76941376
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48784327
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
LU1689526272 · LU1689526272
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
TIFAE · LU0780248950
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
TINDA · LU0066902890
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
TINDI · LU0149722851
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
TINWU · LU3047522035
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
TBEAD · LU0196696701
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
TBEIC · LU0196697857
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
TBEID · LU0196698236
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
TGTEC · LU0210638432
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0165074666 · LU0165074666
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU1050472742 · LU1050472742
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1050473120 · LU1050473120
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0164906959 · LU0164906959
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU1698195051 · LU1698195051
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
TIECU · LU3081367446
來源:tdcc-offshore
LU0798789524 · LU0798789524
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0798789797 · LU0798789797
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1066052546 · LU1066052546
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1066052629 · LU1066052629
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1066052892 · LU1066052892
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0780247473 · LU0780247473
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0780247630 · LU0780247630
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0798789102 · LU0798789102
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
TIBCU · LU3081367875
來源:tdcc-offshore
25695077W
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25695077X
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25695077Q
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25695077R
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25695077A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25695077F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25695077B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25695077C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25695077E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25695077H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25695077I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25695077N
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25695077J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25695077K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25695077P
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV