宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88184720F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88184720F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.7139 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88184720H | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 9.2644 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88184720B |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 新台幣 |
| 8.1409 |
| 2026年10月29日 |
| — |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88184720J | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 10.7946 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88184720D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.5033 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88184720Q | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 11.3811 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88184720K | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.6327 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 88184720S | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 9.9122 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88184720M | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.0408 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88184720P | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.6578 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88184720R | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 9.3525 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88184720L | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.2621 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88184720T | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 8.3452 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88184720N | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.5032 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球動力股票基金(新臺幣)共 2 個級別 42450034A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.42 | 2026年10月29日 | +19.55% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) 88256723E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 17.93 | 2026年10月29日 | +38.58% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) 88256723G | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 22.08 | 2026年10月29日 | +41.39% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球科技基金A類型(新臺幣) 88256723A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.07 | 2026年10月29日 | +44.88% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球科技基金A類型(澳幣避險) 88256723I | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 18.97 | 2026年10月29日 | +38.54% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球科技基金A類型(美元) 88256723C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 20.24 | 2026年10月29日 | +40.42% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球科技基金B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 88256723D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.56 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險) 88256723O | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 18.17 | 2026年10月29日 | +37.36% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) 88256723Q | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 20.9 | 2026年10月29日 | +39.58% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球科技基金NA類型(新臺幣) 88256723K | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.49 | 2026年10月29日 | +44.73% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險) 88256723S | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 19.54 | 2026年10月29日 | +38.48% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球科技基金NA類型(美元) 88256723M | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 20.23 | 2026年10月29日 | +40.36% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 88113583E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.4038 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 88113583G | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 14.1265 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 88113583A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.793 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 88113583I | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 9.8615 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 88113583C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.1673 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88113583F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.6958 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88113583H | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 7.775 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88113583B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.3271 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88113583J | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 7.248 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88113583D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.5035 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 88113583O | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.4137 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 88113583Q | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 12.6609 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 88113583K | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.7245 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 88113583S | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 9.6236 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 88113583M | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.1675 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88113583P | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.5994 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88113583R | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 7.8303 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88113583L | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.263 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88113583T | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 7.0874 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別 88113583N | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.5032 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利台灣動力基金A類型 17144889A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 172.09 | 2026年10月30日 | +139.69% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利台灣動力基金I類型 17144889B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 183.38 | 2026年10月30日 | +142.08% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88105633E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.2298 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88105633G | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 11.9638 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
88184720F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88184720H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88184720B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88184720J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88184720D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88184720Q
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88184720K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88184720S
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88184720M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88184720P
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88184720R
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88184720L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88184720T
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88184720N
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42450034A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88256723E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88256723G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88256723A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88256723I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88256723C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88256723D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88256723O
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88256723Q
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88256723K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88256723S
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88256723M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583O
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583Q
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583S
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583P
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583R
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583T
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88113583N
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17144889A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17144889B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88105633E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88105633G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV