資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)共 2 個級別
LU1378994856 · LU1378994856
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)共 2 個級別 LU1378994856 · ISIN LU1378994856 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 32.3 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡) B LU1378994690 · ISIN LU1378994690 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 歐元 | 28.94 | 2026年10月29日 | +13.25% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) B (美元) LU0157035477 · ISIN LU0157035477 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 49.7 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元) LU0817809949 · ISIN LU0817809949 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 11.72 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z (美元) LU0817809436 · ISIN LU0817809436 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 17.11 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元) LU0174806348 · ISIN LU0174806348 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 15.48 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z (美元) LU0891452871 · ISIN LU0891452871 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 180.12 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B (美元) LU0100551489 · ISIN LU0100551489 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 156.32 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (美元) LU2339909736 · ISIN LU2339909736 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 12.39 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元) LU0815116750 · ISIN LU0815116750 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 8.38 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元) LU0302646574 · ISIN LU0302646574 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 16.45 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元) LU0815114623 · ISIN LU0815114623 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 20.11 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) LU2339909819 · ISIN LU2339909819 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 12.33 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元) LU0292261301 · ISIN LU0292261301 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 17.78 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) Z (美元) LU2032731189 · ISIN LU2032731189 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 25.09 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (美元) LU2211193391 · ISIN LU2211193391 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 24.06 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (澳幣) LU2211194282 · ISIN LU2211194282 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 澳幣 | 34.205 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) B (美元) LU2050929863 · ISIN LU2050929863 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 23.85 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) B (澳幣) LU2050928899 · ISIN LU2050928899 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 澳幣 | 33.909 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元) LU1295555210 · ISIN LU1295555210 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 32.86 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) LU1295552464 · ISIN LU1295552464 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 26.07 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) LU1295551573 · ISIN LU1295551573 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 30.17 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元) LU0114998999 · ISIN LU0114998999 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 51.45 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) LU0817816720 · ISIN LU0817816720 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 23.35 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元) LU0817816134 · ISIN LU0817816134 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 53.52 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) LU1598307301 · ISIN LU1598307301 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 27.34 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元) LU0110450813 · ISIN LU0110450813 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 44.95 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德英國基金 D2 美元 BLKUKDUT · ISIN LU0827885905 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 249.98 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德英國基金 A2 英鎊共 2 個級別 BLKMUPAA · ISIN LU0011847091 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 英鎊 | 216.89 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德美國靈活股票基金B2 美元 LU3335691831 · ISIN LU3335691831 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.78 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德美國靈活股票基金B10 美元(總報酬穩定配息) LU3334218529 · ISIN LU3334218529 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.7 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德美國靈活股票基金A10 美元(總報酬穩定配息) LU3334218446 · ISIN LU3334218446 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.75 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 LU0154236417 · ISIN LU0154236417 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 101.54 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 LU0171296865 · ISIN LU0171296865 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 90.97 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德美國增長型基金 A2 美元 LU0097036916 · ISIN LU0097036916 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 58.7 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 LU0171298135 · ISIN LU0171298135 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 52.59 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 LU0171296279 · ISIN LU0171296279 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 英鎊 | 135.33 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 LU0072461881 · ISIN LU0072461881 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 180.75 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 LU0171293920 · ISIN LU0171293920 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 161.94 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 LU0006061336 · ISIN LU0006061336 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 481.2 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 LU0171298648 · ISIN LU0171298648 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 431.12 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德美元優質債券基金A10 美元(總報酬穩定配息) LU3096647956 · ISIN LU3096647956 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.56 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德美元優質債券基金 B10 美元(總報酬穩定配息) LU3096647790 · ISIN LU3096647790 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.43 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 LU0072462426 · ISIN LU0072462426 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 97.58 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 LU0171283459 · ISIN LU0171283459 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 87.42 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(美元 ) 88313338K | 貝萊德投信 | 跨國投資組合型_平衡型 | 美元 | 9.76 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(新臺幣) 88313338J | 貝萊德投信 | 跨國投資組合型_平衡型 | 新台幣 | 9.91 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(人民幣) 88313338L | 貝萊德投信 | 跨國投資組合型_平衡型 | 人民幣 | 9.6 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 )(基金之配息來源可能為本金) 88313338H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.59 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金) 88313338G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.75 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
LU1378994856 · LU1378994856
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1378994690 · LU1378994690
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0157035477 · LU0157035477
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0817809949 · LU0817809949
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0817809436 · LU0817809436
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0174806348 · LU0174806348
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0891452871 · LU0891452871
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0100551489 · LU0100551489
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2339909736 · LU2339909736
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0815116750 · LU0815116750
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0302646574 · LU0302646574
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0815114623 · LU0815114623
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2339909819 · LU2339909819
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0292261301 · LU0292261301
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2032731189 · LU2032731189
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2211193391 · LU2211193391
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2211194282 · LU2211194282
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU2050929863 · LU2050929863
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2050928899 · LU2050928899
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU1295555210 · LU1295555210
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1295552464 · LU1295552464
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1295551573 · LU1295551573
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0114998999 · LU0114998999
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0817816720 · LU0817816720
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0817816134 · LU0817816134
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1598307301 · LU1598307301
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0110450813 · LU0110450813
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
BLKUKDUT · LU0827885905
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
BLKMUPAA · LU0011847091
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3335691831 · LU3335691831
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3334218529 · LU3334218529
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3334218446 · LU3334218446
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0154236417 · LU0154236417
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171296865 · LU0171296865
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0097036916 · LU0097036916
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171298135 · LU0171298135
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171296279 · LU0171296279
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0072461881 · LU0072461881
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171293920 · LU0171293920
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0006061336 · LU0006061336
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171298648 · LU0171298648
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU3096647956 · LU3096647956
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU3096647790 · LU3096647790
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0072462426 · LU0072462426
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171283459 · LU0171283459
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
88313338K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88313338J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88313338L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88313338H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88313338G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV