貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(新臺幣)
88313338J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(新臺幣) 88313338J | 貝萊德投信 | 跨國投資組合型_平衡型 | 新台幣 | 9.91 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N累積類型(人民幣) 88313338L | 貝萊德投信 | 跨國投資組合型_平衡型 | 人民幣 | 9.6 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 )(基金之配息來源可能為本金) 88313338H |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 美元 |
| 12.59 |
| 2026年10月29日 |
| — |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金) 88313338G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.75 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) 88313338B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 15.99 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣)共 7 個級別 88313338A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.49 | 2026年10月29日 | +28.69% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 )(基金之配息來源可能為本金) 88313338E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.59 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣)(基金之配息來源可能為本金) 88313338D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.76 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 88313338F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.47 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德環球動力股票基金A2美元 LU0238689110 · ISIN LU0238689110 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 45.14 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德環球動力股票基金A2歐元 LU0238689623 · ISIN LU0238689623 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 40.45 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德環球前瞻股票基金I2美元 LU2616041161 · ISIN LU2616041161 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 13.73 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 LU0011850046 · ISIN LU0011850046 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 106.12 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元 LU0171285314 · ISIN LU0171285314 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 95.08 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德環球債券機會基金I2 美元 LU0986736956 · ISIN LU0986736956 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 15.11 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德環球債券機會基金Hedged B2日圓 LU3236114594 · ISIN LU3236114594 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 960 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德環球債券機會基金Hedged B11日圓(強化穩定配息) LU3236128461 · ISIN LU3236128461 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 923 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德環球債券機會基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息) LU3236137371 · ISIN LU3236137371 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 南非幣 | 94.09 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德環球債券機會基金Hedged A2日圓 LU1005243099 · ISIN LU1005243099 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 995 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德環球債券機會基金Hedged A11日圓(強化穩定配息) LU3236127224 · ISIN LU3236127224 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 935 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德環球債券機會基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息) LU3236132810 · ISIN LU3236132810 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 南非幣 | 94.86 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德環球債券機會基金D2 美元 LU0278469043 · ISIN LU0278469043 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 18.79 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德環球債券機會基金B6美元(穩定配息) LU3236118314 · ISIN LU3236118314 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.56 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德環球債券機會基金B2美元 LU3236110766 · ISIN LU3236110766 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.85 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德環球債券機會基金B11美元(強化穩定配息) LU3236124809 · ISIN LU3236124809 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.35 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德環球債券機會基金A6美元(穩定配息) LU1051767835 · ISIN LU1051767835 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 11.14 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德環球債券機會基金A2 美元 LU0278466700 · ISIN LU0278466700 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 17.53 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德環球債券機會基金A11美元(強化穩定配息) LU3236122183 · ISIN LU3236122183 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.43 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德永續能源基金 C2 美元 LU0147411861 · ISIN LU0147411861 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 15.89 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德永續能源基金 A2 美元 LU0124384867 · ISIN LU0124384867 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 22.14 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德永續能源基金 A2 歐元 LU0171289902 · ISIN LU0171289902 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 19.84 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金I2美元 LU2315844121 · ISIN LU2315844121 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 45.46 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金D2美元 LU1984140423 · ISIN LU1984140423 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 65.21 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元 LU0888974473 · ISIN LU0888974473 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 40.73 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元 LU0406496546 · ISIN LU0406496546 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 58.43 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 LU0769137737 · ISIN LU0769137737 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 57.02 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 LU0224105477 · ISIN LU0224105477 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 51.08 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐洲多元增長股票基金C2 歐元 LU0331283803 · ISIN LU0331283803 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 47.54 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德歐洲多元增長股票基金 I2 歐元 LU0369584999 · ISIN LU0369584999 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 20.05 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德歐洲多元增長股票基金 Hedged D2 美元 LU1078072763 · ISIN LU1078072763 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 27.75 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德歐洲多元增長股票基金 Hedged A2 美元 LU0969580561 · ISIN LU0969580561 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 28.3 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德歐洲多元增長股票基金 Hedged A2 澳幣 LU1023062109 · ISIN LU1023062109 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 澳幣 | 23.72 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德歐洲多元增長股票基金 D2 歐元 LU0252965834 · ISIN LU0252965834 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 74.02 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德歐洲多元增長股票基金 A2 美元 LU0171276677 · ISIN LU0171276677 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 70.7 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐洲多元增長股票基金 A2 歐元 LU0154234636 · ISIN LU0154234636 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 63.35 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐洲基金 A2 美元 LU0171280430 · ISIN LU0171280430 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 234.44 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐洲基金 A2 歐元 LU0011846440 · ISIN LU0011846440 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 210.04 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐洲價值型基金D2美元 LU0827879411 · ISIN LU0827879411 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 175.9 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元 LU0329592454 · ISIN LU0329592454 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 157.6 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 LU0171282212 · ISIN LU0171282212 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 英鎊 | 114.25 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
88313338J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88313338L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88313338H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88313338G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88313338B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88313338A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88313338E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88313338D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88313338F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
LU0238689110 · LU0238689110
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0238689623 · LU0238689623
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU2616041161 · LU2616041161
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0011850046 · LU0011850046
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171285314 · LU0171285314
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0986736956 · LU0986736956
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3236114594 · LU3236114594
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3236128461 · LU3236128461
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3236137371 · LU3236137371
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1005243099 · LU1005243099
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3236127224 · LU3236127224
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3236132810 · LU3236132810
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0278469043 · LU0278469043
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3236118314 · LU3236118314
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3236110766 · LU3236110766
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3236124809 · LU3236124809
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1051767835 · LU1051767835
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0278466700 · LU0278466700
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3236122183 · LU3236122183
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0147411861 · LU0147411861
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0124384867 · LU0124384867
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171289902 · LU0171289902
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU2315844121 · LU2315844121
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU1984140423 · LU1984140423
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0888974473 · LU0888974473
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0406496546 · LU0406496546
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0769137737 · LU0769137737
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0224105477 · LU0224105477
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0331283803 · LU0331283803
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0369584999 · LU0369584999
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1078072763 · LU1078072763
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0969580561 · LU0969580561
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1023062109 · LU1023062109
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0252965834 · LU0252965834
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0171276677 · LU0171276677
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0154234636 · LU0154234636
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171280430 · LU0171280430
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0011846440 · LU0011846440
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0827879411 · LU0827879411
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0329592454 · LU0329592454
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0171282212 · LU0171282212
來源:TDCC_OPENDATA_NAV