群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新臺幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
76344835M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新臺幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 76344835M | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.0294 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新臺幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)共 6 個級別 76344835B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.7339 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 76344835E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.5066 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新臺幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 76344835A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.7149 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 76344835I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.1776 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 42519414J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 5.8054 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 42519414H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 5.74 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 42519414L | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 4.7891 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 42519414I | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.9146 | 2026年10月29日 | -2.07% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新臺幣) 42519414G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.72 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 42519414K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.2744 | 2026年10月29日 | -7.59% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 42519414D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 5.4254 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 42519414B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 5.23 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 42519414F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 4.7062 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 42519414C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.6392 | 2026年10月29日 | -2.07% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球特別股收益基金A(累積型-新臺幣) 42519414A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.33 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 42519414E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.226 | 2026年10月29日 | -7.59% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42385061J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.3205 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42385061H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.04 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42385061L | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.4207 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42385061I | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.7306 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球地產入息基金NA(累積型-新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42385061G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.64 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42385061K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.703 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42385061D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.5223 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42385061B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.51 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42385061F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.6141 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球地產入息基金A(累積型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42385061C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.9581 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球地產入息基金A(累積型-新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42385061A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.94 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 42385061E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.1135 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(本基金配息來源可能為本金) 72960111H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.3661 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 72960111D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.9354 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 72960111L | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.8398 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) 72960111G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.5114 | 2026年10月29日 | +2.51% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新臺幣) 72960111C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.7794 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) 72960111K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.2765 | 2026年10月29日 | -1.98% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)(本基金配息來源可能為本金) 72960111F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.3656 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 72960111B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.9355 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 72960111J | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.8398 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) 72960111E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.5117 | 2026年10月29日 | +2.51% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣) 72960111A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.7794 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) 72960111I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.2751 | 2026年10月29日 | -1.98% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新臺幣) 72960111M | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.8038 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全民成長樂退組合基金TISA(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 76317128I | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.052 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全民成長樂退組合基金R(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 76317128H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.4254 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全民成長樂退組合基金A(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)共 11 個級別 76317128A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.2173 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全民安穩樂退組合基金A(累積型-新臺幣)共 10 個級別 76317197A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.3974 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全民優質樂退組合基金R(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 76317231H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.7664 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全民優質樂退組合基金A(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)共 11 個級別 76317231A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.3723 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 93148318H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.1888 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 93148318D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.3175 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
76344835M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76344835B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76344835E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76344835A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76344835I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42519414J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42519414H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42519414L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42519414I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42519414G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42519414K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42519414D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42519414B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42519414F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42519414C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42519414A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42519414E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385061J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385061H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385061L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385061I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385061G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385061K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385061D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385061B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385061F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385061C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385061A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385061E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960111H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960111D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960111L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960111G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960111C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960111K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960111F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960111B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960111J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960111E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960111A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960111I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960111M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76317128I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76317128H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76317128A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76317197A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76317231H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76317231A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93148318H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93148318D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV