第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I
42539761I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I 42539761I | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.57 | 2026年10月29日 | +24.76% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 42539761A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.59 | 2026年10月29日 | +23.55% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76348683D |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 美元 |
| 7.327 |
| 2026年10月29日 |
| — |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76348683J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.329 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76348683B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.8836 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 4 個級別 76348683H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.8799 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76348683F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.7321 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 76348683C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.4985 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 76348683I | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.499 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 76348683A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.2036 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 76348683M | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.4168 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 76348683E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.9384 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 76348683K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.9513 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-TISA類型 10338642D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.51 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I 10338642C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 71.29 | 2026年10月29日 | +39.91% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球大趨勢基金-人民幣共 2 個級別 10338642B | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 13.43 | 2026年10月29日 | +19.10% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球動態入息多重資產基金-配息型-美元-N 00724938F | 第一金投信 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 9.7708 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球動態入息多重資產基金-配息型-美元 00724938D | 第一金投信 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 9.7708 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球動態入息多重資產基金-配息型-新臺幣-N 00724938E | 第一金投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.8527 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球動態入息多重資產基金-配息型-新臺幣 00724938B | 第一金投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.8527 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球動態入息多重資產基金-累積型-美元 00724938C | 第一金投信 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 9.7708 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球動態入息多重資產基金-累積型-新臺幣 00724938A | 第一金投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.8527 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球不動產證券化基金B(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 48892846B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.4409 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球不動產證券化基金A 48892846A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.8775 | 2026年10月29日 | +13.82% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N 88101307D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.1211 | 2026年10月29日 | -14.99% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣-N 88101307C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.89 | 2026年10月29日 | -6.54% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣共 2 個級別 88101307A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.9 | 2026年10月29日 | -6.54% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球eSports電競基金-美元-N 88101334D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 19.9053 | 2026年10月29日 | +13.83% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球eSports電競基金-新臺幣-N 88101334C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.07 | 2026年10月29日 | +25.13% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球eSports電競基金-新臺幣共 2 個級別 88101334A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.07 | 2026年10月29日 | +25.07% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 72960196D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.0418 | 2026年10月29日 | +3.19% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 72960196C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.92 | 2026年10月29日 | +13.43% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣共 2 個級別 72960196A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.92 | 2026年10月29日 | +13.43% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 42399017D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 28.7062 | 2026年10月29日 | +23.82% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 42399017B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 28.7416 | 2026年10月29日 | +24.07% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 42399017C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 28.63 | 2026年10月29日 | +36.38% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I 42399017E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 25.27 | 2026年10月29日 | +37.37% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 42399017A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 28.57 | 2026年10月29日 | +36.36% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 73723123D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 35.5287 | 2026年10月29日 | +31.97% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 73723123C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 37.38 | 2026年10月29日 | +45.07% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I 73723123E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 36.35 | 2026年10月29日 | +37.39% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣共 2 個級別 73723123A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 37.36 | 2026年10月29日 | +45.05% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 42455621D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 18.8903 | 2026年10月29日 | -28.67% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 42455621C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.15 | 2026年10月29日 | -21.55% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣共 2 個級別 42455621A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.15 | 2026年10月29日 | -21.58% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金全家福貨幣市場基金 01032249 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 190.837 | 2026年10月30日 | +1.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金亞洲科技基金 17612378 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 85.45 | 2026年10月29日 | +137.50% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金亞洲新興市場基金 25652648 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.12 | 2026年10月29日 | +17.76% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金中概平衡基金-TISA類型 99353151B | 第一金投信 | 未分類 | 新台幣 | 9.28 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金中國世紀基金-美元-N 25620512F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.6575 | 2026年10月29日 | +8.48% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
42539761I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42539761A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76348683D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76348683J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76348683B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76348683H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76348683F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76348683C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76348683I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76348683A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76348683M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76348683E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76348683K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
10338642D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
10338642C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
10338642B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00724938F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00724938D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00724938E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00724938B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00724938C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00724938A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48892846B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48892846A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88101307D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88101307C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88101307A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88101334D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88101334C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88101334A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960196D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960196C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72960196A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42399017D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42399017B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42399017C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42399017E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42399017A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73723123D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73723123C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73723123E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73723123A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42455621D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42455621C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42455621A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
01032249
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17612378
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25652648
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
99353151B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25620512F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV