野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)
88181364F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) 88181364F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.9204 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價(本基金配息來源可能為本金) 88181364L | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 6.8757 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) 88181364B |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 新台幣 |
| 7.12 |
| 2026年10月29日 |
| — |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金) 88181364J | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.7006 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) 88181364H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.9206 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價(本基金配息來源可能為本金) 88181364M | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 6.8569 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) 88181364D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.1187 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金) 88181364K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.7013 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 88181364N | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.9075 | 2026年10月29日 | +8.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村泰國基金 20089404 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 42.67 | 2026年10月29日 | +46.57% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村日本領先基金-累積類型 42333108A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 25.89 | 2026年10月29日 | +71.60% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村日本領先基金-S類型 42333108B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.19 | 2026年10月29日 | +55.86% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村成長基金 17146752 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 391.9 | 2026年10月30日 | +201.85% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村成長傘型基金之臺灣創新科技50ETF連結基金-累積類型 00661032A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.56 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村成長傘型基金之臺灣創新科技50ETF連結基金-半年配息型 00661032B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.57 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村成長傘型基金之美國增長股票ETF組合基金-累積類型美元計價 00661027D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.14 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村成長傘型基金之美國增長股票ETF組合基金-累積類型新臺幣計價 00661027A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.44 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村成長傘型基金之美國增長股票ETF組合基金-月配息型美元計價(本基金配息來源可能為本金) 00661027E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.64 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村成長傘型基金之美國增長股票ETF組合基金-月配息型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) 00661027B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.93 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村成長傘型基金之美國增長股票ETF組合基金-月配N類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) 00661027F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.64 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村成長傘型基金之美國增長股票ETF組合基金-月配N類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) 00661027C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.93 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村平衡基金-累積類型 17602250A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 133.54 | 2026年10月30日 | +109.95% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村平衡基金-TISA類型 17602250B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.98 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村巴西基金 25652008 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.91 | 2026年10月29日 | +53.24% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) 42391084C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 15.9854 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) 42391084A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.4425 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) 42391084E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 15.5635 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) 42391084L | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.0071 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) 42391084H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.0042 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 42391084D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.9968 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 42391084B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.7237 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 42391084F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.6704 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 42391084J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.172 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 42391084I | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.5824 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 42391084K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.507 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村多元收益多重資產基金-TISA類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) 42391084M | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.5268 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) 42391084G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.1077 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(T美元避險類股) IE000JREF2P1 · ISIN IE000JREF2P1 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 98.35 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(T歐元類股) IE000M6KGS32 · ISIN IE000M6KGS32 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 97.82 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TI美元類股) IE000I9UT4Q5 · ISIN IE000I9UT4Q5 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 93.92 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TI美元避險類股) IE00070OJWD3 · ISIN IE00070OJWD3 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 98.54 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TI歐元類股) IE000CEWIBT1 · ISIN IE000CEWIBT1 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 98.23 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TD美元避險類股) IE000LH4C1J4 · ISIN IE000LH4C1J4 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 95.99 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TD歐元類股) IE000MHSA9B2 · ISIN IE000MHSA9B2 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 96.05 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TD日圓避險類股) IE000VUJ0OO9 · ISIN IE000VUJ0OO9 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 9,568.57 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(B日圓避險類股) IE000VTH7J20 · ISIN IE000VTH7J20 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 9,705.05 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(BD日圓避險類股) IE000X8AXOX8 · ISIN IE000X8AXOX8 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 9,527.98 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(BD南非幣避險類股) IE000MKKMS43 · ISIN IE000MKKMS43 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 南非幣 | 957.76 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) IE000SC0ZN51 · ISIN IE000SC0ZN51 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)共 2 個級別 IE00BBT38469 · ISIN IE00BBT38469 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 182.16 | 2026年10月29日 | +12.83% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
88181364F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88181364L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88181364B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88181364J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88181364H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88181364M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88181364D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88181364K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88181364N
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
20089404
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42333108A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42333108B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17146752
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00661032A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00661032B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00661027D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00661027A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00661027E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00661027B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00661027F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00661027C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17602250A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17602250B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25652008
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42391084C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42391084A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42391084E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42391084L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42391084H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42391084D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42391084B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42391084F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42391084J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42391084I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42391084K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42391084M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42391084G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
IE000JREF2P1 · IE000JREF2P1
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000M6KGS32 · IE000M6KGS32
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000I9UT4Q5 · IE000I9UT4Q5
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE00070OJWD3 · IE00070OJWD3
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000CEWIBT1 · IE000CEWIBT1
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000LH4C1J4 · IE000LH4C1J4
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000MHSA9B2 · IE000MHSA9B2
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000VUJ0OO9 · IE000VUJ0OO9
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000VTH7J20 · IE000VTH7J20
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000X8AXOX8 · IE000X8AXOX8
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000MKKMS43 · IE000MKKMS43
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000SC0ZN51 · IE000SC0ZN51
來源:https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21
IE00BBT38469 · IE00BBT38469
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY