台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-人民幣(本基金配息來源可能為本金)
75961079F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-人民幣(本基金配息來源可能為本金) 75961079F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.3945 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)共 4 個級別 75961079B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.5492 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-美元(本基金配息來源可能為本金) 75961079D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.5633 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣 75961079J | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.259 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)—美元 75961079K | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.5997 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣 75961079A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.259 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-美元 75961079C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.2791 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球AI新創產業基金人民幣 73706623C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 29.58 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球AI新創產業基金新臺幣 73706623A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 32.15 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球AI新創產業基金美元 73706623B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 30.35 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球AI電力基金(後收NA)新台幣 00719180B | 台新投信 | 跨國投資股票型 | 新台幣 | 9.61 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球AI電力基金(後收NA)美元 00719180D | 台新投信 | 跨國投資股票型 | 美元 | 9.442 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球AI電力基金(累積A)新台幣 00719180A | 台新投信 | 跨國投資股票型 | 新台幣 | 9.61 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球AI電力基金(累積A)美元 00719180C | 台新投信 | 跨國投資股票型 | 美元 | 9.4448 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00583521L | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.2056 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-新臺幣NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00583521D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.05 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00583521P | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 13.2191 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00583521H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.1104 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00583521K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.9356 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-新臺幣NA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00583521C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.91 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00583521O | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 13.9935 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)美元NA(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00583521G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.9041 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00583521J | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.1373 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-新臺幣B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00583521B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.05 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00583521N | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 12.9214 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)美元B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00583521F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.0813 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-人民幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00583521I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.9058 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-新臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00583521A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.92 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00583521M | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 13.9601 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00583521E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.8411 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球債券基金(A累積)人民幣 42443463E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.6707 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球債券基金(A累積)新臺幣 42443463A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.4493 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球債券基金(A累積)美元 42443463C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.2899 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球債券基金(B配息)人民幣 42443463F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.1377 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球債券基金(B配息)新臺幣 42443463B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.874 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球債券基金(B配息)美元 42443463D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.791 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球債券基金(R類型)新台幣 42443463G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.5338 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 42385490B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.56 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 42385490D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.4626 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 42385490A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.3 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)共 2 個級別 42385490C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 17.1367 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球多重資產基金-(A累積)新臺幣 88388506A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.598 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球多重資產基金-(A累積)美元 88388506E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.9028 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球多重資產基金-(B配息)新臺幣 88388506B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.598 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球多重資產基金-(B配息)美元 88388506F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.871 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球多重資產基金-(NA累積)新臺幣 88388506C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.5987 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球多重資產基金-(NA累積)美元 88388506G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.9139 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣 88388506D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.5427 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球多重資產基金-(NB配息)美元 88388506H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.8191 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 台新全球生技醫療基金(新臺幣) 38600433A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.63 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
75961079F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
75961079B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
75961079D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
75961079J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
75961079K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
75961079A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
75961079C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73706623C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73706623A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73706623B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00719180B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00719180D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00719180A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00719180C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521P
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521O
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521N
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00583521E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42443463E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42443463A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42443463C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42443463F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42443463B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42443463D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42443463G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385490B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385490D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385490A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42385490C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88388506A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88388506E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88388506B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88388506F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88388506C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88388506G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88388506D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88388506H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38600433A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV