駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元共 2 個級別
HEN01 · LU0011889929
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元共 2 個級別 HEN01 · ISIN LU0011889929 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 33.83 | 2026年10月29日 | +26.50% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元共 6 個級別 HEN02 · ISIN LU0011890265 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 99.09 | 2026年10月30日 | +33.88% | 未提供 | HEALTHY_WAITING |
| YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元共 2 個級別 JANHIAU · ISIN IE00044Z4IJ4 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 9.02 | 2026年10月29日 | +5.65% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元共 11 個級別 JANHYA2 · ISIN IE0004446971 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 34.91 | 2026年10月29日 | +5.59% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T6 穩月配 美元 JAFLXT6 · ISIN IE0006WLFKW8 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 9.04 | 2026年10月29日 | +1.13% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T2 美元 JAHFITU · ISIN IE000ZC4REL0 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 9.92 | 2026年10月29日 | +1.21% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 JANFIAU · ISIN IE00B6Y7ZF85 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 13.22 | 2026年10月29日 | +2.78% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 JAFIIIE · ISIN IE0009516810 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 歐元 | 22.62 | 2026年10月29日 | +0.71% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 JANFIII · ISIN IE0009516927 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 10.63 | 2026年10月29日 | +2.78% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 JANFIB2 · ISIN IE0031119211 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 16.43 | 2026年10月29日 | +1.10% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 JANFIB1 · ISIN IE0031119104 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 10.49 | 2026年10月29日 | +1.17% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險 JAFIB1E · ISIN IE0009516588 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 歐元 | 7.67 | 2026年10月29日 | -0.89% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 JANHFAU · ISIN IE0007RV6TK3 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 9.14 | 2026年10月29日 | +2.19% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 JANFIA1 · ISIN IE0004445676 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 8.28 | 2026年10月29日 | +2.20% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險 JAFAAUI · ISIN IE00B7GTJV38 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 澳幣 | 6.15 | 2026年10月29日 | +1.99% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 JANFIA2 · ISIN IE0004445783 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 21.5 | 2026年10月29日 | +2.12% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 JAFIA2E · ISIN IE0009516141 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 歐元 | 19.13 | 2026年10月29日 | +0.05% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 T2 美元 JHUSDT2 · ISIN IE000AAGDS61 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 10.43 | 2026年10月29日 | +2.96% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險 JASTBAC · ISIN IE00B2B37881 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 歐元 | 12.65 | 2026年10月29日 | +1.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元 JANSTII · ISIN IE0009534052 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 10.71 | 2026年10月29日 | +3.52% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B2 美元 JANSTB2 · ISIN IE0031119658 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 15.55 | 2026年10月29日 | +1.97% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配 美元 JANSTB1 · ISIN IE0031119542 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 10.53 | 2026年10月29日 | +1.97% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 JANSTA2 · ISIN IE0004858563 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 20.09 | 2026年10月29日 | +3.09% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 JASTA2E · ISIN IE0009533641 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 歐元 | 17.96 | 2026年10月29日 | +1.07% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元 JANSTA1 · ISIN IE0004858456 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 10.68 | 2026年10月29日 | +3.06% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元共 6 個級別 JANVTA1 · ISIN IE0009354923 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 46.21 | 2026年10月29日 | +21.47% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元共 6 個級別 JANSVAI · ISIN IE0001256803 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 47.71 | 2026年10月29日 | +14.39% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元共 6 個級別 JANTWA1 · ISIN IE0004445239 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 85.13 | 2026年10月29日 | +7.53% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元共 2 個級別 JANHNDR · ISIN IE0005OL40V9 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 平衡型(混合型) | 美元 | 11.4 | 2026年10月29日 | +8.09% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險共 12 個級別 JBALAAA · ISIN IE00B7GTM146 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 平衡型(混合型) | 澳幣 | 23.89 | 2026年10月29日 | +7.62% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息) IE0008RSOEY0 · ISIN IE0008RSOEY0 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 11.5575 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 IE00BMW4XW63 · ISIN IE00BMW4XW63 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 澳幣 | 7.0102 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積) FSIFIS3 · ISIN IE00B6Y13T06 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 39.81 | 2026年10月30日 | -17.25% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) FSIFIS1 · ISIN IE0008369930 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 151.5 | 2026年10月30日 | -17.88% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 IE0000838189 · ISIN IE0000838189 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 54.61 | 2026年10月29日 | +123.05% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 霸菱環球投資等級公司債基金-S類美元累積 IE0008IV1RC5 · ISIN IE0008IV1RC5 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 106.49 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 霸菱環球投資等級公司債基金-I類美元累積型 IE000T67NA76 · ISIN IE000T67NA76 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 104.58 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 霸菱環球投資等級公司債基金-G類美元累積型 IE000I10NFH9 · ISIN IE000I10NFH9 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 106.12 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 霸菱環球投資等級公司債基金-G類美元月配息型 IE000GD29ZR1 · ISIN IE000GD29ZR1 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 95.58 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 霸菱環球投資等級公司債基金-G類澳幣避險累積型 IE000X853535 · ISIN IE000X853535 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 澳幣 | 98.15 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 霸菱環球投資等級公司債基金-G類澳幣避險月配息型 IE000LAR59Y7 · ISIN IE000LAR59Y7 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 澳幣 | 96.16 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 霸菱環球投資等級公司債基金-BM類美元月配息型 IE000NMGBQA7 · ISIN IE000NMGBQA7 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 94.95 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 霸菱環球投資等級公司債基金-BM類澳幣避險月配息型 IE0002LDV565 · ISIN IE0002LDV565 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 澳幣 | 94.94 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 霸菱澳洲基金-A類美元配息型共 3 個級別 IE0000829451 · ISIN IE0000829451 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 159.2 | 2026年10月29日 | +3.48% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 IE0000829121 · ISIN IE0000829121 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 75.22 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 野村鴻運基金-TISA類型 00968493B | 野村投信 | 未分類 | 新台幣 | 10 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村鴻利基金 00971103 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 148.75 | 2026年10月30日 | +113.75% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村高科技基金-累積類型 17600534A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 115.26 | 2026年10月30日 | +157.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村高科技基金-累積N類型 17600534B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.45 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 26278374 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.17 | 2026年10月29日 | -4.45% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
HEN01 · LU0011889929
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
HEN02 · LU0011890265
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANHIAU · IE00044Z4IJ4
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANHYA2 · IE0004446971
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JAFLXT6 · IE0006WLFKW8
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JAHFITU · IE000ZC4REL0
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANFIAU · IE00B6Y7ZF85
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JAFIIIE · IE0009516810
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANFIII · IE0009516927
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANFIB2 · IE0031119211
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANFIB1 · IE0031119104
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JAFIB1E · IE0009516588
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
JANHFAU · IE0007RV6TK3
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANFIA1 · IE0004445676
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JAFAAUI · IE00B7GTJV38
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANFIA2 · IE0004445783
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JAFIA2E · IE0009516141
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JHUSDT2 · IE000AAGDS61
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JASTBAC · IE00B2B37881
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANSTII · IE0009534052
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANSTB2 · IE0031119658
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANSTB1 · IE0031119542
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANSTA2 · IE0004858563
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JASTA2E · IE0009533641
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANSTA1 · IE0004858456
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANVTA1 · IE0009354923
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANSVAI · IE0001256803
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANTWA1 · IE0004445239
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JANHNDR · IE0005OL40V9
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JBALAAA · IE00B7GTM146
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE0008RSOEY0 · IE0008RSOEY0
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
IE00BMW4XW63 · IE00BMW4XW63
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
FSIFIS3 · IE00B6Y13T06
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
FSIFIS1 · IE0008369930
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE0000838189 · IE0000838189
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE0008IV1RC5 · IE0008IV1RC5
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000T67NA76 · IE000T67NA76
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000I10NFH9 · IE000I10NFH9
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000GD29ZR1 · IE000GD29ZR1
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000X853535 · IE000X853535
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000LAR59Y7 · IE000LAR59Y7
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE000NMGBQA7 · IE000NMGBQA7
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE0002LDV565 · IE0002LDV565
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE0000829451 · IE0000829451
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
IE0000829121 · IE0000829121
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
00968493B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00971103
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17600534A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17600534B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26278374
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV