貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
LU0171281750 · LU0171281750
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 LU0171281750 · ISIN LU0171281750 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 152.6 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 LU0072462186 · ISIN LU0072462186 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 136.72 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐元市場基金 D2 美元 LU0827878280 · ISIN LU0827878280 |
| 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 未分類 |
| 美元 |
| 70.65 |
| 2026年10月29日 |
| — |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐元市場基金 D2 歐元 LU0252966485 · ISIN LU0252966485 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 63.3 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 LU0171277485 · ISIN LU0171277485 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 60.45 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 LU0093502762 · ISIN LU0093502762 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 54.16 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐元優質債券基金D2美元 LU0827877472 · ISIN LU0827877472 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 32.39 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元 LU0297941469 · ISIN LU0297941469 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 29.02 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 LU0172748641 · ISIN LU0172748641 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 19.01 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 LU0172396516 · ISIN LU0172396516 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 17.03 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 LU0171279184 · ISIN LU0171279184 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 30.24 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 LU0050372472 · ISIN LU0050372472 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 27.09 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 LU0054578231 · ISIN LU0054578231 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 221.21 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元 LU0171288334 · ISIN LU0171288334 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 198.18 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德日本靈活股票基金B2 美元共 8 個級別 BLKMJVBU · ISIN LU3096646800 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 7.95 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 BLKJVEIJ · ISIN LU1495982941 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 3,587 | 2026年10月30日 | +28.56% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元 BLKJVDUT · ISIN LU0827883520 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 27.69 | 2026年10月30日 | +14.57% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 美元 BLKJSDUT · ISIN LU0827883108 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 125.04 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元共 5 個級別 BLKMJOAA · ISIN LU0006061252 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 108.51 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元 LU1495982867 · ISIN LU1495982867 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 7.42 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 LU0278470132 · ISIN LU0278470132 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 3.01 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 LU0278457469 · ISIN LU0278457469 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 2.7 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 LU0278470058 · ISIN LU0278470058 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 27.73 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 LU0278457204 · ISIN LU0278457204 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 24.85 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場基金I2美元 LU2369862763 · ISIN LU2369862763 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 21.35 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場基金 I2 歐元 LU1559747883 · ISIN LU1559747883 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 18.62 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德新興市場基金 A2 美元 LU0047713382 · ISIN LU0047713382 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 51.91 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場基金 A2 歐元 LU0171275786 · ISIN LU0171275786 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 46.51 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場債券基金B10 美元(總報酬穩定配息) LU3096647360 · ISIN LU3096647360 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 10.02 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場債券基金A10 美元(總報酬穩定配息) LU3096647444 · ISIN LU3096647444 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 10.16 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 LU0200680782 · ISIN LU0200680782 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.46 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 LU0200684008 · ISIN LU0200684008 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 8.48 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 LU0200680600 · ISIN LU0200680600 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 23.44 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 LU0200683885 · ISIN LU0200683885 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 21 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德新世代運輸基金 D2 美元 LU1861214903 · ISIN LU1861214903 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 15.34 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德新世代運輸基金 A2 美元 LU1861214812 · ISIN LU1861214812 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 14.09 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德新世代運輸基金 A2 歐元 LU2400292194 · ISIN LU2400292194 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 12.84 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元 LU0252970081 · ISIN LU0252970081 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 87.14 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 LU0252965164 · ISIN LU0252965164 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 78.07 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 LU0072463663 · ISIN LU0072463663 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 75.03 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 LU0171289498 · ISIN LU0171289498 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 67.22 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德寶利基金 19330712 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 163.59 | 2026年10月30日 | +141.08% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德印度基金 D2 美元 BLKBIDUT · ISIN LU0724618193 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 57.98 | 2026年10月30日 | -10.48% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德印度基金 A2 美元共 2 個級別 BLKMIAUA · ISIN LU0248272758 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 44.83 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息) LU2776654175 · ISIN LU2776654175 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 11.31 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) LU2776654258 · ISIN LU2776654258 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 1,012 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) LU2655522857 · ISIN LU2655522857 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 1,091 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 42523043C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 15.16 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元月配類型(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 42523043D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.97 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 42523043A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.11 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
LU0171281750 · LU0171281750
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0072462186 · LU0072462186
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0827878280 · LU0827878280
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0252966485 · LU0252966485
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0171277485 · LU0171277485
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0093502762 · LU0093502762
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0827877472 · LU0827877472
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0297941469 · LU0297941469
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0172748641 · LU0172748641
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0172396516 · LU0172396516
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171279184 · LU0171279184
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0050372472 · LU0050372472
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0054578231 · LU0054578231
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171288334 · LU0171288334
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
BLKMJVBU · LU3096646800
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
BLKJVEIJ · LU1495982941
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
BLKJVDUT · LU0827883520
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
BLKJSDUT · LU0827883108
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
BLKMJOAA · LU0006061252
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU1495982867 · LU1495982867
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0278470132 · LU0278470132
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0278457469 · LU0278457469
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0278470058 · LU0278470058
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0278457204 · LU0278457204
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU2369862763 · LU2369862763
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU1559747883 · LU1559747883
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0047713382 · LU0047713382
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171275786 · LU0171275786
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU3096647360 · LU3096647360
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU3096647444 · LU3096647444
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0200680782 · LU0200680782
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0200684008 · LU0200684008
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0200680600 · LU0200680600
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0200683885 · LU0200683885
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU1861214903 · LU1861214903
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1861214812 · LU1861214812
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2400292194 · LU2400292194
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0252970081 · LU0252970081
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0252965164 · LU0252965164
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0072463663 · LU0072463663
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171289498 · LU0171289498
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
19330712
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
BLKBIDUT · LU0724618193
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
BLKMIAUA · LU0248272758
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2776654175 · LU2776654175
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU2776654258 · LU2776654258
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU2655522857 · LU2655522857
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
42523043C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42523043D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42523043A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV