瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元)
512728 · LU0070848113
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元) 512728 · ISIN LU0070848113 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 789.51 | 2026年10月29日 | +19.03% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 INSTITUTIONAL-累積 LU0395206054 · ISIN LU0395206054 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 538.97 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 828785 · ISIN LU0098994485 |
| 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 股票型 |
| 日圓 |
| 25,132 |
| 2026年10月30日 |
| +24.71% |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元BC級別 LU3277815299 · ISIN LU3277815299 | 宏遠證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 100.66 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC共 4 個級別 LU0146923718 · ISIN LU0146923718 | 宏遠證券投資顧問股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 228.22 | 2026年10月29日 | +2.56% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元RC級別 LU0277302054 · ISIN LU0277302054 | 宏遠證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 336.76 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元BD級別 LU3277792142 · ISIN LU3277792142 | 宏遠證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 99.15 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元BC級別 LU3277792068 · ISIN LU3277792068 | 宏遠證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 99.15 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元BDm級別 LU3277808088 · ISIN LU3277808088 | 宏遠證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 99.83 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元BC級別 LU3277807940 · ISIN LU3277807940 | 宏遠證券投資顧問股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 99.83 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) LU0137005913 · ISIN LU0137005913 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 583.6 | 2026年10月29日 | -9.22% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 玉山高成長基金-TISA級別 01032183C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 25.96 | 2026年10月30日 | +156.35% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山高成長基金 01032183A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 574.33 | 2026年10月30日 | +155.01% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山金滿意基金-TISA級別 92013967C | 玉山投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 10 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山金滿意基金-R級別 92013967B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 37.26 | 2026年10月30日 | +158.18% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山金滿意基金 92013967A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 248.85 | 2026年10月30日 | +156.62% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山金平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 18044064A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 97.18 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山金平衡基金-TISA級別 18044064C | 玉山投信 | 國內投資平衡型 | 新台幣 | 10 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山金平衡基金-R級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18044064B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 21.21 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山貨幣市場基金 97978047 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.9523 | 2026年10月30日 | +1.49% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山美國投資級企業債券基金-美元累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 76338192C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.4418 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山美國投資級企業債券基金-美元月配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 76338192D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.7229 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)共 4 個級別 76338192A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.9707 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 76338192B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.3667 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山美元非投資等級債券基金-美元累積型共 2 個級別 88180941E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.6141 | 2026年10月29日 | +4.19% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山美元非投資等級債券基金-美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 88180941G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.2566 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山美元非投資等級債券基金-美元N累積型 88180941F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.6136 | 2026年10月29日 | +4.19% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山美元非投資等級債券基金-美元N月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 88180941H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.2565 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型 88180941A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.0943 | 2026年10月29日 | +8.78% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 88180941C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.5894 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山美元非投資等級債券基金-新臺幣N累積型 88180941B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.0942 | 2026年10月29日 | +8.78% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 88180941D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.5894 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 88180941J | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.653 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山策略成長ETF組合基金-新台幣R級別 42479905C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.611 | 2026年10月29日 | +37.73% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山策略成長ETF組合基金-新台幣-TISA級別 42479905D | 玉山投信 | 跨國投資組合型_股票型 | 新台幣 | 10 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山策略成長ETF組合基金-新台幣共 2 個級別 42479905A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 21.8113 | 2026年10月29日 | +37.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山科技島基金 73990649 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 182.18 | 2026年10月30日 | +193.15% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山瑞騰基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 20089122 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.4534 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山新興趨勢組合基金 48803942 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.97 | 2026年10月29日 | +56.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山新興市場企業債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 31968075C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.7318 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山新興市場企業債券基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 31968075D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.1884 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山新興市場企業債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 31968075A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.5322 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 31968075B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 5.9585 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山新世紀基金-月配息 17602625D | 玉山投信 | 未分類 | 新台幣 | 10 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山新世紀基金-TISA級別 17602625C | 玉山投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 10 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山新世紀基金-R級別 17602625B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.7 | 2026年10月30日 | +77.34% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山新世紀基金 17602625A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 27.07 | 2026年10月30日 | +76.17% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山拉丁美洲基金 25674811 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.43 | 2026年10月29日 | +50.07% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山店頭市場基金 97988636 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 168.29 | 2026年10月30日 | +139.52% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山大中華基金-新台幣 73998065A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 41.42 | 2026年10月29日 | +60.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
512728 · LU0070848113
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0395206054 · LU0395206054
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
828785 · LU0098994485
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3277815299 · LU3277815299
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0146923718 · LU0146923718
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0277302054 · LU0277302054
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3277792142 · LU3277792142
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3277792068 · LU3277792068
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3277808088 · LU3277808088
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3277807940 · LU3277807940
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0137005913 · LU0137005913
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
01032183C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
01032183A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
92013967C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
92013967B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
92013967A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
18044064A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
18044064C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
18044064B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
97978047
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76338192C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76338192D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76338192A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76338192B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88180941E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88180941G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88180941F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88180941H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88180941A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88180941C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88180941B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88180941D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88180941J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42479905C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42479905D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42479905A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73990649
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
20089122
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48803942
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
31968075C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
31968075D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
31968075A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
31968075B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17602625D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17602625C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17602625B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17602625A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25674811
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
97988636
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73998065A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV