玉山大中華基金-人民幣
73998065C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山大中華基金-人民幣 73998065C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.91 | 2026年10月29日 | +37.75% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山多元收益組合基金-美元累積型 42401739C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.7079 | 2026年10月29日 | +16.78% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山多元收益組合基金-美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 42401739D |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 美元 |
| 10.8654 |
| 2026年10月29日 |
| — |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山多元收益組合基金-新台幣累積型 42401739A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.8721 | 2026年10月29日 | +25.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山多元收益組合基金-新台幣月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 42401739B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.2555 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88194044C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.3982 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88194044D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.7184 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88194044A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.6404 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-新臺幣季配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88194044B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.9694 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 4 個級別 88194044G | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 10.8999 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88194044H | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 7.3381 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88194044F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.07 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球醫療生化基金-美元N累積型 14692638E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.58 | 2026年10月29日 | +25.34% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球醫療生化基金-美元 14692638B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 17.82 | 2026年10月29日 | +25.41% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球醫療生化基金-新臺幣 14692638A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 62.43 | 2026年10月29日 | +37.78% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球醫療生化基金-新台幣N累積型 14692638C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.98 | 2026年10月29日 | +37.84% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球醫療生化基金-新台幣I累積型 14692638D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.22 | 2026年10月29日 | 0.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球資源基金 48938250 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.43 | 2026年10月29日 | +46.42% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88319017E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 15.1506 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88319017F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.3455 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金)共 4 個級別 88319017G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 15.1505 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88319017H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.3456 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88319017A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.6366 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88319017B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.0637 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88319017C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.6361 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 88319017D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.0628 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣-TISA級別 88319017M | 玉山投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 10 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88319017K | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 16.0171 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88319017L | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 11.9527 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 88319017J | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.6886 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球消費商機基金 10307155 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 36.37 | 2026年10月29日 | +13.04% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球新供應鏈基金-美元累積型共 2 個級別 88239393C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.7 | 2026年10月29日 | +7.16% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球新供應鏈基金-美元N累積型 88239393D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.69 | 2026年10月29日 | +7.16% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球新供應鏈基金-新臺幣累積型 88239393A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.18 | 2026年10月29日 | +17.81% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球新供應鏈基金-新臺幣N累積型 88239393B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.18 | 2026年10月29日 | +17.70% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球基礎建設基金 48970455 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 23.16 | 2026年10月29日 | +26.63% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山全球中小基金-新臺幣 98755451A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 51.27 | 2026年10月29日 | +31.18% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山亞太基金 92029139 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 45.72 | 2026年10月29日 | +54.28% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中小型股基金-TISA級別 83866508B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 28.02 | 2026年10月30日 | +184.15% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中小型股基金 83866508A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 297.53 | 2026年10月30日 | +181.47% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國好時平衡基金-美元月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 42330171C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.6177 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國好時平衡基金-新臺幣配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 42330171B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.217 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國好時平衡基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42330171A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.7468 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國好時平衡基金-人民幣月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42330171D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.9629 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國品牌基金-美元N累積型 26290779F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 5.96 | 2026年10月29日 | +66.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國品牌基金-美元 26290779B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.2 | 2026年10月29日 | +65.92% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國品牌基金-新台幣N累積型共 2 個級別 26290779D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.62 | 2026年10月29日 | +82.26% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國品牌基金-新台幣 26290779A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.69 | 2026年10月29日 | +82.21% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國品牌基金-人民幣N累積型 26290779E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 5.72 | 2026年10月29日 | +56.67% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 玉山中國中小基金-新臺幣共 3 個級別 38551094A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.35 | 2026年10月29日 | +81.07% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
73998065C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42401739C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42401739D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42401739A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42401739B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88194044C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88194044D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88194044A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88194044B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88194044G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88194044H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88194044F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
14692638E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
14692638B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
14692638A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
14692638C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
14692638D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48938250
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88319017E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88319017F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88319017G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88319017H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88319017A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88319017B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88319017C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88319017D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88319017M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88319017K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88319017L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88319017J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
10307155
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88239393C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88239393D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88239393A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88239393B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48970455
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
98755451A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
92029139
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
83866508B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
83866508A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42330171C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42330171B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42330171A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42330171D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26290779F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26290779B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26290779D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26290779A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26290779E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38551094A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV