安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
72954167H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 72954167H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 15.79 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 72954167D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.68 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 72954167B |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 新台幣 |
| 8.14 |
| 2026年10月29日 |
| — |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 72954167I | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.42 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 72954167G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.46 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 88096542A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.9682 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)共 4 個級別 88096542J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.055 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 88096542B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.2986 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 88096542K | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.6672 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 88096542G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.2492 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 88096542D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.436 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 88096542H | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.6848 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 88096542E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.7527 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 88096542F | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.7506 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 88096542C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.2984 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 88096542L | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.6671 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元) LU1958620368 · ISIN LU1958620368 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 1,237.98 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓) AGIF-JPFJ · ISIN LU3025314983 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 3,097.47 | 2026年10月30日 | +41.81% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)共 4 個級別 AGIF-JAP · ISIN LU0348751388 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 38.02 | 2026年10月30日 | +27.63% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) LU2473716301 · ISIN LU2473716301 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 119.53 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) LU2322448791 · ISIN LU2322448791 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 10.09 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) LU1992135399 · ISIN LU1992135399 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 24.1 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元) LU2473716483 · ISIN LU2473716483 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 116.33 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) LU2048586759 · ISIN LU2048586759 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 17.8 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) LU2048587302 · ISIN LU2048587302 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 1,892.77 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) LU0348783662 · ISIN LU0348783662 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 42.73 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯東方入息基金-AT累積類股(美元) LU0348784397 · ISIN LU0348784397 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 345.39 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯東方入息基金-BT9累積類股(美元) LU3318866376 · ISIN LU3318866376 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 93.76 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) LU0889220934 · ISIN LU0889220934 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 8.96 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) LU1428086091 · ISIN LU1428086091 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 18.7 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) LU0920840948 · ISIN LU0920840948 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 18.81 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) LU1302929846 · ISIN LU1302929846 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 7.89 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) LU0971552673 · ISIN LU0971552673 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 12.4 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) LU0980739220 · ISIN LU0980739220 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 21.27 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 5 個級別 79017504A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.5 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 79017504J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.62 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.49 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504K | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.17 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 79017504D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.38 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504H | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.06 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.22 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.04 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504F | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.23 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.49 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 79017504L | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.16 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 38647774A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.8002 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 38647774C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.5877 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 38647774F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 5.6861 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 38647774B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 5.575 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)共 4 個級別 38647774D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.4806 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
72954167H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72954167D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72954167B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72954167I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72954167G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88096542A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88096542J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88096542B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88096542K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88096542G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88096542D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88096542H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88096542E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88096542F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88096542C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88096542L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
LU1958620368 · LU1958620368
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
AGIF-JPFJ · LU3025314983
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
AGIF-JAP · LU0348751388
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2473716301 · LU2473716301
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2322448791 · LU2322448791
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1992135399 · LU1992135399
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2473716483 · LU2473716483
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2048586759 · LU2048586759
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU2048587302 · LU2048587302
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0348783662 · LU0348783662
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0348784397 · LU0348784397
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU3318866376 · LU3318866376
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0889220934 · LU0889220934
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1428086091 · LU1428086091
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0920840948 · LU0920840948
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1302929846 · LU1302929846
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0971552673 · LU0971552673
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0980739220 · LU0980739220
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
79017504A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
79017504J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
79017504B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
79017504K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
79017504D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
79017504H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
79017504E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
79017504I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
79017504F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
79017504C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
79017504L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38647774A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38647774C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38647774F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38647774B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38647774D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV