聯博-亞洲股票基金AP(總報酬月配)級別美元
LU3339692975 · LU3339692975
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-亞洲股票基金AP(總報酬月配)級別美元 LU3339692975 · ISIN LU3339692975 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 70.85 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 群益馬拉松基金TISA類型 97984293D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.53 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益馬拉松基金N-新臺幣 97984293C |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 新台幣 |
| 469.76 |
| 2026年10月30日 |
| — |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益馬拉松基金 97984293A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 469.6 | 2026年10月30日 | +130.60% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益長安基金 81591434 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 204.57 | 2026年10月30日 | +157.05% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42440058J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.151 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42440058H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.6323 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42440058L | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.9636 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42440058K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.5821 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42440058D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.0076 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42440058B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.7257 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42440058F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.1374 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42440058C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 16.2243 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42440058A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.6613 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 42440058E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 16.4943 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益葛萊美基金 48749899 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 105.38 | 2026年10月30日 | +117.96% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益華夏盛世基金N-美元 25629892E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.6318 | 2026年10月29日 | +43.33% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益華夏盛世基金N-新臺幣 25629892D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.66 | 2026年10月29日 | +57.62% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益華夏盛世基金N-人民幣 25629892F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.1801 | 2026年10月29日 | +35.25% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益華夏盛世基金-美元 25629892B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.7224 | 2026年10月29日 | +43.33% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益華夏盛世基金-新臺幣 25629892A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.36 | 2026年10月29日 | +57.54% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益華夏盛世基金-人民幣 25629892C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.1749 | 2026年10月29日 | +35.25% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 42481276 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.21 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益臺灣加權單日反向1倍基金 42481260 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 1 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益美國新創亮點基金N-新臺幣共 4 個級別 38486685C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.53 | 2026年10月29日 | +38.81% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益真善美基金 17147605 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 52.307 | 2026年10月30日 | +107.79% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 38648529L | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.8806 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 38648529N | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 7.1562 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 38648529J | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.46 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 38648529P | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 8.089 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529K | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.8791 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)共 8 個級別 38648529M | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 10.945 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529I | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.91 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529O | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 13.2702 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 38648529F | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 7.0401 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 38648529B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.27 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 38648529H | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 8.5211 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 18.0758 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529E | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 16.3225 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.75 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529G | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 24.4319 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 38648529Q | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.5247 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 73709234G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.8018 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新臺幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 73709234C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.7601 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 73709234K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 14.528 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新臺幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)共 9 個級別 73709234B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.0188 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 73709234E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.8043 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新臺幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 73709234A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.5851 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 73709234I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 14.5282 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益深証中小100基金 42323777 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.21 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
LU3339692975 · LU3339692975
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
97984293D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
97984293C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
97984293A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
81591434
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42440058J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42440058H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42440058L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42440058K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42440058D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42440058B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42440058F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42440058C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42440058A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42440058E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48749899
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25629892E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25629892D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25629892F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25629892B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25629892A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25629892C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481276
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42481260
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38486685C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17147605
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529N
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529P
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529O
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38648529Q
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73709234G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73709234C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73709234K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73709234B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73709234E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73709234A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73709234I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42323777
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV