第一金中國世紀基金-新臺幣-N
25620512D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 25620512D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.45 | 2026年10月29日 | +19.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金中國世紀基金-新臺幣共 4 個級別 25620512A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.43 | 2026年10月29日 | +19.26% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 百達-日本精選-R 歐元共 3 個級別 LU0255975913 · ISIN LU0255975913 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 歐元 | 207.89 | 2026年10月30日 | +24.14% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 百達-日本精選-R 日元共 2 個級別 LU0176901758 · ISIN LU0176901758 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 36,604.61 | 2026年10月30日 | +34.71% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 88126031D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.1175 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 88126031C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.0467 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 88126031B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.9566 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 88126031A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.826 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 88331455F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.93 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全球永續組合基金(美元) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 88331455E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.94 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全球永續組合基金(美元) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 88331455D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.44 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 88331455C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.34 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 88331455B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.34 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 88331455A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.39 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 88331455L | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 10.49 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 88331455K | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 10.48 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 88331455J | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 13.86 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 88331455I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.01 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) B 類型 (月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 88331455H | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.02 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 88331455G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.97 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 72948187D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 4.8032 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積) 72948187C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.7315 | 2026年10月29日 | +3.65% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積) 72948187G | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 10.9508 | 2026年10月29日 | +2.82% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 72948187H | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 4.4058 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積) 72948187A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.6162 | 2026年10月29日 | +6.16% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 72948187B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 4.2396 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 72948187F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 4.167 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 77652845J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.4106 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 77652845D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.0256 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)共 2 個級別 77652845C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.7702 | 2026年10月29日 | +2.21% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 77652845M | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 9.237 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積) 77652845L | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 10.1248 | 2026年10月29日 | +1.33% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 77652845I | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.359 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 77652845B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.6635 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積) 77652845A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.3405 | 2026年10月29日 | +6.39% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 77652845H | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 7.5276 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積) 77652845G | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 12.8553 | 2026年10月29日 | +4.05% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 77652845K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.1103 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 77652845F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.4226 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88170893D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.4485 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88170893C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.2288 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88170893B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.8822 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88170893A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.8894 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88170893H | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 7.066 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 88170893G | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 10.847 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88170893F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.4587 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 29702571 · ISIN LU1297653567 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 349.85 | 2026年10月29日 | +23.15% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)共 2 個級別 20240339 · ISIN LU0868494617 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 442.57 | 2026年10月29日 | +21.90% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)共 2 個級別 1930124 · ISIN LU0198837287 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 108.51 | 2026年10月29日 | +12.32% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 瑞銀 (盧森堡) 美國價值股票基金 (美元) I-A1-累積 20026252 · ISIN LU0399039113 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 322.36 | 2026年10月29日 | +20.09% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
25620512D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25620512A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
LU0255975913 · LU0255975913
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0176901758 · LU0176901758
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
88126031D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88126031C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88126031B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88126031A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88331455F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88331455E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88331455D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88331455C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88331455B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88331455A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88331455L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88331455K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88331455J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88331455I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88331455H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88331455G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72948187D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72948187C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72948187G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72948187H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72948187A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72948187B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72948187F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77652845J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77652845D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77652845C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77652845M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77652845L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77652845I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77652845B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77652845A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77652845H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77652845G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77652845K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77652845F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88170893D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88170893C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88170893B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88170893A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88170893H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88170893G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88170893F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
29702571 · LU1297653567
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
20240339 · LU0868494617
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
1930124 · LU0198837287
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
20026252 · LU0399039113
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY