國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息)
88090934B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) 88090934B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 52.23 | 2026年10月30日 | +145.74% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA 88090934C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 79.17 | 2026年10月30日 | +146.36% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 88351536A |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 新台幣 |
| 12.1793 |
| 2026年10月29日 |
| — |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88351536B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.6252 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88351536C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.0472 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88351536D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.5109 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰國泰基金-新台幣A(不配息) 17612497A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 157.91 | 2026年10月30日 | +144.60% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰國泰基金-新台幣B(配息) 17612497C | 國泰投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 157.94 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰國泰基金-新台幣NB(配息) 17612497D | 國泰投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 157.92 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰大中華基金 19291128 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 163.24 | 2026年10月30日 | +177.14% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰小龍基金-新台幣A 01031874A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 104.96 | 2026年10月30日 | +170.87% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰小龍基金-新台幣R 01031874C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 106.15 | 2026年10月30日 | +171.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣A(不配息)共 3 個級別 48681504A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 42.77 | 2026年10月29日 | +40.87% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 48681504D | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 1.8746 | 2026年10月29日 | +20.17% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美元A(不配息) 48681504B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 1.3176 | 2026年10月29日 | +28.25% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 38582842B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.63 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣C(配息) 38582842J | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.1 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣NC(配息) 38582842K | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.96 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息)共 6 個級別 38582842I | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.03 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 38582842F | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 0.8119 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 38582842C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.6308 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 38582842D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.4804 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰新興市場基金-新台幣共 2 個級別 26203542A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 25.53 | 2026年10月29日 | +87.89% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息) 26331835E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 2.6348 | 2026年10月29日 | +3.17% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)(本基金之配息來源可能為本金) 26331835F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 0.9663 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)共 2 個級別 26331835A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.7062 | 2026年10月29日 | +14.41% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)(本基金之配息來源可能為本金) 26331835B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 4.2102 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) 26331835C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.4082 | 2026年10月29日 | +9.23% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)(本基金之配息來源可能為本金) 26331835D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.1512 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 76312518A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.4244 | 2026年10月29日 | +40.17% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 76312518C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.9424 | 2026年10月29日 | +40.51% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R 76312518D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.6411 | 2026年10月29日 | +40.24% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 76312518B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.5991 | 2026年10月29日 | +27.81% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 76312593A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 23.3502 | 2026年10月29日 | +43.15% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 76312593C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 24.1813 | 2026年10月29日 | +43.65% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R 76312593D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 23.5494 | 2026年10月29日 | +43.25% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 76312593B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.7111 | 2026年10月29日 | +30.33% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 76312524A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 25.3716 | 2026年10月29日 | +48.69% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 76312524C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 26.4742 | 2026年10月29日 | +49.35% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R 76312524D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 25.5791 | 2026年10月29日 | +48.82% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣TISA 76312524E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 25.4754 | 2026年10月29日 | +49.14% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 76312524B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.7763 | 2026年10月29日 | +35.39% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰科技生化基金 14705562 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 257.5 | 2026年10月30日 | +168.18% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國ESG基金-新台幣共 2 個級別 88259257A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.94 | 2026年10月29日 | +45.09% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 88333046A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.1326 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88333046B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.5377 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國優質債券基金-新台幣NB(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88333046F | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.5354 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88333046E | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 39.4205 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 88333046C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.5282 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國優質債券基金-美元B(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88333046D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.8415 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
88090934B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88090934C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88351536A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88351536B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88351536C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88351536D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17612497A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17612497C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17612497D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
19291128
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
01031874A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
01031874C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48681504A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48681504D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48681504B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38582842B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38582842J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38582842K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38582842I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38582842F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38582842C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38582842D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26203542A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26331835E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26331835F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26331835A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26331835B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26331835C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26331835D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76312518A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76312518C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76312518D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76312518B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76312593A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76312593C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76312593D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76312593B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76312524A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76312524C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76312524D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76312524E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76312524B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
14705562
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88259257A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88333046A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88333046B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88333046F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88333046E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88333046C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88333046D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV