國泰美國優質債券基金-美金NB(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88333046G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰美國優質債券基金-美金NB(配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88333046G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.5064 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) 76356022G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 2.4413 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) 76356022H |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 南非幣 |
| 6.7128 |
| 2026年10月29日 |
| — |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)共 2 個級別 76356022A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.8355 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 76356022B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.8574 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) 76356022C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.8472 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) 76356022I | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 46.2807 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) 76356022D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.4787 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-美元B(配息) 76356022E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.3415 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) 76356022F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.341 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息)(本基金之配息來源可能為本金) 25681952D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.8006 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息)共 3 個級別 25681952C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.2712 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) 25681952E | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 0.6675 | 2026年10月29日 | +0.24% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) 25681952B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.5235 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 77060223C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.1934 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 77060223D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.8517 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 77060223A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.3194 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 77060223B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.2163 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 77060223G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.6198 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別 77060223H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.7211 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 77060223E | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 14.7841 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 77060223F | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 9.0837 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別 88169306F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.0496 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88169306G | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 7.0502 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88169306A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.1965 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD A(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 88169306B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.6363 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD B(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88169306C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.1829 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 88169306D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.6368 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88169306E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.1841 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88169306H | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 7.1891 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88169306I | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 7.1894 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-CNH NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93146965I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.9591 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93146965A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.3825 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD B(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93146965B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.96 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NA(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93146965C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.3817 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93146965D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.9611 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD A(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93146965E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.2606 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD B(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93146965F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.8832 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NA(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 93146965G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.2618 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93146965H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.8796 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-ZAR NB(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別 93146965J | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 9.6164 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)共 2 個級別 88346957 | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.5492 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88106582D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.8773 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88106582A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.5645 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 88106582B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.8209 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88106582C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.0014 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別 88106582E | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 8.8569 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88106598D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.8946 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88106598E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.2942 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 88106598A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.9659 | 2026年10月28日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
88333046G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76356022G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76356022H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76356022A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76356022B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76356022C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76356022I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76356022D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76356022E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76356022F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25681952D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25681952C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25681952E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25681952B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77060223C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77060223D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77060223A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77060223B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77060223G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77060223H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77060223E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
77060223F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88169306F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88169306G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88169306A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88169306B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88169306C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88169306D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88169306E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88169306H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88169306I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93146965I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93146965A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93146965B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93146965C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93146965D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93146965E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93146965F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93146965G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93146965H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93146965J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88346957
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88106582D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88106582A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88106582B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88106582C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88106582E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88106598D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88106598E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88106598A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV