國泰中國內需增長基金-美元I
26317735C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中國內需增長基金-美元I 26317735C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.887 | 2026年10月29日 | +70.53% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰中國新興戰略基金-人民幣 31821137C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 5.6517 | 2026年10月29日 | +65.63% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰中國新興戰略基金-新台幣 31821137A |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 新台幣 |
| 27.58 |
| 2026年10月29日 |
| +92.75% |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰中國新興戰略基金-美元 31821137B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.8417 | 2026年10月29日 | +75.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰中小成長基金-新台幣A(不配息) 18043059A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 317.42 | 2026年10月30日 | +146.57% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰中小成長基金-新台幣B(配息) 18043059C | 國泰投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 318.83 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰中小成長基金-新台幣NB(配息) 18043059D | 國泰投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 317.44 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰中港台基金-新台幣共 3 個級別 25621998A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.06 | 2026年10月29日 | +103.19% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42331684E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 5.3925 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42331684A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 26.4281 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42331684B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.6438 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)共 2 個級別 42331684F | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 1.1545 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42331684C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.8128 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42331684D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.4812 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞洲成長基金-人民幣 38600412C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 4.6492 | 2026年10月29日 | +73.99% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞洲成長基金-新台幣 38600412A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.69 | 2026年10月29日 | +102.49% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞洲成長基金-澳幣 38600412D | 資料未提供 | 未分類 | 澳幣 | 0.9935 | 2026年10月29日 | +72.56% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞洲成長基金-美元 38600412B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.7213 | 2026年10月29日 | +84.19% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)(本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 76874469A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.5033 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)(本基金之配息來源可能為本金) 76874469B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 4.6173 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)(本基金之配息來源可能為本金) 76874469C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 4.6172 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息)(本基金之配息來源可能為本金) 76874469D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.4823 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息)(本基金之配息來源可能為本金) 76874469E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 4.6025 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息)(本基金之配息來源可能為本金) 76874469F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 4.6023 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣共 2 個級別 38482908A | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 13.4152 | 2026年10月29日 | +1.04% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) 72958754A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.7205 | 2026年10月29日 | +9.53% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息) 72958754B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.933 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣C(配息) 72958754G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.7214 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) 72958754C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.9601 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NC(配息) 72958754H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 7.7131 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) 72958754D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.4231 | 2026年10月29日 | +3.71% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息) 72958754E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.2635 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) 72958754F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.2644 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰優勢收益傘型基金之主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NC(配息) 72958754J | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.2565 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰全球基礎建設基金-新台幣A(不配息) 48832881A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.37 | 2026年10月29日 | +27.93% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰全球基礎建設基金-新台幣B(配息) 48832881C | 國泰投信 | 未分類 | 新台幣 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | SITCA |
| 國泰全球基礎建設基金-新台幣NB(配息) 48832881D | 國泰投信 | 未分類 | 新台幣 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | SITCA |
| 國泰全球基礎建設基金-美元A(不配息) 48832881B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.6657 | 2026年10月29日 | +16.36% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰全球基礎建設基金-美元B(配息) 48832881E | 國泰投信 | 未分類 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | SITCA |
| 國泰全球基礎建設基金-美元NB(配息) 48832881F | 國泰投信 | 未分類 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | SITCA |
| 國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-新台幣A(不配息) 00681109A | 國泰投信 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 新台幣 | 9.7271 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-新台幣B(配息) 00681109B | 國泰投信 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 新台幣 | 9.5838 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-新台幣NB(配息) 00681109C | 國泰投信 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 新台幣 | 9.585 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-日圓B(配息) 00681109G | 國泰投信 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 日圓 | 46.4088 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-日圓NB(配息) 00681109H | 國泰投信 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 日圓 | 46.4159 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-美元A(不配息) 00681109D | 國泰投信 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 美元 | 9.6338 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-美元B(配息) 00681109E | 國泰投信 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 美元 | 9.4911 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-美元NB(配息) 00681109F | 國泰投信 | 跨國投資固定收益一般債券型 | 美元 | 9.4914 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰台灣貨幣市場基金 18034853 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.2998 | 2026年10月30日 | +1.49% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) 88090934A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 78.94 | 2026年10月30日 | +145.72% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
26317735C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
31821137C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
31821137A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
31821137B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
18043059A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
18043059C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
18043059D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25621998A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42331684E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42331684A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42331684B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42331684F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42331684C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42331684D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38600412C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38600412A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38600412D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38600412B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76874469A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76874469B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76874469C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76874469D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76874469E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76874469F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38482908A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72958754A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72958754B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72958754G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72958754C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72958754H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72958754D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72958754E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72958754F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72958754J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48832881A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48832881C
來源:SITCA
48832881D
來源:SITCA
48832881B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48832881E
來源:SITCA
48832881F
來源:SITCA
00681109A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00681109B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00681109C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00681109G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00681109H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00681109D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00681109E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00681109F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
18034853
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88090934A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV