貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣月配類型(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)共 3 個級別
42523043B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣月配類型(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)共 3 個級別 42523043B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.6 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型共 2 個級別 72963320A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.83 | 2026年10月29日 | +31.76% | 未提供 | HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 72963314 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.96 | 2026年10月29日 | +25.59% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 72963308 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.2 | 2026年10月29日 | +20.73% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 B10 美元(總報酬穩定配息) LU3096648178 · ISIN LU3096648178 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 9.57 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) LU2708802660 · ISIN LU2708802660 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 10.1 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 LU0171270639 · ISIN LU0171270639 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 英鎊 | 50.48 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 LU0072462343 · ISIN LU0072462343 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 66.07 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 LU0171269466 · ISIN LU0171269466 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 60.41 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德中國基金 A2 美元 LU0359201612 · ISIN LU0359201612 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 17.88 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 LU0055631609 · ISIN LU0055631609 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 91.67 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 LU0171305526 · ISIN LU0171305526 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 86.16 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德世界金融基金 A2 美元 LU0106831901 · ISIN LU0106831901 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 71.96 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界金融基金 A2 歐元 LU0171304719 · ISIN LU0171304719 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 65.44 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德世界能源基金 A2 美元 LU0122376428 · ISIN LU0122376428 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 40.59 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界能源基金 A2 歐元 LU0171301533 · ISIN LU0171301533 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 35.9 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德世界科技基金 Hedged B2 日圓 LU3096647105 · ISIN LU3096647105 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 1,249 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界科技基金 Hedged A2 日圓 LU1948809444 · ISIN LU1948809444 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 日圓 | 3,113 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界科技基金 D2 美元 LU0724618946 · ISIN LU0724618946 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 154.63 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界科技基金 D2 歐元 LU0376438312 · ISIN LU0376438312 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 145.53 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 LU0171311680 · ISIN LU0171311680 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 英鎊 | 106.54 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 LU0056508442 · ISIN LU0056508442 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 135.46 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界科技基金 A2 歐元 LU0171310443 · ISIN LU0171310443 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 127.5 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 LU0075056555 · ISIN LU0075056555 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 99.12 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 LU0172157280 · ISIN LU0172157280 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 91.98 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 LU0122379950 · ISIN LU0122379950 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 美元 | 85.25 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 LU0171307068 · ISIN LU0171307068 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 未分類 | 歐元 | 75.17 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | TDCC_OPENDATA_NAV |
| 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元 )共 2 個級別 00513429C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.5969 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (新台幣) 00513429A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.5441 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元 )(基金之配息來源可能為本金) 00513429D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.0914 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣)(基金之配息來源可能為本金) 00513429B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.0116 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 街口平安貨幣市場基金 15566790 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.3164 | 2026年10月30日 | +1.37% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 街口台灣基金 14694495 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 177.13 | 2026年10月30日 | +210.26% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 街口全球時尚精品基金 48842261 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 29.45 | 2026年10月29日 | +18.52% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 街口中小型基金 80892778 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 181.95 | 2026年10月30日 | +216.93% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金 13989817 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.7946 | 2026年10月30日 | +1.40% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 97971760 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.4327 | 2026年10月30日 | +1.47% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金(B類美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本) 00570384D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.9138 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金(B類新台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 00570384B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.849 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金(A類美元) 00570384C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.948 | 2026年10月29日 | +4.02% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金(A類新台幣) 00570384A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.874 | 2026年10月29日 | +14.36% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌永昌基金(TISA) 00973762B | 華南永昌投信 | 國內投資股票型 | 新台幣 | 10 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌未來科技基金 93150600 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.46 | 2026年10月30日 | +111.97% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)共 3 個級別 38618790C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 23.78 | 2026年10月29日 | +18.05% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 38618790A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 24.46 | 2026年10月29日 | +29.74% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 38618790B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.25 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金(TISA) 38618790E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.68 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣) 88342468B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.53 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(A類新台幣) 88342468A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.51 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 華南永昌全球精品基金 48824897 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.35 | 2026年10月29日 | +11.69% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
42523043B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72963320A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72963314
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72963308
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
LU3096648178 · LU3096648178
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU2708802660 · LU2708802660
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171270639 · LU0171270639
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0072462343 · LU0072462343
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0171269466 · LU0171269466
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0359201612 · LU0359201612
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0055631609 · LU0055631609
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0171305526 · LU0171305526
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0106831901 · LU0106831901
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0171304719 · LU0171304719
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0122376428 · LU0122376428
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0171301533 · LU0171301533
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU3096647105 · LU3096647105
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU1948809444 · LU1948809444
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0724618946 · LU0724618946
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0376438312 · LU0376438312
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0171311680 · LU0171311680
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0056508442 · LU0056508442
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0171310443 · LU0171310443
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0075056555 · LU0075056555
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0172157280 · LU0172157280
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
LU0122379950 · LU0122379950
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LU0171307068 · LU0171307068
來源:TDCC_OPENDATA_NAV
00513429C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00513429A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00513429D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00513429B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
15566790
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
14694495
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48842261
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
80892778
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
13989817
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
97971760
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00570384D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00570384B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00570384C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00570384A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00973762B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93150600
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38618790C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38618790A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38618790B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38618790E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88342468B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88342468A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48824897
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV