群益東方盛世基金-美元
25602535B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益東方盛世基金-美元 25602535B | 群益投信 | 跨國投資股票型 | 美元 | 9.1439 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益東方盛世基金-日圓 25602535C | 群益投信 | 跨國投資股票型 | 日圓 | 9.16 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益東協成長基金-新臺幣共 3 個級別 26285038A |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 新台幣 |
| 14.89 |
| 2026年10月29日 |
| +27.98% |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益智慧聯網電動車基金N-美元 88343425D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 21.0002 | 2026年10月29日 | +83.84% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益智慧聯網電動車基金N-新臺幣 88343425B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.4 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益智慧聯網電動車基金N-人民幣 88343425F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 20.0985 | 2026年10月29日 | +73.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益智慧聯網電動車基金-美元共 3 個級別 88343425C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 20.9986 | 2026年10月29日 | +83.83% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益智慧聯網電動車基金-新臺幣 88343425A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 22.4 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(本基金配息來源可能為本金) 93176030I | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.4041 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 93176030D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.2765 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新臺幣) 93176030C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.8014 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元)(本基金配息來源可能為本金) 93176030G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.4034 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 93176030B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.2763 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元)共 2 個級別 93176030F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.9487 | 2026年10月29日 | +2.85% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣) 93176030A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.8014 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益新興金鑽基金-美元 48852561B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 16.5296 | 2026年10月29日 | +46.36% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益新興金鑽基金-新臺幣 48852561A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.3 | 2026年10月29日 | +60.89% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益店頭市場基金N-新臺幣 20081352B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 292.88 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益店頭市場基金 20081352A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 292.64 | 2026年10月30日 | +107.18% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益平衡王基金 18037845 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 78.6547 | 2026年10月30日 | +101.79% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 38531773H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.73 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 38531773L | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.2962 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益工業國入息基金NA(累積型-新臺幣) 38531773G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.32 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)共 6 個級別 38531773K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 12.8251 | 2026年10月29日 | +18.29% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益工業國入息基金B(月配型-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 38531773D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.3881 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益工業國入息基金B(月配型-新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) 38531773B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.28 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 38531773E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 14.7281 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益工業國入息基金A(累積型-新臺幣) 38531773A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 21.78 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益安穩貨幣市場基金 97978525 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.2892 | 2026年10月30日 | +1.48% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益安家基金 29243337 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 83.0237 | 2026年10月30日 | +113.41% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益奧斯卡基金 48675778 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 144.59 | 2026年10月30日 | +128.19% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益大印度基金N-人民幣共 6 個級別 42369604F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 10.8434 | 2026年10月29日 | -10.37% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣共 3 個級別 26385629A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 21.23 | 2026年10月29日 | +78.33% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益多重資產組合基金 21723538 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 29.96 | 2026年10月29日 | +45.82% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 00573256H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.4994 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 00573256D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.1695 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益印美戰略多重資產基金NA(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00573256C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.6711 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益印美戰略多重資產基金B(月配型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)共 4 個級別 00573256F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.4991 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益印美戰略多重資產基金B(月配型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 00573256B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.1694 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益印美戰略多重資產基金A(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00573256E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 8.9503 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益印美戰略多重資產基金A(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00573256A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.6716 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益印度中小基金N-人民幣共 6 個級別 26300586F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 19.8538 | 2026年10月29日 | -14.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益印巴雙星基金N共 2 個級別 25675430B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.36 | 2026年10月29日 | +20.66% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益創新科技基金N類型 19339782B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 167.33 | 2026年10月30日 | +153.61% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益創新科技基金 19339782A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 167.29 | 2026年10月30日 | +153.57% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球關鍵生技基金N-美元共 3 個級別 38486708D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.9602 | 2026年10月29日 | +15.26% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球關鍵生技基金N-新臺幣 38486708C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.41 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 76344835G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.5051 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新臺幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 76344835C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.7144 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 76344835K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.178 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
25602535B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25602535C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26285038A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88343425D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88343425B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88343425F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88343425C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88343425A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93176030I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93176030D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93176030C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93176030G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93176030B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93176030F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93176030A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48852561B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48852561A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
20081352B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
20081352A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
18037845
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38531773H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38531773L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38531773G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38531773K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38531773D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38531773B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38531773E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38531773A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
97978525
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
29243337
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48675778
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42369604F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26385629A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
21723538
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00573256H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00573256D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00573256C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00573256F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00573256B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00573256E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00573256A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26300586F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25675430B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
19339782B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
19339782A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38486708D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38486708C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76344835G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76344835C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76344835K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV