野村全球科技多重資產基金-累積類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
00505743A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村全球科技多重資產基金-累積類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00505743A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.1263 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-累積N類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00505743H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 15.2277 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-累積N類型日幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00505743P |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 日圓 |
| 12.4992 |
| 2026年10月29日 |
| — |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-累積N類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00505743C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.1282 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-月配類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00505743G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.9498 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-月配類型日幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00505743L | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 12.2135 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-月配類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00505743B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.8349 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-月配類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00505743J | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.8474 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00505743I | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.9372 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型日幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00505743M | 資料未提供 | 未分類 | 日圓 | 12.2124 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00505743D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.8343 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00505743K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.8484 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-S類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00505743N | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.7531 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球科技多重資產基金-S類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 00505743E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.0965 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球短期收益基金-美元計價(本基金並無保證收益) 42382347B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.1939 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球短期收益基金-月配類型美元計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 42382347E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.6428 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球短期收益基金-月配類型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 42382347D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.4464 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球短期收益基金-新臺幣計價(本基金並無保證收益) 42382347A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.5796 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球短期收益基金-人民幣計價(本基金並無保證收益) 42382347C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.5189 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球生技醫療基金 48844514 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 29.11 | 2026年10月29日 | +21.01% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球正向效應成長基金-累積類型美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 88187162E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.85 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 88187162A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.21 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)共 4 個級別 88187162G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.85 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型新臺幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 88187162C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.21 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球正向效應成長基金-季配類型美元(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 88187162F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.88 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 88187162B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.19 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球正向效應成長基金-季配S類型新臺幣(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 88187162I | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型新臺幣(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 88187162D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.19 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣共 3 個級別 88263822A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.19 | 2026年10月29日 | +30.09% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣共 4 個級別 88263822B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.19 | 2026年10月29日 | +30.09% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球品牌基金-累積類型美元計價 14697373B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.28 | 2026年10月29日 | +17.29% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 14697373A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 61.43 | 2026年10月29日 | +28.92% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球品牌基金-累積N類型美元計價 14697373D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 14.33 | 2026年10月29日 | +17.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價 14697373C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.33 | 2026年10月29日 | +28.90% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 21758780A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.35 | 2026年10月29日 | +23.04% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) 21758780B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.3 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 21758780C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 13.2 | 2026年10月29日 | +5.65% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價(本基金之配息來源可能為本金) 21758780D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.5 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 21758780E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.17 | 2026年10月29日 | 0.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全天候組合基金-累積類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 00528529F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.067 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全天候組合基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 00528529A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.8675 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全天候組合基金-累積N類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 00528529H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.0429 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全天候組合基金-累積N類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 00528529C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.8554 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全天候組合基金-月配類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 00528529G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.6148 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全天候組合基金-月配類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 00528529B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.4018 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全天候組合基金-月配類型南非幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 00528529J | 資料未提供 | 未分類 | 南非幣 | 10.2377 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全天候組合基金-月配N類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 00528529I | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.608 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全天候組合基金-月配N類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 00528529D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.4006 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全天候組合基金-S類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 00528529E | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.9338 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 野村全天候環球債券基金-累積類型美元計價(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 00572257F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.247 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
00505743A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743P
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743M
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743N
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00505743E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42382347B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42382347E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42382347D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42382347A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42382347C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48844514
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88187162E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88187162A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88187162G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88187162C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88187162F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88187162B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88187162I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88187162D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88263822A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88263822B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
14697373B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
14697373A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
14697373D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
14697373C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
21758780A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
21758780B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
21758780C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
21758780D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
21758780E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00528529F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00528529A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00528529H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00528529C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00528529G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00528529B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00528529J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00528529I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00528529D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00528529E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00572257F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV