利安資金新加坡信託基金美元T類股(月配息)
SST8 · SGXZ67744391
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金新加坡信託基金美元T類股(月配息) SST8 · ISIN SGXZ67744391 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 0.9 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金日本基金(美元)共 2 個級別 SJPU · ISIN SG9999002323 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 1.7 | 2026年10月29日 | +28.10% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 JGHS · ISIN SG9999011407 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 新加坡幣 | 4.9 | 2026年10月29日 | +43.16% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金日本增長基金A級別新元 KJFS · ISIN SG9999002331 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 新加坡幣 | 1.99 | 2026年10月29日 | +29.20% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金日本增長基金A級別日元 JGFJ · ISIN SG9999011399 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 日圓 | 427 | 2026年10月29日 | +42.38% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金日本增長基金A級別美元 KJFU · ISIN SG9999002349 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 1.56 | 2026年10月29日 | +28.08% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 JGHU · ISIN SG9999011415 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 5.05 | 2026年10月29日 | +46.83% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金日本增長基金I級別美元 GFI · ISIN SGXZ94804614 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 利安資金日本增長基金I美元避險級別 KJFI · ISIN SGXZ48719512 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 尚未申報 | — | — | 未提供 | UNKNOWN | https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21 |
| 利安資金泰國基金(美元)共 2 個級別 STLU · ISIN SG9999002455 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 2.53 | 2026年10月29日 | +31.77% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金越南基金A級別新元 LGVF2 · ISIN SG9999003495 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 新加坡幣 | 1.04 | 2026年10月29日 | -3.61% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金越南基金A級別美元 LGVU2 · ISIN SG9999003503 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 0.81 | 2026年10月29日 | -4.49% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金越南基金I級別美元 LGVI · ISIN SGXZ63080741 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 1.18 | 2026年10月29日 | -4.06% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金韓國基金(美元)共 2 個級別 SKFU · ISIN SG9999002364 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 2.78 | 2026年10月29日 | +151.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 利安資金馬來西亞基金(美元)共 2 個級別 SMFU · ISIN SG9999002380 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 股票型 | 美元 | 1.85 | 2026年10月29日 | +18.34% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 匯豐AI人型機器人多重資產基金-人民幣月配型NM2 00682557F | 滙豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 9.0539 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐AI人型機器人多重資產基金-人民幣月配息AM2 00682557E | 滙豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 人民幣 | 9.0539 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐AI人型機器人多重資產基金-台幣不配息 00682557A | 滙豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.4121 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐AI人型機器人多重資產基金-台幣不配息N類型 00682557C | 滙豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.4121 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐AI人型機器人多重資產基金-台幣月配型NM2 00682557D | 滙豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.2257 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐AI人型機器人多重資產基金-台幣月配息AM2 00682557B | 滙豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 新台幣 | 9.2257 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐AI人型機器人多重資產基金-日幣月配型NM2 00682557L | 滙豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 日圓 | 9.0798 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐AI人型機器人多重資產基金-日幣月配息AM2 00682557K | 滙豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 日圓 | 9.0798 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐AI人型機器人多重資產基金-美元不配息 00682557G | 滙豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 9.3188 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐AI人型機器人多重資產基金-美元不配息N類型 00682557I | 滙豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 9.3188 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐AI人型機器人多重資產基金-美元月配型NM2 00682557J | 滙豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 9.1343 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐AI人型機器人多重資產基金-美元月配息AM2 00682557H | 滙豐投信 | 跨國投資多重資產型 | 美元 | 9.1343 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 88183314I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 11.0994 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 88183314J | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.8243 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 88183314D | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 8.8243 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 88183314G | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.0711 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 88183314A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.5885 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 88183314H | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.1191 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 88183314B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.2151 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)共 2 個級別 88183314K | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.1981 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)共 4 個級別 88183314E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.648 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 88183314L | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.2454 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 88183314F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.2401 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型 38482745E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 3.7358 | 2026年10月29日 | +17.77% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型 38482745D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.2378 | 2026年10月29日 | +37.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型 38482745F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.5617 | 2026年10月29日 | +24.64% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐中國A股匯聚基金(台幣)共 3 個級別 38482745A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 18.2396 | 2026年10月29日 | +37.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐中國動力基金(人民幣) 25500903B | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 5.04 | 2026年10月29日 | +26.29% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐中國動力基金(台幣) 25500903A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 24.6 | 2026年10月29日 | +46.70% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐中國動力基金(美元) 25500903C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 0.75 | 2026年10月29日 | +33.87% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息 88393254A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.5 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N 88393254C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.48 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 88393254B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.56 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 88393254D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.56 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 88393254E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12.64 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
SST8 · SGXZ67744391
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
SJPU · SG9999002323
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JGHS · SG9999011407
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
KJFS · SG9999002331
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JGFJ · SG9999011399
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
KJFU · SG9999002349
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
JGHU · SG9999011415
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
GFI · SGXZ94804614
來源:https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21
KJFI · SGXZ48719512
來源:https://opendata.tdcc.com.tw/getOD.ashx?id=3-21
STLU · SG9999002455
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LGVF2 · SG9999003495
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LGVU2 · SG9999003503
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
LGVI · SGXZ63080741
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
SKFU · SG9999002364
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
SMFU · SG9999002380
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
00682557F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00682557E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00682557A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00682557C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00682557D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00682557B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00682557L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00682557K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00682557G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00682557I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00682557J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00682557H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88183314I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88183314J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88183314D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88183314G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88183314A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88183314H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88183314B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88183314K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88183314E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88183314L
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88183314F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38482745E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38482745D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38482745F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38482745A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25500903B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25500903A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25500903C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88393254A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88393254C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88393254B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88393254D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88393254E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV