兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-後收配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別
00526748F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-後收配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)共 2 個級別 00526748F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.67 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00526748D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.05 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 00526748E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.67 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐中國A股基金(台幣)共 3 個級別 38592074A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 21.81 | 2026年10月29日 | +18.89% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐中國內需A股基金(台幣)共 3 個級別 76303709A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.22 | 2026年10月29日 | +96.11% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐人民幣貨幣市場基金 38522710 | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 13.7112 | 2026年10月30日 | +1.02% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 93150643A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.4095 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型(本基金之配息來源可能為本金) 93150643B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 8.9496 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 93150643C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 10.5878 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型(本基金之配息來源可能為本金) 93150643D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.1031 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)-後收 88277760F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 29.13 | 2026年10月29日 | +97.14% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)共 2 個級別 88277760A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 31.78 | 2026年10月29日 | +122.43% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收 88277760B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 31.75 | 2026年10月29日 | +122.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球元宇宙科技基金(美元) 88277760C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 29 | 2026年10月29日 | +106.63% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球元宇宙科技基金(美元)-後收 88277760D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 28.98 | 2026年10月29日 | +106.50% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球基金-TISA類型 00992769B | 兆豐投信 | 跨國投資股票型 | 新台幣 | 9.33 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-後收累積型 00586132C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.14 | 2026年10月29日 | +43.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-後收配息型(本基金之配息來源可能為本金) 00586132D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.87 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-累積型 00586132A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.14 | 2026年10月29日 | +43.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-配息型(本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 00586132B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 12.88 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-後收累積型 00586132G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12 | 2026年10月29日 | +32.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-後收配息型(本基金之配息來源可能為本金) 00586132H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.75 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-累積型 00586132E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 12 | 2026年10月29日 | +32.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-配息型(本基金之配息來源可能為本金) 00586132F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.75 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐台灣先進通訊基金 88090408 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 38.41 | 2026年10月30日 | +96.10% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金-後收型 88198077B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.58 | 2026年10月30日 | +95.59% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金-累積型 88198077A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.58 | 2026年10月30日 | +95.48% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐國民基金-A類別((基金之配息來源可能為收益平準金)) 01050148A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 105.53 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐國民基金-TISA類型 01050148B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 24.68 | 2026年10月30日 | +157.37% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐寶鑽貨幣市場基金 18044796 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.4476 | 2026年10月30日 | +1.50% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收累積型(本基金之配息來源可能為本金)共 2 個級別 93106751C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.52 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收配息型(本基金之配息來源可能為本金) 93106751D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.18 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 93106751A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 13.52 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型(本基金之配息來源可能為本金) 93106751B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.18 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收累積型(本基金之配息來源可能為本金) 93106751G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.45 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收配息型(本基金之配息來源可能為本金) 93106751H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.12 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐收益增長多重資產基金-美元-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 93106751E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 13.45 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐收益增長多重資產基金-美元-配息型(本基金之配息來源可能為本金) 93106751F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 11.12 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型 88119427K | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.0864 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型 88119427I | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 9.0863 | 2026年10月29日 | -2.90% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型(本基金之配息來源可能為本金) 88119427J | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 6.3538 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型 88119427C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.0216 | 2026年10月29日 | +10.15% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型(本基金之配息來源可能為本金) 88119427D | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.6657 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型 88119427A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.0216 | 2026年10月29日 | +10.15% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型(本基金之配息來源可能為本金) 88119427B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 6.6657 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型 88119427G | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.4635 | 2026年10月29日 | +2.50% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型(本基金之配息來源可能為本金)共 4 個級別 88119427H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.9912 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型 88119427E | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 9.463 | 2026年10月29日 | +2.50% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型(本基金之配息來源可能為本金) 88119427F | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 6.9912 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 88394063A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 19.1072 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
00526748F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00526748D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00526748E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38592074A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76303709A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38522710
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93150643A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93150643B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93150643C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93150643D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88277760F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88277760A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88277760B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88277760C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88277760D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00992769B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00586132C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00586132D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00586132A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00586132B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00586132G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00586132H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00586132E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00586132F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88090408
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88198077B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88198077A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
01050148A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
01050148B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
18044796
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93106751C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93106751D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93106751A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93106751B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93106751G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93106751H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93106751E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93106751F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88119427K
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88119427I
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88119427J
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88119427C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88119427D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88119427A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88119427B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88119427G
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88119427H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88119427E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88119427F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
88394063A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV