統一強漢基金(美元)
48863201B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
搜尋與篩選 SmartMatch canonical database 中的基金。資料依官方或已驗證來源呈現,未提供欄位保持空白。
| 基金 | 基金公司 | 類別 | 幣別 | 最新 NAV | NAV 日期 | 1Y NAV 報酬 | 風險 | 資料狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一強漢基金(美元) 48863201B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 40.56 | 2026年10月29日 | +91.82% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一強漢基金(新台幣) 48863201A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 112.37 | 2026年10月29日 | +110.90% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一強漢基金(人民幣) 48863201C |
| 資料未提供 |
| 未分類 |
| 人民幣 |
| 43.64 |
| 2026年10月29日 |
| +81.16% |
| 未提供 |
| HEALTHY_WAITING |
| SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一強棒貨幣市場基金 92017176 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.8896 | 2026年10月30日 | +1.53% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一奔騰基金 73990253 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 695.24 | 2026年10月30日 | +165.21% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一大龍騰中國基金(美元) 38592911B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 16.76 | 2026年10月29日 | +76.19% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一大龍騰中國基金(新台幣) 38592911A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 20.05 | 2026年10月29日 | +93.69% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一大龍騰中國基金(人民幣) 38592911C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 17.74 | 2026年10月29日 | +66.45% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一大龍印基金 25637393 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 77.93 | 2026年10月29日 | +143.31% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 17605622C | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 226.51 | 2026年10月30日 | +151.40% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一大滿貫基金-A類型 17605622A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 223.51 | 2026年10月30日 | +148.87% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一大東協高股息基金(美元) 72956685B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 19.61 | 2026年10月29日 | +59.88% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一大東協高股息基金(新台幣) 72956685A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 21.27 | 2026年10月29日 | +75.73% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一大東協高股息基金(人民幣) 72956685C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 20.45 | 2026年10月29日 | +51.00% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一大中華中小基金(美元) 26202889B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 33.17 | 2026年10月29日 | +108.49% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一大中華中小基金(新台幣) 26202889A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 51.63 | 2026年10月29日 | +129.23% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一大中華中小基金(人民幣) 26202889C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 35.17 | 2026年10月29日 | +96.88% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一台灣高息優選基金-累積型 93110333A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 29.49 | 2026年10月30日 | +122.89% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一台灣高息優選基金-月配型(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金)共 2 個級別 93110333B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 23.59 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一台灣動力基金-TISA類型 48934304B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 181.14 | 2026年10月30日 | +159.12% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一台灣動力基金-A類型 48934304A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 178.48 | 2026年10月30日 | +156.27% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 76332943B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 39.7 | 2026年10月29日 | +92.59% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 76332943A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 41.72 | 2026年10月29日 | +111.69% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 76332943C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 36.97 | 2026年10月29日 | +81.74% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全球新科技基金(美元) 42386152B | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 104.81 | 2026年10月29日 | +133.54% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全球新科技基金(新台幣) 42386152A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 105.81 | 2026年10月29日 | +156.71% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全球新科技基金(人民幣) 42386152C | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 107.91 | 2026年10月29日 | +120.50% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42539805C | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 25.9819 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42539805A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 27.275 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42539805E | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 26.0298 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42539805D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 17.1529 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42539805B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 17.5913 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 42539805F | 資料未提供 | 未分類 | 人民幣 | 17.2069 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 48783925 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 11.9394 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全方位貨幣市場基金 00663931 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 10.1077 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全天候基金-I類型 01031699B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 907.56 | 2026年10月30日 | +188.78% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一全天候基金-A類型 01031699A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 863.88 | 2026年10月30日 | +187.04% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一優選低波多重資產基金-累積型 00572502A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 16.1168 | 2026年10月30日 | +66.78% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一優選低波多重資產基金-月配型(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)共 2 個級別 00572502B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 15.1622 | 2026年10月30日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣)共 3 個級別 42326710A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 9.5808 | 2026年10月29日 | +9.01% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 42326710D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 5.1988 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金)共 4 個級別 42326710B | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 5.1227 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一亞洲大金磚基金 31841577 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 32.11 | 2026年10月29日 | +90.06% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一亞太基金 18030553 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 89.32 | 2026年10月29日 | +144.44% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 統一中小基金 97977878 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 201.37 | 2026年10月30日 | +220.46% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積共 5 個級別 MIY · ISIN IE00BDCJY700 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 固定收益型 | 美元 | 0.98 | 2026年10月29日 | +3.90% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY |
| 第一金電子基金 19341318 | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 236.02 | 2026年10月30日 | +167.62% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金量化日本基金-新臺幣共 2 個級別 00508930A | 資料未提供 | 未分類 | 新台幣 | 14.31 | 2026年10月29日 | +49.08% | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76305220D | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.7075 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
| 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76305220H | 資料未提供 | 未分類 | 美元 | 7.7159 | 2026年10月29日 | — | 未提供 | HEALTHY_WAITING | SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV |
48863201B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48863201A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48863201C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
92017176
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
73990253
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38592911B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38592911A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
38592911C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
25637393
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17605622C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
17605622A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72956685B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72956685A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
72956685C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26202889B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26202889A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
26202889C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93110333A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
93110333B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48934304B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48934304A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76332943B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76332943A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76332943C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42386152B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42386152A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42386152C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42539805C
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42539805A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42539805E
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42539805D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42539805B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42539805F
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
48783925
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00663931
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
01031699B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
01031699A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00572502A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00572502B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42326710A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42326710D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
42326710B
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
31841577
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
18030553
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
97977878
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
MIY · IE00BDCJY700
來源:YAHOO_FUND_PRICE_HISTORY
19341318
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
00508930A
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76305220D
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV
76305220H
來源:SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV